Rank | Last name | First name | Club | Bib | gender | category | Time | 0-5.5km | 5.5-9.2km | 9.2-13km | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | Giese | Thomas | RC Sprintax Bielefeld | 101 | M | 172 | M-55+ | 18 | 01:21:15.1 | 00:34:52.1 | 00:22:53.0 | 00:23:30.0 | ||
182 | Ewert | Dirk | Fc St Pauli Triathlon | 88 | M | 173 | M-50+ | 25 | 01:21:18.5 | 00:35:25.8 | 00:23:04.0 | 00:22:48.7 | ||
183 | Porath | Bernd | TRI Team TG Lage | 243 | M | 174 | M-50+ | 26 | 01:21:18.9 | 00:35:00.3 | 00:22:59.6 | 00:23:19.0 | ||
184 | Büchli | Jaap | 213 | M | 175 | M-55+ | 19 | 01:21:20.2 | 00:34:49.7 | 00:22:57.9 | 00:23:32.6 | |||
185 | Baum | Rüdiger | Casa Ciclista | 50 | M | 176 | M-60+ | 8 | 01:21:52.3 | 00:35:57.5 | 00:22:50.8 | 00:23:04.0 | ||
186 | Zwinz | Herwig | RC ARBÖ GARMIN MERIDA POLIZEI WIEN | 8 | M | 177 | M-60+ | 9 | 01:22:03.7 | 00:35:55.5 | 00:22:52.9 | 00:23:15.3 | ||
187 | Schroth | Christian | Schwalbe4Friends/TPL | 143 | M | 178 | M-50+ | 27 | 01:22:36.1 | 00:35:08.6 | 00:23:36.8 | 00:23:50.7 | ||
188 | Gogoll | Lutz | Berlin Uphill powerd by RSV Blankenfelde | 100 | M | 179 | M-55+ | 20 | 01:22:52.7 | 00:36:57.1 | 00:23:38.3 | 00:22:17.3 | ||
189 | Salzberger | Jürgen | BMW Radsport | 115 | M | 180 | M-40+ | 24 | 01:22:55.2 | 00:39:34.6 | 00:22:08.7 | 00:21:11.9 | ||
190 | Kindler | Kerstin | Team Fitness Turm by Link Rad Quadrat | 316 | W | 10 | W-40+ | 3 | 01:23:10.4 | 00:36:54.7 | 00:23:00.0 | 00:23:15.7 | ||
191 | Fritz | Gebhard | Union radwerk2010 | 90 | M | 181 | M-65+ | 3 | 01:23:32.5 | 00:35:02.3 | 00:23:59.9 | 00:24:30.3 | ||
192 | Spengler | Florian | 142 | M | 182 | M-Offen | 64 | 01:23:36.5 | 00:35:45.5 | 00:23:51.2 | 00:23:59.8 | |||
193 | Gruber | Johann | 186 | M | 183 | M-60+ | 10 | 01:24:03.0 | 00:36:43.9 | 00:23:34.2 | 00:23:44.9 | |||
194 | Reich | Elke | Berlin Uphill powerd by RSV Blankenfelde | 312 | W | 11 | W-40+ | 4 | 01:24:18.2 | 00:36:56.6 | 00:23:44.9 | 00:23:36.7 | ||
195 | Navratil | Walter | 9 | M | 184 | M-55+ | 21 | 01:24:32.1 | 00:37:10.1 | 00:23:30.4 | 00:23:51.6 | |||
196 | Heidelbach | Jon | VfB Halbergmoos | 113 | M | 185 | M-50+ | 28 | 01:24:43.2 | 00:37:06.9 | 00:23:51.2 | 00:23:45.1 | ||
197 | Hertgen | Dirk | Casa Ciclista | 45 | M | 186 | M-40+ | 25 | 01:24:56.3 | 00:36:33.3 | 00:24:02.3 | 00:24:20.7 | ||
198 | Wälzlein | Doris | RC Herpersdorf | 317 | W | 12 | W-40+ | 5 | 01:25:40.5 | 00:37:11.2 | 00:24:20.1 | 00:24:09.2 | ||
199 | Eisebraun | Leonie | 324 | W | 13 | W-Offen | 8 | 01:25:50.1 | 00:37:15.8 | 00:23:50.3 | 00:24:44.0 | |||
200 | Bahnsen | Manuel | Casa Ciclista | 148 | M | 187 | M-40+ | 26 | 01:25:55.4 | 00:35:49.8 | 00:24:53.9 | 00:25:11.7 | ||
201 | Wagenhoffer | Adam | Team Fitness Turm by Link Rad Quadrat | 129 | M | 188 | M-Offen | 65 | 01:26:07.8 | 00:36:28.6 | 00:23:04.6 | 00:26:34.6 | ||
202 | Kraft | Katja | TV FORST TRIATHLON | 323 | W | 14 | W-Offen | 9 | 01:26:28.0 | 00:36:54.3 | 00:24:19.3 | 00:25:14.4 | ||
203 | Kefer | Bernhard | Team Erdinger Alkoholfrei | 220 | M | 189 | M-50+ | 29 | 01:26:31.0 | 00:36:52.2 | 00:25:00.0 | 00:24:38.8 | ||
204 | Hund | Inge | Fitness Turm Haslach powered by Link Rad Quadrat | 321 | W | 15 | W-40+ | 6 | 01:27:10.8 | 00:39:23.2 | 00:23:32.2 | 00:24:15.4 | ||
205 | Devaikin | Konstantin | 263 | M | 190 | M-45+ | 36 | 01:27:15.6 | 00:38:31.6 | 00:24:35.8 | 00:24:08.2 | |||
206 | Maeß | Longine | Rüdnitzer Kreisel | 301 | W | 16 | W-40+ | 7 | 01:27:23.6 | 00:38:21.4 | 00:24:35.8 | 00:24:26.4 | ||
207 | Andrzejak | Karol | 166 | M | 191 | M-55+ | 22 | 01:27:30.8 | 00:37:17.2 | 00:24:59.7 | 00:25:13.9 | |||
208 | Tillack | René | Transformator Wildau | 128 | M | 192 | M-Offen | 66 | 01:27:37.6 | 00:39:23.2 | 00:24:07.7 | 00:24:06.7 | ||
209 | Weger | Bernhard | LC SV Ossiach | 93 | M | 193 | M-55+ | 23 | 01:28:26.5 | 00:37:06.9 | 00:24:40.5 | 00:26:39.1 | ||
210 | Heidl | Florian | RSC AUTO BROSCH Kempten | 230 | M | 194 | M-Offen | 67 | 01:28:31.9 | 00:39:12.9 | 00:24:35.5 | 00:24:43.5 |
Kommentar zu Etappe 4:
1. Der Fahrer Nothegger Mathias mit der Startnummer 39 - Verwarnung wegen Überholen des Führungsfahrzeuges
2. Der Fahrer Steinkeller Klaus mit der Startnummer 275 - 30 Sekunden Zeitstrafe (wird im Gesamtergebnis berücksichtigt) wegen Überholen des Führungsfahrzeuges und da bereits eine Verwarnung erfolgte.