Rank | Last name | First name | Club | Bib | gender | category | Time | 0-5.5km | 5.5-9.2km | 9.2-13km | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | Best | Oliver | 6 | M | 117 | M-50+ | 17 | 01:11:34.3 | 00:29:52.3 | 00:20:29.6 | 00:21:12.4 | |||
122 | Kalies | Sven | Team OUTFIT im SV Sachsen 90 Werdau e.V. | 225 | M | 118 | M-45+ | 24 | 01:11:45.4 | 00:31:45.1 | 00:19:45.0 | 00:20:15.3 | ||
123 | Wildmann | Dario | RC Sprintax Bielefeld | 65 | M | 119 | M-40+ | 13 | 01:12:00.8 | 00:30:16.8 | 00:20:59.1 | 00:20:44.9 | ||
124 | Grupe | Veit | Casa Ciclista | 47 | M | 120 | M-45+ | 25 | 01:12:03.8 | 00:30:04.0 | 00:20:31.3 | 00:21:28.5 | ||
125 | van de Pol | Arjan | 85 | M | 121 | M-40+ | 14 | 01:12:10.7 | 00:31:06.7 | 00:20:08.8 | 00:20:55.2 | |||
126 | Truskolaski | Tymoteusz | Team Drinkuth-Multipower | 122 | M | 122 | M-Offen | 54 | 01:12:14.8 | 00:31:15.1 | 00:20:12.6 | 00:20:47.1 | ||
127 | Řehoř | Aleš | 200 | M | 123 | M-Offen | 55 | 01:12:21.5 | 00:30:51.4 | 00:18:59.0 | 00:22:31.1 | |||
128 | Borsch | Sebastian | Schwalbe PAINTRAIN | 180 | M | 124 | M-Offen | 56 | 01:12:22.7 | 00:31:43.0 | 00:20:30.5 | 00:20:09.2 | ||
129 | Vogel | Silvio | Triathlon Team Vogtland | 22 | M | 125 | M-40+ | 15 | 01:12:45.3 | 00:31:59.6 | 00:20:15.8 | 00:20:29.9 | ||
130 | Stark | Thomas | 14 | M | 126 | M-50+ | 18 | 01:12:49.9 | 00:32:01.3 | 00:20:19.3 | 00:20:29.3 | |||
131 | Kammerer | Martin | Team Fitness Turm by Link Rad Quadrat | 107 | M | 127 | M-55+ | 12 | 01:12:55.3 | 00:31:48.5 | 00:20:10.0 | 00:20:56.8 | ||
132 | Otto | Martin | ohne Verein | 231 | M | 128 | M-50+ | 19 | 01:13:06.6 | 00:31:39.2 | 00:20:45.1 | 00:20:42.3 | ||
133 | Silberer | Gerhard | Team Fitness Turm by Link Rad Quadrat | 108 | M | 129 | M-60+ | 2 | 01:13:09.7 | 00:31:08.5 | 00:20:29.3 | 00:21:31.9 | ||
134 | Flohr | Roger | Schwalbe4Friends/TPL | 152 | M | 130 | M-45+ | 26 | 01:13:37.0 | 00:31:49.2 | 00:20:33.0 | 00:21:14.8 | ||
135 | Lachenmaier | Markus | Radsportfreunde Heuberg | 138 | M | 131 | M-45+ | 27 | 01:13:43.9 | 00:32:10.7 | 00:20:48.6 | 00:20:44.6 | ||
136 | Simon | Patrik | Casa Ciclista | 238 | M | 132 | M-Offen | 57 | 01:13:49.8 | 00:32:06.2 | 00:21:15.1 | 00:20:28.5 | ||
137 | Zettl | Andreas | Jenatec-Lawi-Master-Team | 33 | M | 133 | M-55+ | 13 | 01:14:04.1 | 00:32:07.3 | 00:20:46.6 | 00:21:10.2 | ||
138 | Habersatter | Barbara | Team Physio 1.0 - powered by Radsport Steixner | 306 | W | 5 | W-Offen | 4 | 01:14:09.6 | 00:31:36.5 | 00:20:53.7 | 00:21:39.4 | ||
139 | Ottino | Josef | ASVÖ RC Leogang | 232 | M | 134 | M-55+ | 14 | 01:14:21.0 | 00:31:46.7 | 00:21:16.9 | 00:21:17.4 | ||
140 | Schumann | Robin | RRG Kleverland e.V. | 210 | M | 135 | M-65+ | 1 | 01:14:38.8 | 00:31:26.3 | 00:21:05.1 | 00:22:07.4 | ||
141 | Weissenböck | Richard | RC St. Agatha | 255 | M | 136 | M-45+ | 28 | 01:14:43.1 | 00:32:15.0 | 00:21:11.0 | 00:21:17.1 | ||
142 | Bernkopf | Franz X. | RC Arbö Sport Vasold Selzthal | 207 | M | 137 | M-60+ | 3 | 01:14:49.1 | 00:32:21.8 | 00:21:25.6 | 00:21:01.7 | ||
143 | Sareiter | Thomas | Physiotherapie Sareiter | 118 | M | 138 | M-40+ | 16 | 01:14:52.4 | 00:32:41.7 | 00:21:03.8 | 00:21:06.9 | ||
144 | Luijten | Marco | 150 | M | 139 | M-45+ | 29 | 01:15:14.7 | 00:31:53.0 | 00:21:12.4 | 00:22:09.3 | |||
145 | Königsberg | Matthias | 236 | M | 140 | M-40+ | 17 | 01:15:14.9 | 00:32:52.6 | 00:20:52.3 | 00:21:30.0 | |||
146 | Horstkotte | Jan | RC Sprintax Bielefeld | 105 | M | 141 | M-40+ | 18 | 01:15:17.8 | 00:32:26.2 | 00:21:17.0 | 00:21:34.6 | ||
147 | Wälzlein | Gerhard | RC Herpersdorf | 140 | M | 142 | M-55+ | 15 | 01:15:21.6 | 00:30:46.4 | 00:21:56.1 | 00:22:39.1 | ||
148 | Böhm | Werner | RSG Herne | 224 | M | 143 | M-65+ | 2 | 01:15:53.4 | 00:32:22.0 | 00:21:24.8 | 00:22:06.6 | ||
149 | Schreiner | Frank | TB Cannstatt | 216 | M | 144 | M-50+ | 20 | 01:16:52.2 | 00:33:29.1 | 00:21:43.3 | 00:21:39.8 | ||
150 | Oberdieck | Peter | Nutrixxion | 144 | M | 145 | M-60+ | 4 | 01:17:13.6 | 00:33:49.1 | 00:21:51.0 | 00:21:33.5 |
Kommentar zu Etappe 4:
1. Der Fahrer Nothegger Mathias mit der Startnummer 39 - Verwarnung wegen Überholen des Führungsfahrzeuges
2. Der Fahrer Steinkeller Klaus mit der Startnummer 275 - 30 Sekunden Zeitstrafe (wird im Gesamtergebnis berücksichtigt) wegen Überholen des Führungsfahrzeuges und da bereits eine Verwarnung erfolgte.