Rank | Last name | First name | Club | Bib | gender | category | Time | 0-24km | 24-60km | 60-93km | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steinkeller | Klaus | Continental Reifen | 275 | M | 1 | M-Offen | 1 | 02:44:43.6 | 00:48:25.4 | 01:01:31.7 | 00:54:46.5 | ||
2 | Nothegger | Mathias | nom-training.com | 39 | M | 2 | M-Offen | 2 | 02:44:44.1 | 00:48:25.6 | 01:01:30.9 | 00:54:47.6 | ||
3 | Senczyszyn | Zoltan | RK Endspurt o9 Cottbus | 120 | M | 3 | M-Offen | 3 | 02:45:26.9 | 00:49:50.2 | 01:00:09.6 | 00:55:27.1 | ||
4 | Hirschbichler | Johannes | TEAM MELASAN SPORT | 245 | M | 4 | M-Offen | 4 | 02:45:27.7 | 00:49:49.0 | 01:00:07.3 | 00:55:31.4 | ||
5 | Tempelaar | Jernst | Stipbike Racing Team | 244 | M | 5 | M-Offen | 5 | 02:45:31.1 | 00:49:39.6 | 01:00:17.2 | 00:55:34.3 | ||
6 | Puchwein | Heli | Radsport Vasold | 4 | M | 6 | M-45+ | 1 | 02:45:43.2 | 00:49:46.6 | 01:00:12.6 | 00:55:44.0 | ||
7 | Götschhofer | Wolfgang | TEAM MELASAN SPORT | 228 | M | 7 | M-40+ | 1 | 02:45:43.4 | 00:49:50.3 | 01:00:07.5 | 00:55:45.6 | ||
8 | Beer | Maik | Bürstner Cycling Team | 63 | M | 8 | M-50+ | 1 | 02:45:43.5 | 00:49:54.1 | 01:00:05.4 | 00:55:44.0 | ||
9 | Danklmaier | Michael | Team Physio 1.0 - powered by Radsport Steixner | 1 | M | 9 | M-Offen | 6 | 02:45:43.6 | 00:49:51.6 | 01:00:07.3 | 00:55:44.7 | ||
10 | Wörner | Yannic | Team Fitness Turm by Link Rad Quadrat | 269 | M | 10 | M-Offen | 7 | 02:46:46.0 | 00:49:52.5 | 01:00:05.8 | 00:56:47.7 | ||
11 | Pertl | Gebhard | RC ARBÖ Raiffeisen Feld am See | 262 | M | 11 | M-50+ | 2 | 02:46:46.2 | 00:49:45.9 | 01:00:12.8 | 00:56:47.5 | ||
12 | Leefmann | Jonas | RennRad Magazin | 30 | M | 12 | M-Offen | 8 | 02:49:01.0 | 00:51:32.5 | 01:00:43.1 | 00:56:45.4 | ||
12 | Walsleben | Max | 61 | M | 12 | M-Offen | 8 | 02:49:01.0 | 00:50:58.8 | 01:01:08.8 | 00:56:53.4 | |||
14 | Mende | Stephan | Triathlon Team Vogtland | 83 | M | 14 | M-Offen | 10 | 02:49:20.2 | 00:50:56.1 | 01:00:58.4 | 00:57:25.7 | ||
15 | Peitzmeier | Peter Philip | Schwalbe PAINTRAIN | 179 | M | 15 | M-Offen | 11 | 02:49:20.8 | 00:51:22.9 | 01:00:40.6 | 00:57:17.3 | ||
16 | Hoffknecht | Jürgen | TSV SCHLOSS NEUHAUS | 76 | M | 16 | M-45+ | 2 | 02:49:21.2 | 00:51:21.5 | 01:00:43.0 | 00:57:16.7 | ||
17 | Mayer | Yannick | speedville.de | 278 | M | 17 | M-Offen | 12 | 02:49:58.5 | 00:51:25.8 | 01:00:42.0 | 00:57:50.7 | ||
18 | Pfefferle | Jörg | Team Fitness Turm by Link Rad Quadrat | 173 | M | 18 | M-Offen | 13 | 02:49:58.6 | 00:51:20.4 | 01:00:45.6 | 00:57:52.6 | ||
19 | Kunath | Torsten | Jenatec-Lawi-Master-Team | 35 | M | 19 | M-50+ | 3 | 02:49:58.9 | 00:50:57.7 | 01:01:12.0 | 00:57:49.2 | ||
20 | Mayer | Stefan | 198 | M | 20 | M-45+ | 3 | 02:49:59.0 | 00:51:29.3 | 01:00:38.8 | 00:57:50.9 | |||
20 | Baringer | Günter | Roadbiker.at | 217 | M | 20 | M-45+ | 3 | 02:49:59.0 | 00:51:16.8 | 01:00:50.1 | 00:57:52.1 | ||
22 | Wolf | Richard | RSV Allgäu Outlet Sonthofen | 241 | M | 22 | M-Offen | 14 | 02:49:59.5 | 00:51:21.8 | 01:00:58.0 | 00:57:39.7 | ||
23 | Albrecht | Timo | RSV Allgäu Outlet Sonthofen | 68 | M | 23 | M-Offen | 15 | 02:50:00.0 | 00:51:22.1 | 01:00:42.9 | 00:57:55.0 | ||
24 | Baldauf | Matthias | RSV Allgäu Outlet Sonthofen | 21 | M | 24 | M-Offen | 16 | 02:50:00.7 | 00:51:23.8 | 01:00:43.3 | 00:57:53.6 | ||
25 | Ackermann | Nino | Team Leeze Biehler Xplova | 246 | M | 25 | M-40+ | 2 | 02:50:00.9 | 00:51:24.4 | 01:00:39.8 | 00:57:56.7 | ||
26 | Baldauf | Christian | RSV Allgäu Outlet Sonthofen | 26 | M | 26 | M-Offen | 17 | 02:50:01.3 | 00:51:23.4 | 01:00:43.0 | 00:57:54.9 | ||
26 | Podstavlennikov | Sergey | Veloterra | 253 | M | 26 | M-45+ | 5 | 02:50:01.3 | 00:51:29.1 | 01:00:37.6 | 00:57:54.6 | ||
28 | Schmidt | Jörg | Gran Fondo Team Alpecin | 155 | M | 28 | M-45+ | 6 | 02:50:01.4 | 00:51:20.2 | 01:00:45.5 | 00:57:55.7 | ||
29 | Bogaard | Tom | Minigigs Cycling Team | 169 | M | 29 | M-Offen | 18 | 02:50:01.6 | 00:51:29.6 | 01:00:41.6 | 00:57:50.4 | ||
30 | Wallenborn | Jochen | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung | 95 | M | 30 | M-Offen | 19 | 02:50:01.8 | 00:51:58.8 | 01:00:16.5 | 00:57:46.5 |
Kommentar zu Etappe 4:
1. Der Fahrer Nothegger Mathias mit der Startnummer 39 - Verwarnung wegen Überholen des Führungsfahrzeuges
2. Der Fahrer Steinkeller Klaus mit der Startnummer 275 - 30 Sekunden Zeitstrafe (wird im Gesamtergebnis berücksichtigt) wegen Überholen des Führungsfahrzeuges und da bereits eine Verwarnung erfolgte.