Rank | Last name | First name | Club | Bib | gender | category | Time | 0-24km | 24-60km | 60-93km | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | Wernig | Siegfried | LC SV Ossiach | 32 | M | 145 | M-55+ | 16 | 03:23:24.9 | 00:57:23.3 | 01:11:25.3 | 01:14:36.3 | ||
152 | Zangerl | Gerald | Radteam Peto Tirol West | 259 | M | 146 | M-Offen | 56 | 03:24:14.3 | 01:06:46.9 | 01:09:30.8 | 01:07:56.6 | ||
153 | Böhm | Werner | RSG Herne | 224 | M | 147 | M-65+ | 2 | 03:24:52.5 | 00:59:13.6 | 01:15:28.6 | 01:10:10.3 | ||
154 | Schreiner | Frank | TB Cannstatt | 216 | M | 148 | M-50+ | 23 | 03:24:54.2 | 00:58:13.6 | 01:15:06.5 | 01:11:34.1 | ||
155 | Lambracht | Bettina | RC Sprintax Bielefeld | 308 | W | 7 | W-40+ | 2 | 03:25:24.7 | 01:00:27.5 | 01:14:11.6 | 01:10:45.6 | ||
156 | Hufnagl | Klaus | Rennradln München | 205 | M | 149 | M-Offen | 57 | 03:25:24.8 | 01:00:18.4 | 01:14:19.5 | 01:10:46.9 | ||
157 | Baldauf | Daniela | RSV Allgäu Outlet Sonthofen | 302 | W | 8 | W-Offen | 6 | 03:25:34.4 | 00:59:23.2 | 01:15:15.4 | 01:10:55.8 | ||
158 | Eiber | Christian | LRT-Austria | 264 | M | 150 | M-40+ | 19 | 03:25:34.5 | 00:58:36.7 | 01:14:45.1 | 01:12:12.7 | ||
159 | Oberdieck | Peter | Nutrixxion | 144 | M | 151 | M-60+ | 5 | 03:25:34.7 | 00:59:59.5 | 01:14:50.7 | 01:10:44.5 | ||
160 | Fürstenberg | Rene | Schwalbe PAINTRAIN | 175 | M | 152 | M-Offen | 58 | 03:25:35.4 | 00:58:27.6 | 01:14:52.4 | 01:12:15.4 | ||
161 | Haas | Jens Oliver | 167 | M | 153 | M-50+ | 24 | 03:25:52.1 | 01:00:18.9 | 01:14:34.9 | 01:10:58.3 | |||
162 | Aydin | Bilgin | Casa Ciclista | 40 | M | 154 | M-45+ | 30 | 03:25:55.3 | 00:58:56.4 | 01:14:02.7 | 01:12:56.2 | ||
163 | Edlinger | Martin | RC Wienerwald | 62 | M | 155 | M-40+ | 20 | 03:26:09.2 | 00:59:12.6 | 01:14:56.6 | 01:12:00.0 | ||
164 | Kaaf | Mario | 237 | M | 156 | M-40+ | 21 | 03:26:09.7 | 00:59:37.4 | 01:15:00.6 | 01:11:31.7 | |||
165 | Witschenbach | Markus | Casa Ciclista | 11 | M | 157 | M-45+ | 31 | 03:26:52.5 | 01:00:23.8 | 01:14:17.1 | 01:12:11.6 | ||
165 | Vogel | Tobias | Casa Ciclista | 56 | M | 157 | M-45+ | 31 | 03:26:52.5 | 01:00:24.9 | 01:14:15.9 | 01:12:11.7 | ||
167 | Schneider | Joachim | 136 | M | 159 | M-Offen | 59 | 03:26:53.0 | 01:00:19.4 | 01:14:55.1 | 01:11:38.5 | |||
168 | Brandt | Nico | Casa Ciclista | 46 | M | 160 | M-Offen | 60 | 03:26:54.6 | 01:00:22.8 | 01:14:18.8 | 01:12:13.0 | ||
169 | Sara | Pavel | cyklodil.cz | 202 | M | 161 | M-Offen | 61 | 03:26:54.8 | 00:58:28.4 | 01:14:53.2 | 01:13:33.2 | ||
170 | Kuhlmann | Matthias | Schwalbe PAINTRAIN | 182 | M | 162 | M-40+ | 22 | 03:26:55.3 | 00:59:33.3 | 01:15:10.1 | 01:12:11.9 | ||
171 | Büchli | Jaap | 213 | M | 163 | M-55+ | 17 | 03:26:55.5 | 01:00:01.9 | 01:14:40.4 | 01:12:13.2 | |||
171 | Krammer | Anita | 305 | W | 9 | W-Offen | 7 | 03:26:55.5 | 01:00:34.7 | 01:14:16.3 | 01:12:04.5 | |||
173 | Unterholzner | Gerhard | BMW Radsportgemeinschaft | 29 | M | 164 | M-55+ | 18 | 03:26:59.9 | 00:59:59.9 | 01:14:53.7 | 01:12:06.3 | ||
174 | Fritz | Gebhard | Union radwerk2010 | 90 | M | 165 | M-65+ | 3 | 03:27:00.3 | 01:00:32.5 | 01:14:16.8 | 01:12:11.0 | ||
175 | Porath | Bernd | TRI Team TG Lage | 243 | M | 166 | M-50+ | 25 | 03:29:23.4 | 01:00:32.0 | 01:14:37.5 | 01:14:13.9 | ||
176 | Babbe | Sven | BMW Radsport | 114 | M | 167 | M-45+ | 33 | 03:29:27.3 | 01:00:37.2 | 01:14:27.1 | 01:14:23.0 | ||
177 | Hertgen | Dirk | Casa Ciclista | 45 | M | 168 | M-40+ | 23 | 03:29:46.6 | 01:00:29.1 | 01:14:12.1 | 01:15:05.4 | ||
178 | Königsberg | Matthias | 236 | M | 169 | M-40+ | 24 | 03:31:34.3 | 01:01:07.1 | 01:16:35.8 | 01:13:51.4 | |||
179 | Maucksch | René | 60 | M | 170 | M-Offen | 62 | 03:31:51.6 | 01:00:57.5 | 01:16:40.4 | 01:14:13.7 | |||
180 | Schluff | Thomas | 187 | M | 171 | M-45+ | 34 | 03:31:52.5 | 01:01:59.4 | 01:17:43.2 | 01:12:09.9 |
Kommentar zu Etappe 4:
1. Der Fahrer Nothegger Mathias mit der Startnummer 39 - Verwarnung wegen Überholen des Führungsfahrzeuges
2. Der Fahrer Steinkeller Klaus mit der Startnummer 275 - 30 Sekunden Zeitstrafe (wird im Gesamtergebnis berücksichtigt) wegen Überholen des Führungsfahrzeuges und da bereits eine Verwarnung erfolgte.