Rank | Last name | First name | Club | Bib | gender | category | Time | 0-24km | 24-60km | 60-93km | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | Berg | Stephan | 1. Tri-Club Paderborn | 3 | M | 117 | M-Offen | 52 | 03:14:07.4 | 00:57:02.0 | 01:10:31.8 | 01:06:33.6 | ||
122 | Berg | Frank | 1. Tri-Club Paderborn | 270 | M | 118 | M-50+ | 17 | 03:15:53.8 | 00:57:02.0 | 01:11:30.6 | 01:07:21.2 | ||
123 | Schumann | Robin | RRG Kleverland e.V. | 210 | M | 119 | M-65+ | 1 | 03:15:54.4 | 00:56:00.1 | 01:10:49.8 | 01:09:04.5 | ||
124 | Pöppe | Jürgen | 77 | M | 120 | M-40+ | 12 | 03:16:00.0 | 00:56:07.0 | 01:12:28.9 | 01:07:24.1 | |||
125 | Strommer | Harald | Bernhard Kohl | 206 | M | 121 | M-40+ | 13 | 03:16:13.0 | 00:57:05.6 | 01:11:44.1 | 01:07:23.3 | ||
126 | Borsch | Sebastian | Schwalbe PAINTRAIN | 180 | M | 122 | M-Offen | 53 | 03:16:13.8 | 00:57:05.4 | 01:11:42.2 | 01:07:26.2 | ||
127 | Bernkopf | Franz X. | RC Arbö Sport Vasold Selzthal | 207 | M | 123 | M-60+ | 2 | 03:16:14.2 | 00:57:28.9 | 01:11:23.3 | 01:07:22.0 | ||
127 | Ottino | Josef | ASVÖ RC Leogang | 232 | M | 123 | M-55+ | 12 | 03:16:14.2 | 00:57:02.7 | 01:11:44.5 | 01:07:27.0 | ||
129 | Kolter | Bernd | Casa Ciclista | 52 | M | 125 | M-60+ | 3 | 03:16:14.8 | 00:57:27.6 | 01:11:22.9 | 01:07:24.3 | ||
129 | Silberer | Gerhard | Team Fitness Turm by Link Rad Quadrat | 108 | M | 125 | M-60+ | 3 | 03:16:14.8 | 00:57:06.7 | 01:11:44.8 | 01:07:23.3 | ||
131 | Bernhardt | Andreas | 156 | M | 127 | M-55+ | 13 | 03:16:18.2 | 00:55:46.3 | 01:12:07.8 | 01:08:24.1 | |||
132 | Simon | Patrik | Casa Ciclista | 238 | M | 128 | M-Offen | 54 | 03:16:25.9 | 00:57:28.3 | 01:11:22.7 | 01:07:34.9 | ||
133 | Horstkotte | Jan | RC Sprintax Bielefeld | 105 | M | 129 | M-40+ | 14 | 03:17:06.1 | 00:56:10.8 | 01:07:53.8 | 01:13:01.5 | ||
134 | Lachenmaier | Markus | Radsportfreunde Heuberg | 138 | M | 130 | M-45+ | 27 | 03:17:10.3 | 00:56:06.9 | 01:10:55.6 | 01:10:07.8 | ||
135 | Wiltschnig | Hannes | speed4need | 94 | M | 131 | M-40+ | 15 | 03:18:14.4 | 00:57:49.0 | 01:11:02.0 | 01:09:23.4 | ||
136 | Nekkers | Herman | Team Kaputt | 160 | M | 132 | M-50+ | 18 | 03:18:14.6 | 00:57:30.4 | 01:11:23.3 | 01:09:20.9 | ||
137 | Flohr | Roger | Schwalbe4Friends/TPL | 152 | M | 133 | M-45+ | 28 | 03:18:15.0 | 00:57:31.5 | 01:11:24.8 | 01:09:18.7 | ||
138 | Sareiter | Thomas | Physiotherapie Sareiter | 118 | M | 134 | M-40+ | 16 | 03:18:30.0 | 00:57:30.1 | 01:11:26.0 | 01:09:33.9 | ||
139 | Zettl | Andreas | Jenatec-Lawi-Master-Team | 33 | M | 135 | M-55+ | 14 | 03:18:50.3 | 00:57:29.3 | 01:11:18.8 | 01:10:02.2 | ||
140 | Platzdasch | Mandy | MTBC Club Wehrheim | 311 | W | 5 | W-40+ | 1 | 03:18:57.8 | 00:56:02.7 | 01:12:44.5 | 01:10:10.6 | ||
141 | Weis | Sam | Ghost Racing Team | 276 | M | 136 | M-55+ | 15 | 03:19:32.9 | 00:54:10.6 | 01:19:29.7 | 01:05:52.6 | ||
142 | Prestel | Stefan | RSC AUTO BROSCH Kempten | 194 | M | 137 | M-Offen | 55 | 03:19:44.7 | 00:56:36.8 | 01:12:21.3 | 01:10:46.6 | ||
143 | Röder | Achim | Externi Biking Ulm | 271 | M | 138 | M-50+ | 19 | 03:21:17.3 | 00:55:46.4 | 01:13:58.1 | 01:11:32.8 | ||
144 | Otto | Martin | ohne Verein | 231 | M | 139 | M-50+ | 20 | 03:21:43.8 | 00:57:06.0 | 01:12:08.0 | 01:12:29.8 | ||
145 | Kalies | Sven | Team OUTFIT im SV Sachsen 90 Werdau e.V. | 225 | M | 140 | M-45+ | 29 | 03:22:15.9 | 00:57:57.5 | 01:13:02.8 | 01:11:15.6 | ||
146 | van de Pol | Arjan | 85 | M | 141 | M-40+ | 17 | 03:22:56.0 | 00:57:59.9 | 01:13:01.3 | 01:11:54.8 | |||
147 | Schroth | Christian | Schwalbe4Friends/TPL | 143 | M | 142 | M-50+ | 21 | 03:23:13.4 | 00:58:20.0 | 01:12:37.7 | 01:12:15.7 | ||
148 | Vogel | Silvio | Triathlon Team Vogtland | 22 | M | 143 | M-40+ | 18 | 03:23:15.1 | 00:58:05.5 | 01:12:55.2 | 01:12:14.4 | ||
149 | Siebermair | Werner | Bike Team Kaiser | 125 | M | 144 | M-50+ | 22 | 03:23:16.9 | 00:57:59.1 | 01:13:01.6 | 01:12:16.2 | ||
150 | Krägenbring | Katja | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung (dks) | 319 | W | 6 | W-Offen | 5 | 03:23:20.8 | 00:57:56.6 | 01:13:03.9 | 01:12:20.3 |
Kommentar zu Etappe 4:
1. Der Fahrer Nothegger Mathias mit der Startnummer 39 - Verwarnung wegen Überholen des Führungsfahrzeuges
2. Der Fahrer Steinkeller Klaus mit der Startnummer 275 - 30 Sekunden Zeitstrafe (wird im Gesamtergebnis berücksichtigt) wegen Überholen des Führungsfahrzeuges und da bereits eine Verwarnung erfolgte.