Rank | Last name | First name | Club | Bib | gender | category | Time | 0-5.5km | 5.5-9.2km | 9.2-13km | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nothegger | Mathias | nom-training.com | 39 | M | 1 | M-Offen | 1 | 00:46:00.1 | 00:20:27.8 | 00:12:49.0 | 00:12:43.3 | ||
2 | Steinkeller | Klaus | Continental Reifen | 275 | M | 2 | M-Offen | 2 | 00:46:11.2 | 00:20:29.1 | 00:12:48.9 | 00:12:53.2 | ||
3 | Hirschbichler | Johannes | TEAM MELASAN SPORT | 245 | M | 3 | M-Offen | 3 | 00:51:20.7 | 00:22:19.2 | 00:14:29.3 | 00:14:32.2 | ||
4 | Tempelaar | Jernst | Stipbike Racing Team | 244 | M | 4 | M-Offen | 4 | 00:52:28.4 | 00:22:06.1 | 00:14:58.2 | 00:15:24.1 | ||
5 | Senczyszyn | Zoltan | RK Endspurt o9 Cottbus | 120 | M | 5 | M-Offen | 5 | 00:53:24.5 | 00:22:54.4 | 00:15:03.6 | 00:15:26.5 | ||
6 | Puchwein | Heli | Radsport Vasold | 4 | M | 6 | M-45+ | 1 | 00:53:30.9 | 00:23:53.1 | 00:14:46.2 | 00:14:51.6 | ||
7 | Danklmaier | Michael | Team Physio 1.0 - powered by Radsport Steixner | 1 | M | 7 | M-Offen | 6 | 00:53:34.2 | 00:23:24.6 | 00:15:12.3 | 00:14:57.3 | ||
8 | Leefmann | Jonas | RennRad Magazin | 30 | M | 8 | M-Offen | 7 | 00:53:38.4 | 00:23:24.7 | 00:15:12.3 | 00:15:01.4 | ||
9 | Mende | Stephan | Triathlon Team Vogtland | 83 | M | 9 | M-Offen | 8 | 00:54:04.8 | 00:23:29.3 | 00:15:24.3 | 00:15:11.2 | ||
10 | Beer | Maik | Bürstner Cycling Team | 63 | M | 10 | M-50+ | 1 | 00:54:15.9 | 00:23:27.5 | 00:15:11.0 | 00:15:37.4 | ||
11 | Pertl | Gebhard | RC ARBÖ Raiffeisen Feld am See | 262 | M | 11 | M-50+ | 2 | 00:54:16.4 | 00:23:27.3 | 00:15:16.5 | 00:15:32.6 | ||
12 | Göllner | Thomas | Ortmeier Medien | 70 | M | 12 | M-40+ | 1 | 00:54:39.1 | 00:23:32.6 | 00:15:33.7 | 00:15:32.8 | ||
13 | Götschhofer | Wolfgang | TEAM MELASAN SPORT | 228 | M | 13 | M-40+ | 2 | 00:54:52.8 | 00:23:21.1 | 00:15:16.3 | 00:16:15.4 | ||
14 | Wörner | Yannic | Team Fitness Turm by Link Rad Quadrat | 269 | M | 14 | M-Offen | 9 | 00:55:07.4 | 00:23:32.3 | 00:15:40.0 | 00:15:55.1 | ||
15 | Schmidt | Jörg | Gran Fondo Team Alpecin | 155 | M | 15 | M-45+ | 2 | 00:55:26.3 | 00:23:52.1 | 00:15:20.8 | 00:16:13.4 | ||
16 | Wagner | Herbert | RSV Allgäu Outlet Sonthofen | 25 | M | 16 | M-Offen | 10 | 00:55:28.2 | 00:24:23.1 | 00:15:41.3 | 00:15:23.8 | ||
17 | Wolf | Richard | RSV Allgäu Outlet Sonthofen | 241 | M | 17 | M-Offen | 11 | 00:55:28.8 | 00:24:17.9 | 00:15:36.4 | 00:15:34.5 | ||
18 | Albrecht | Timo | RSV Allgäu Outlet Sonthofen | 68 | M | 18 | M-Offen | 12 | 00:55:36.2 | 00:24:18.0 | 00:15:37.0 | 00:15:41.2 | ||
19 | Hass | Alexander | Team ERDINGER Alkoholfrei | 256 | M | 19 | M-Offen | 13 | 00:56:04.7 | 00:24:05.2 | 00:15:53.0 | 00:16:06.5 | ||
20 | Baldauf | Matthias | RSV Allgäu Outlet Sonthofen | 21 | M | 20 | M-Offen | 14 | 00:56:06.5 | 00:24:18.9 | 00:15:47.8 | 00:15:59.8 | ||
21 | Hoffknecht | Jürgen | TSV SCHLOSS NEUHAUS | 76 | M | 21 | M-45+ | 3 | 00:56:45.1 | 00:24:23.9 | 00:16:04.2 | 00:16:17.0 | ||
22 | Ackermann | Nino | Team Leeze Biehler Xplova | 246 | M | 22 | M-40+ | 3 | 00:56:53.5 | 00:24:27.3 | 00:16:01.0 | 00:16:25.2 | ||
23 | Peitzmeier | Peter Philip | Schwalbe PAINTRAIN | 179 | M | 23 | M-Offen | 15 | 00:57:01.7 | 00:24:45.5 | 00:16:18.2 | 00:15:58.0 | ||
24 | Walsleben | Max | 61 | M | 24 | M-Offen | 16 | 00:57:16.6 | 00:25:11.4 | 00:16:13.3 | 00:15:51.9 | |||
25 | Kurnik | Michael | ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am See | 280 | M | 25 | M-Offen | 17 | 00:57:37.5 | 00:25:43.3 | 00:16:09.5 | 00:15:44.7 | ||
26 | Mader | Christoph | RC-Resch | 72 | M | 26 | M-Offen | 18 | 00:57:51.0 | 00:25:49.6 | 00:16:06.9 | 00:15:54.5 | ||
27 | Baldauf | Christian | RSV Allgäu Outlet Sonthofen | 26 | M | 27 | M-Offen | 19 | 00:57:55.3 | 00:25:20.3 | 00:16:10.6 | 00:16:24.4 | ||
28 | Raddatz | Tobias | HRC Hannover | 163 | M | 28 | M-Offen | 20 | 00:57:57.2 | 00:25:13.9 | 00:16:19.7 | 00:16:23.6 | ||
29 | Staud | Christoph | RC-Resch | 71 | M | 29 | M-Offen | 21 | 00:58:01.7 | 00:24:41.0 | 00:16:38.0 | 00:16:42.7 | ||
30 | Mayer | Yannick | speedville.de | 278 | M | 30 | M-Offen | 22 | 00:58:06.5 | 00:24:55.0 | 00:16:30.4 | 00:16:41.1 |
Kommentar zu Etappe 4:
1. Der Fahrer Nothegger Mathias mit der Startnummer 39 - Verwarnung wegen Überholen des Führungsfahrzeuges
2. Der Fahrer Steinkeller Klaus mit der Startnummer 275 - 30 Sekunden Zeitstrafe (wird im Gesamtergebnis berücksichtigt) wegen Überholen des Führungsfahrzeuges und da bereits eine Verwarnung erfolgte.