Rank | Last name | First name | Club | Bib | gender | category | Time | 0-5.5km | 5.5-9.2km | 9.2-13km | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Bogaard | Tom | Minigigs Cycling Team | 169 | M | 31 | M-Offen | 23 | 00:58:13.5 | 00:24:45.6 | 00:16:34.5 | 00:16:53.4 | ||
32 | Baringer | Günter | Roadbiker.at | 217 | M | 32 | M-45+ | 4 | 00:58:18.5 | 00:24:57.7 | 00:16:29.5 | 00:16:51.3 | ||
33 | Gisart | Sebastian | Haberich Cycling Crew | 96 | M | 33 | M-Offen | 24 | 00:58:19.7 | 00:25:34.6 | 00:16:23.6 | 00:16:21.5 | ||
34 | Shageev | Eduard | VELOTERRA | 214 | M | 34 | M-45+ | 5 | 00:58:22.8 | 00:24:45.0 | 00:16:41.4 | 00:16:56.4 | ||
35 | Podstavlennikov | Sergey | Veloterra | 253 | M | 35 | M-45+ | 6 | 00:58:25.4 | 00:24:46.8 | 00:16:39.8 | 00:16:58.8 | ||
36 | Prede | Robert | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung | 223 | M | 36 | M-Offen | 25 | 00:58:48.9 | 00:25:17.5 | 00:17:02.9 | 00:16:28.5 | ||
37 | Pfefferle | Jörg | Team Fitness Turm by Link Rad Quadrat | 173 | M | 37 | M-Offen | 26 | 00:59:01.4 | 00:25:15.3 | 00:16:28.1 | 00:17:18.0 | ||
38 | Beránek | Jan | ELA LITVÍNOV | 141 | M | 38 | M-Offen | 27 | 00:59:12.9 | 00:25:48.0 | 00:16:33.1 | 00:16:51.8 | ||
39 | Kunath | Torsten | Jenatec-Lawi-Master-Team | 35 | M | 39 | M-50+ | 3 | 00:59:17.9 | 00:25:30.0 | 00:16:47.9 | 00:17:00.0 | ||
40 | Braun | Reinhard | Fitness Turm Haslach powered by Link Rad Quadrat | 172 | M | 40 | M-55+ | 1 | 00:59:44.9 | 00:26:18.6 | 00:16:46.0 | 00:16:40.3 | ||
41 | Wallenborn | Jochen | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung | 95 | M | 41 | M-Offen | 28 | 00:59:53.5 | 00:25:34.9 | 00:17:04.8 | 00:17:13.8 | ||
42 | Heumann | Johannes | 266 | M | 42 | M-Offen | 29 | 00:59:59.1 | 00:25:50.7 | 00:17:03.6 | 00:17:04.8 | |||
43 | Peter | Florian | Radteam Peto TirolWest | 127 | M | 43 | M-Offen | 30 | 01:00:08.6 | 00:26:23.4 | 00:17:04.4 | 00:16:40.8 | ||
44 | Hotter | Robert | 249 | M | 44 | M-45+ | 7 | 01:00:08.9 | 00:25:38.6 | 00:17:14.0 | 00:17:16.3 | |||
45 | Lemmer | Frank | RSV Marburg | 69 | M | 45 | M-50+ | 4 | 01:00:15.0 | 00:25:44.8 | 00:17:13.6 | 00:17:16.6 | ||
46 | Blanke | Sebastian | KuntaBunt Cycling Leipzig | 24 | M | 46 | M-Offen | 31 | 01:00:18.4 | 00:26:19.8 | 00:16:53.0 | 00:17:05.6 | ||
47 | Liebhart | Andreas | 201 | M | 47 | M-Offen | 32 | 01:00:19.4 | 00:25:52.4 | 00:17:13.0 | 00:17:14.0 | |||
48 | Molnár | Krisztián | RLC-Mörbisch | 254 | M | 48 | M-Offen | 33 | 01:00:23.8 | 00:26:08.8 | 00:16:56.4 | 00:17:18.6 | ||
49 | Witt | Ben | Team Fitness Turm by Link Rad Quadrat | 132 | M | 49 | M-Offen | 34 | 01:00:29.3 | 00:26:20.2 | 00:17:00.7 | 00:17:08.4 | ||
50 | Kemnitz | Mathias | Schüco Sports Bielefeld | 119 | M | 50 | M-Offen | 35 | 01:00:29.5 | 00:26:11.0 | 00:16:59.9 | 00:17:18.6 | ||
51 | Mayer | Stefan | 198 | M | 51 | M-45+ | 8 | 01:01:21.4 | 00:24:55.2 | 00:18:05.5 | 00:18:20.7 | |||
52 | Riedl | Lars | RC Sprintax Bielefeld | 73 | M | 52 | M-45+ | 9 | 01:01:25.7 | 00:26:29.8 | 00:17:14.9 | 00:17:41.0 | ||
53 | Neumeyer | Martin | RSC Komet Ludwigsburg | 151 | M | 53 | M-40+ | 4 | 01:01:28.0 | 00:26:06.4 | 00:17:26.8 | 00:17:54.8 | ||
54 | Sommer | Johannes | WSA greenteam | 229 | M | 54 | M-Offen | 36 | 01:01:59.6 | 00:26:22.0 | 00:17:38.2 | 00:17:59.4 | ||
55 | Meyer | Janine | Smart Aero Team LeXXi powered by Tune | 300 | W | 1 | W-Offen | 1 | 01:02:03.3 | 00:26:57.5 | 00:17:35.1 | 00:17:30.7 | ||
56 | Fritz | Harald | Team Trollinger | 227 | M | 55 | M-55+ | 2 | 01:02:08.4 | 00:26:49.8 | 00:17:30.7 | 00:17:47.9 | ||
57 | Pusch | Raphael | Team Fitness Turm by Link Rad Quadrat | 174 | M | 56 | M-Offen | 37 | 01:02:12.7 | 00:27:05.4 | 00:17:33.5 | 00:17:33.8 | ||
58 | Müllauer | Bernhard | Union Radrennteam Pielachtal | 121 | M | 57 | M-Offen | 38 | 01:02:18.2 | 00:27:19.4 | 00:17:38.2 | 00:17:20.6 | ||
59 | Zangerl | Gerald | Radteam Peto Tirol West | 259 | M | 58 | M-Offen | 39 | 01:02:28.5 | 00:27:06.7 | 00:17:44.4 | 00:17:37.4 | ||
60 | Hoferer | Alexander | Team Fitness Turm by Link Rad Quadrat | 106 | M | 59 | M-40+ | 5 | 01:02:31.4 | 00:26:50.3 | 00:17:44.5 | 00:17:56.6 |
Kommentar zu Etappe 4:
1. Der Fahrer Nothegger Mathias mit der Startnummer 39 - Verwarnung wegen Überholen des Führungsfahrzeuges
2. Der Fahrer Steinkeller Klaus mit der Startnummer 275 - 30 Sekunden Zeitstrafe (wird im Gesamtergebnis berücksichtigt) wegen Überholen des Führungsfahrzeuges und da bereits eine Verwarnung erfolgte.