Rank | Last name | First name | Club | Bib | gender | category | Time | 0-5.5km | 5.5-9.2km | 9.2-13km | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | Roth | Michael | Casa Ciclista | 111 | M | 90 | M-40+ | 8 | 01:06:41.8 | 00:28:43.3 | 00:18:44.8 | 00:19:13.7 | ||
92 | Walter | Kurt | RSV SOB | 234 | M | 91 | M-45+ | 19 | 01:07:04.4 | 00:28:47.1 | 00:18:55.1 | 00:19:22.2 | ||
93 | Wultschnig | Hannes | Physio 1.0 | 233 | M | 92 | M-Offen | 50 | 01:07:10.9 | 00:29:26.1 | 00:19:14.2 | 00:18:30.6 | ||
94 | Goryachev | Viacheslav | 258 | M | 93 | M-55+ | 4 | 01:07:17.4 | 00:28:59.8 | 00:18:56.2 | 00:19:21.4 | |||
95 | Weber | Ralf | Radsportfreunde Heuberg | 137 | M | 94 | M-45+ | 20 | 01:07:31.5 | 00:28:45.8 | 00:19:13.5 | 00:19:32.2 | ||
96 | Herbers | Christian | Team Rheinhessen | 98 | M | 95 | M-Offen | 51 | 01:07:43.9 | 00:29:13.5 | 00:19:16.4 | 00:19:14.0 | ||
97 | Pawlik | Hartmut | WSA greenteam Kaindorf | 211 | M | 96 | M-50+ | 12 | 01:07:48.6 | 00:29:47.6 | 00:19:08.9 | 00:18:52.1 | ||
98 | Weis | Sam | Ghost Racing Team | 276 | M | 97 | M-55+ | 5 | 01:07:51.2 | 00:29:17.7 | 00:18:58.2 | 00:19:35.3 | ||
99 | Mikheev | Andrei | 197 | M | 98 | M-45+ | 21 | 01:07:55.9 | 00:29:31.0 | 00:19:02.6 | 00:19:22.3 | |||
100 | Lambracht | Jessica | Harvesthuder RV | 309 | W | 2 | W-Offen | 2 | 01:08:12.1 | 00:29:48.0 | 00:19:13.8 | 00:19:10.3 | ||
101 | Bernhardt | Andreas | 156 | M | 99 | M-55+ | 6 | 01:08:13.6 | 00:29:10.2 | 00:19:20.8 | 00:19:42.6 | |||
102 | Schütz | Norbert | Externi Biking Ulm | 5 | M | 100 | M-50+ | 13 | 01:08:14.3 | 00:30:04.3 | 00:18:51.7 | 00:19:18.3 | ||
103 | Plescher | Stefan | Schwalbe PAINTRAIN | 178 | M | 101 | M-45+ | 22 | 01:08:21.6 | 00:28:38.5 | 00:19:25.9 | 00:20:17.2 | ||
104 | Meyer | Michael | Smart Aero Team LeXXi powered by Tune | 75 | M | 102 | M-40+ | 9 | 01:08:29.0 | 00:27:04.1 | 00:21:08.1 | 00:20:16.8 | ||
105 | Leppert | Georg | Team Fitness Turm by Link Rad Quadrat | 134 | M | 103 | M-55+ | 7 | 01:08:41.7 | 00:29:10.3 | 00:19:43.9 | 00:19:47.5 | ||
106 | Tille | Ronny | RC Eisleben | 23 | M | 104 | M-40+ | 10 | 01:08:50.3 | 00:29:06.4 | 00:19:47.0 | 00:19:56.9 | ||
107 | Berg | Frank | 1. Tri-Club Paderborn | 270 | M | 105 | M-50+ | 14 | 01:08:52.7 | 00:29:42.2 | 00:19:25.0 | 00:19:45.5 | ||
108 | Pätzold | Rene | Deutsche Kinderkrebsstiftung/Essener RG 1900 | 204 | M | 106 | M-55+ | 8 | 01:08:57.6 | 00:29:36.1 | 00:19:32.4 | 00:19:49.1 | ||
109 | Pöppe | Jürgen | 77 | M | 107 | M-40+ | 11 | 01:08:59.8 | 00:30:30.7 | 00:19:25.9 | 00:19:03.2 | |||
110 | Günter | Klaus | Prosport Bodensee | 82 | M | 108 | M-40+ | 12 | 01:09:01.2 | 00:30:00.8 | 00:19:33.3 | 00:19:27.1 | ||
111 | Busse | Volker | Casa Ciclista | 51 | M | 109 | M-50+ | 15 | 01:09:40.5 | 00:29:43.8 | 00:19:49.9 | 00:20:06.8 | ||
112 | Peszat | Luboš | 199 | M | 110 | M-Offen | 52 | 01:09:41.1 | 00:30:51.9 | 00:18:58.7 | 00:19:50.5 | |||
113 | Vogel | Michael | KTM Donaufritzi | 165 | M | 111 | M-55+ | 9 | 01:10:31.9 | 00:30:28.7 | 00:19:52.2 | 00:20:11.0 | ||
113 | Schulte-Bocholt | Ludger | TV Rhede | 189 | M | 111 | M-55+ | 9 | 01:10:31.9 | 00:30:11.6 | 00:19:53.6 | 00:20:26.7 | ||
115 | Wienke | Janine | Kenny-Klamotte | 310 | W | 3 | W-Offen | 3 | 01:10:35.2 | 00:30:30.0 | 00:19:45.6 | 00:20:19.6 | ||
116 | Platzdasch | Mandy | MTBC Club Wehrheim | 311 | W | 4 | W-40+ | 1 | 01:10:50.1 | 00:30:59.9 | 00:19:48.1 | 00:20:02.1 | ||
117 | Gehlfuss | Klaus | Casa Ciclista | 48 | M | 113 | M-50+ | 16 | 01:10:54.6 | 00:30:33.4 | 00:20:09.4 | 00:20:11.8 | ||
118 | Brabec | Zdenek | 157 | M | 114 | M-45+ | 23 | 01:11:17.6 | 00:30:43.0 | 00:20:01.1 | 00:20:33.5 | |||
119 | Schulta | Clemens | Prosport Bodensee | 235 | M | 115 | M-55+ | 11 | 01:11:20.1 | 00:31:15.3 | 00:19:48.9 | 00:20:15.9 | ||
120 | Prestel | Stefan | RSC AUTO BROSCH Kempten | 194 | M | 116 | M-Offen | 53 | 01:11:26.2 | 00:31:15.3 | 00:20:11.9 | 00:19:59.0 |
Kommentar zu Etappe 4:
1. Der Fahrer Nothegger Mathias mit der Startnummer 39 - Verwarnung wegen Überholen des Führungsfahrzeuges
2. Der Fahrer Steinkeller Klaus mit der Startnummer 275 - 30 Sekunden Zeitstrafe (wird im Gesamtergebnis berücksichtigt) wegen Überholen des Führungsfahrzeuges und da bereits eine Verwarnung erfolgte.