Rank | Last name | First name | Club | Bib | gender | category | Time | 0-5.5km | 5.5-9.2km | 9.2-13km | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | Baldauf | Daniela | RSV Allgäu Outlet Sonthofen | 302 | W | 6 | W-Offen | 5 | 01:17:20.2 | 00:33:13.9 | 00:22:11.1 | 00:21:55.2 | ||
152 | Siebermair | Werner | Bike Team Kaiser | 125 | M | 146 | M-50+ | 21 | 01:17:33.2 | 00:33:48.2 | 00:21:56.2 | 00:21:48.8 | ||
153 | Hufnagl | Klaus | Rennradln München | 205 | M | 147 | M-Offen | 58 | 01:17:40.3 | 00:34:28.3 | 00:22:26.8 | 00:20:45.2 | ||
154 | Maucksch | René | 60 | M | 148 | M-Offen | 59 | 01:17:50.0 | 00:32:51.0 | 00:22:09.8 | 00:22:49.2 | |||
155 | Sara | Pavel | cyklodil.cz | 202 | M | 149 | M-Offen | 60 | 01:18:02.2 | 00:33:56.9 | 00:22:08.2 | 00:21:57.1 | ||
156 | Siegenthaler | Martin | VC-Möriken-Wildegg | 89 | M | 150 | M-60+ | 5 | 01:18:06.0 | 00:33:37.5 | 00:21:41.7 | 00:22:46.8 | ||
157 | Aydin | Bilgin | Casa Ciclista | 40 | M | 151 | M-45+ | 30 | 01:18:14.6 | 00:33:37.3 | 00:22:10.1 | 00:22:27.2 | ||
158 | Eiber | Christian | LRT-Austria | 264 | M | 152 | M-40+ | 19 | 01:18:23.0 | 00:33:37.7 | 00:22:32.0 | 00:22:13.3 | ||
159 | Brandt | Nico | Casa Ciclista | 46 | M | 153 | M-Offen | 61 | 01:18:31.3 | 00:34:10.4 | 00:22:00.6 | 00:22:20.3 | ||
160 | Kolter | Bernd | Casa Ciclista | 52 | M | 154 | M-60+ | 6 | 01:18:33.8 | 00:33:27.8 | 00:22:25.1 | 00:22:40.9 | ||
161 | Krägenbring | Katja | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung (dks) | 319 | W | 7 | W-Offen | 6 | 01:19:01.0 | 00:33:14.7 | 00:22:25.1 | 00:23:21.2 | ||
162 | Fürstenberg | Rene | Schwalbe PAINTRAIN | 175 | M | 155 | M-Offen | 62 | 01:19:17.1 | 00:34:02.5 | 00:22:18.1 | 00:22:56.5 | ||
163 | Röder | Achim | Externi Biking Ulm | 271 | M | 156 | M-50+ | 22 | 01:19:19.4 | 00:31:58.5 | 00:23:38.9 | 00:23:42.0 | ||
164 | Witschenbach | Markus | Casa Ciclista | 11 | M | 157 | M-45+ | 31 | 01:19:29.7 | 00:35:12.8 | 00:22:26.2 | 00:21:50.7 | ||
165 | Haas | Jens Oliver | 167 | M | 158 | M-50+ | 23 | 01:19:40.2 | 00:35:45.0 | 00:21:49.9 | 00:22:05.3 | |||
166 | Laskowski | Peter | 13 | M | 159 | M-55+ | 16 | 01:19:42.3 | 00:34:23.7 | 00:22:24.5 | 00:22:54.1 | |||
167 | Liebenau | Jens | Casa Ciclista | 41 | M | 160 | M-45+ | 32 | 01:19:48.6 | 00:34:07.6 | 00:22:39.6 | 00:23:01.4 | ||
168 | Krammer | Anita | 305 | W | 8 | W-Offen | 7 | 01:19:54.1 | 00:34:23.0 | 00:22:40.8 | 00:22:50.3 | |||
169 | Wernig | Siegfried | LC SV Ossiach | 32 | M | 161 | M-55+ | 17 | 01:19:58.9 | 00:34:43.1 | 00:22:35.3 | 00:22:40.5 | ||
170 | Hohenstein | Christian | 188 | M | 162 | M-45+ | 33 | 01:20:01.9 | 00:35:07.9 | 00:22:14.8 | 00:22:39.2 | |||
171 | Schneider | Joachim | 136 | M | 163 | M-Offen | 63 | 01:20:08.1 | 00:34:36.9 | 00:22:56.9 | 00:22:34.3 | |||
172 | Edlinger | Martin | RC Wienerwald | 62 | M | 164 | M-40+ | 20 | 01:20:14.3 | 00:35:18.6 | 00:23:14.1 | 00:21:41.6 | ||
173 | Vogel | Tobias | Casa Ciclista | 56 | M | 165 | M-45+ | 34 | 01:20:14.5 | 00:34:57.8 | 00:22:45.8 | 00:22:30.9 | ||
174 | Kuhlmann | Matthias | Schwalbe PAINTRAIN | 182 | M | 166 | M-40+ | 21 | 01:20:16.5 | 00:34:46.1 | 00:22:50.5 | 00:22:39.9 | ||
175 | Weber | Viktor | RC Sprintax Bielefeld | 86 | M | 167 | M-60+ | 7 | 01:20:30.7 | 00:35:23.7 | 00:22:20.3 | 00:22:46.7 | ||
176 | Nekkers | Herman | Team Kaputt | 160 | M | 168 | M-50+ | 24 | 01:20:34.7 | 00:33:43.7 | 00:22:56.9 | 00:23:54.1 | ||
177 | Kaaf | Mario | 237 | M | 169 | M-40+ | 22 | 01:20:42.6 | 00:34:57.2 | 00:22:57.3 | 00:22:48.1 | |||
178 | Schluff | Thomas | 187 | M | 170 | M-45+ | 35 | 01:20:58.3 | 00:35:31.0 | 00:22:55.6 | 00:22:31.7 | |||
179 | Wiltschnig | Hannes | speed4need | 94 | M | 171 | M-40+ | 23 | 01:21:03.6 | 00:34:17.5 | 00:23:08.6 | 00:23:37.5 | ||
180 | Lambracht | Bettina | RC Sprintax Bielefeld | 308 | W | 9 | W-40+ | 2 | 01:21:14.0 | 00:34:16.4 | 00:23:14.2 | 00:23:43.4 |
Kommentar zu Etappe 4:
1. Der Fahrer Nothegger Mathias mit der Startnummer 39 - Verwarnung wegen Überholen des Führungsfahrzeuges
2. Der Fahrer Steinkeller Klaus mit der Startnummer 275 - 30 Sekunden Zeitstrafe (wird im Gesamtergebnis berücksichtigt) wegen Überholen des Führungsfahrzeuges und da bereits eine Verwarnung erfolgte.