Rank | Last name | First name | Club | Bib | gender | category | Time | 0-5.5km | 5.5-9.2km | 9.2-13km | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211 | Maeß | Ronald | Rüdnitzer Kreisel | 16 | M | 195 | M-60+ | 11 | 01:28:40.6 | 00:39:06.5 | 00:25:12.3 | 00:24:21.8 | ||
211 | Babbe | Sven | BMW Radsport | 114 | M | 195 | M-45+ | 37 | 01:28:40.6 | 00:36:59.3 | 00:25:43.1 | 00:25:58.2 | ||
213 | Wohler | Vivien | Hardtseemafia Triathlon | 304 | W | 17 | W-40+ | 8 | 01:28:48.4 | 00:38:55.0 | 00:25:01.3 | 00:24:52.1 | ||
214 | Stasch | Jan | Team OUTFIT im SV Sachsen 90 Werdau e.V. | 226 | M | 197 | M-45+ | 38 | 01:29:35.9 | 00:38:20.7 | 00:24:31.8 | 00:26:43.4 | ||
215 | Reuter | Raimon | 159 | M | 198 | M-Offen | 68 | 01:29:59.2 | 00:39:49.6 | 00:25:24.9 | 00:24:44.7 | |||
216 | Parton | Ingo | Casa Ciclista | 53 | M | 199 | M-50+ | 30 | 01:30:07.2 | 00:39:21.4 | 00:25:41.6 | 00:25:04.2 | ||
217 | Krüger | Michael | 34 | M | 200 | M-Offen | 69 | 01:30:16.6 | 00:39:27.9 | 00:25:27.6 | 00:25:21.1 | |||
218 | Wendler | Felicitas | RC Sprintax Bielefeld | 313 | W | 18 | W-Offen | 10 | 01:30:27.4 | 00:39:27.0 | 00:25:16.9 | 00:25:43.5 | ||
219 | Schröder | Martin | 59 | M | 201 | M-45+ | 39 | 01:30:36.2 | 00:39:29.3 | 00:25:29.0 | 00:25:37.9 | |||
220 | Luijten | Walter | 149 | M | 202 | M-50+ | 31 | 01:30:41.6 | 00:40:25.1 | 00:25:33.6 | 00:24:42.9 | |||
221 | Geble | Karlheinz | Schwalbe4Friends-TPL | 250 | M | 203 | M-50+ | 32 | 01:31:05.9 | 00:39:32.7 | 00:25:47.2 | 00:25:46.0 | ||
222 | Pato | Csilla | Team Fitness Turm by Link Rad Quadrat | 315 | W | 19 | W-Offen | 11 | 01:31:06.2 | 00:38:37.9 | 00:25:57.3 | 00:26:31.0 | ||
223 | Oudewortel | Onno | Team Kaputt | 84 | M | 204 | M-50+ | 33 | 01:31:10.1 | 00:39:17.8 | 00:25:40.8 | 00:26:11.5 | ||
224 | Mans | Wolfgang | RC Sprintax Bielefeld | 74 | M | 205 | M-65+ | 4 | 01:31:12.8 | 00:39:30.4 | 00:25:37.2 | 00:26:05.2 | ||
225 | Weber | Karl-Heinz | Casa Ciclista | 91 | M | 206 | M-60+ | 12 | 01:31:31.9 | 00:39:10.6 | 00:26:52.4 | 00:25:28.9 | ||
226 | Unterholzner | Gerhard | BMW Radsportgemeinschaft | 29 | M | 207 | M-55+ | 24 | 01:31:36.6 | 00:37:35.2 | 00:26:16.3 | 00:27:45.1 | ||
227 | Hartmann | Jörg | Casa Ciclista | 10 | M | 208 | M-Offen | 70 | 01:31:59.0 | 00:39:20.8 | 00:25:56.7 | 00:26:41.5 | ||
228 | Eberle | Martin | Casa Ciclista | 147 | M | 209 | M-Offen | 71 | 01:32:08.1 | 00:40:56.8 | 00:26:03.4 | 00:25:07.9 | ||
229 | Scheuber | Uwe | Casa Ciclista | 43 | M | 210 | M-50+ | 34 | 01:32:48.2 | 00:40:07.6 | 00:25:58.0 | 00:26:42.6 | ||
230 | Gey | Michael | 12 | M | 211 | M-65+ | 5 | 01:33:18.3 | 00:40:18.5 | 00:26:26.3 | 00:26:33.5 | |||
231 | Göpfert | Thomas | Casa Ciclista | 54 | M | 212 | M-50+ | 35 | 01:33:25.6 | 00:39:25.6 | 00:26:28.1 | 00:27:31.9 | ||
232 | Scholz | Walter | 215 | M | 213 | M-60+ | 13 | 01:35:35.8 | 00:38:47.7 | 00:28:35.9 | 00:28:12.2 | |||
233 | Kälble | Marco | Team Fitness Turm by Link Rad Quadrat | 109 | M | 214 | M-Offen | 72 | 01:35:47.8 | 00:41:38.7 | 00:27:31.1 | 00:26:38.0 | ||
234 | Kromkamp | Bert | rtv Vierakker Wichmond | 145 | M | 215 | M-55+ | 25 | 01:36:20.4 | 00:40:57.4 | 00:27:37.4 | 00:27:45.6 | ||
235 | Helbich | Frank | RC Sprintax Bielefeld | 80 | M | 216 | M-50+ | 36 | 01:36:20.8 | 00:41:48.0 | 00:27:11.6 | 00:27:21.2 | ||
236 | Streil | Jürgen | Team Erdinger Alkoholfrei | 268 | M | 217 | M-50+ | 37 | 01:36:24.3 | 00:40:57.7 | 00:27:44.0 | 00:27:42.6 | ||
237 | Messner | Günther | Haxenclub Glanegg | 31 | M | 218 | M-55+ | 26 | 01:37:28.4 | 00:41:43.3 | 00:27:36.0 | 00:28:09.1 | ||
238 | Bik | Miranda | Minigigs cycling team | 320 | W | 20 | W-Offen | 12 | 01:38:07.6 | 00:42:23.7 | 00:28:06.4 | 00:27:37.5 | ||
239 | Schrader | Holger | RC Sprintax Bielefeld | 81 | M | 219 | M-45+ | 40 | 01:38:08.1 | 00:42:51.5 | 00:27:51.0 | 00:27:25.6 | ||
240 | Burow | Manuela | 314 | W | 21 | W-40+ | 9 | 01:38:13.4 | 00:41:59.0 | 00:27:47.5 | 00:28:26.9 |
Kommentar zu Etappe 4:
1. Der Fahrer Nothegger Mathias mit der Startnummer 39 - Verwarnung wegen Überholen des Führungsfahrzeuges
2. Der Fahrer Steinkeller Klaus mit der Startnummer 275 - 30 Sekunden Zeitstrafe (wird im Gesamtergebnis berücksichtigt) wegen Überholen des Führungsfahrzeuges und da bereits eine Verwarnung erfolgte.