Rank | Last name | First name | Club | Bib | gender | category | Time | 0-5.5km | 5.5-9.2km | 9.2-13km | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | Burow | Torsten | 116 | M | 220 | M-45+ | 41 | 01:38:13.7 | 00:41:59.3 | 00:27:47.3 | 00:28:27.1 | |||
242 | Rakowitz | Caroline | Atus Judenburg Tri/P3 TRI TEAM | 327 | W | 22 | W-Offen | 13 | 01:38:51.3 | 00:42:30.0 | 00:28:20.4 | 00:28:00.9 | ||
243 | Tautorat | René | 15 | M | 221 | M-50+ | 38 | 01:38:51.4 | 00:42:22.4 | 00:28:07.5 | 00:28:21.5 | |||
244 | Safosnik | Erwin | Hardtseemafia Triathlon | 27 | M | 222 | M-50+ | 39 | 01:39:12.6 | 00:42:29.0 | 00:28:28.5 | 00:28:15.1 | ||
245 | Kümmerling | Rolf | RSV Werner Otto e.V. | 17 | M | 223 | M-60+ | 14 | 01:41:27.6 | 00:42:50.9 | 00:29:35.5 | 00:29:01.2 | ||
246 | Spieker | Günter | RC Sprintax Bielefeld | 104 | M | 224 | M-65+ | 6 | 01:42:05.7 | 00:42:01.0 | 00:29:01.2 | 00:31:03.5 | ||
247 | Linßer | Achim | Event-Summary.net | 242 | M | 225 | M-60+ | 15 | 01:42:48.5 | 00:43:26.9 | 00:29:42.1 | 00:29:39.5 | ||
248 | Stalz | Daniela | Casa Ciclista | 307 | W | 23 | W-40+ | 10 | 01:43:23.4 | 00:43:29.7 | 00:29:18.0 | 00:30:35.7 | ||
249 | Kallohn | Jens | Radsport im Barnim | 158 | M | 226 | M-50+ | 40 | 01:44:29.7 | 00:44:48.4 | 00:29:54.3 | 00:29:47.0 | ||
250 | Geike | Hans-Ulrich | Casa Ciclista | 92 | M | 227 | M-65+ | 7 | 01:50:32.2 | 00:46:52.2 | 00:31:16.7 | 00:32:23.3 | ||
251 | Vennink | Paul | vrtc de8 Kastelenrijders | 146 | M | 228 | M-55+ | 27 | 01:52:19.5 | 00:47:36.3 | 00:32:13.3 | 00:32:29.9 | ||
252 | Sontheim | Frank | 135 | M | 229 | M-45+ | 42 | 01:52:38.4 | 00:48:20.1 | 00:31:39.4 | 00:32:38.9 | |||
253 | Rothfuss | Armin | 239 | M | 230 | M-50+ | 41 | 02:01:45.9 | 00:50:54.6 | 00:33:44.2 | 00:37:07.1 | |||
DNF | Thömmes | David C. | Team Rad-Salon | davidchristian.de | 161 | M | DNF | M-Offen | DNF | ||||||
DNF | Strommer | Harald | Bernhard Kohl | 206 | M | DNF | M-40+ | DNF |
Kommentar zu Etappe 4:
1. Der Fahrer Nothegger Mathias mit der Startnummer 39 - Verwarnung wegen Überholen des Führungsfahrzeuges
2. Der Fahrer Steinkeller Klaus mit der Startnummer 275 - 30 Sekunden Zeitstrafe (wird im Gesamtergebnis berücksichtigt) wegen Überholen des Führungsfahrzeuges und da bereits eine Verwarnung erfolgte.