Rank | Last name | First name | Club | Bib | gender | category | Time | 0-5.5km | 5.5-9.2km | 9.2-13km | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | Feger | Christian | Team Fitness Turm by Link Rad Quadrat | 251 | M | 60 | M-50+ | 5 | 01:02:33.0 | 00:26:21.5 | 00:17:21.6 | 00:18:49.9 | ||
62 | Zorn | René | RSV Speiche Leipzig | 192 | M | 61 | M-45+ | 10 | 01:02:37.3 | 00:27:58.0 | 00:17:21.5 | 00:17:17.8 | ||
63 | Zangerl | Patrick | Team Paznaun | 260 | M | 62 | M-Offen | 40 | 01:02:45.7 | 00:27:11.0 | 00:17:46.5 | 00:17:48.2 | ||
64 | Schmidt | Wolfgang | Team Bikeworx LEDVolution | 252 | M | 63 | M-45+ | 11 | 01:02:48.4 | 00:27:14.9 | 00:17:47.6 | 00:17:45.9 | ||
65 | Kozachenko | Andrii | 58 | M | 64 | M-45+ | 12 | 01:03:14.8 | 00:27:01.1 | 00:18:01.7 | 00:18:12.0 | |||
66 | Mayer | René | Bernhard Kohl Racing Team | 212 | M | 65 | M-40+ | 6 | 01:03:21.4 | 00:26:56.2 | 00:17:54.6 | 00:18:30.6 | ||
67 | Grassnig | Markus | Team Physio 1.0 - powered by Radsport Steixner | 37 | M | 66 | M-50+ | 6 | 01:03:26.8 | 00:27:22.2 | 00:17:58.3 | 00:18:06.3 | ||
68 | Brandt | Roemer | Minigigs cycling team | 170 | M | 67 | M-Offen | 41 | 01:03:46.2 | 00:27:35.3 | 00:18:19.6 | 00:17:51.3 | ||
69 | Petrovych | Viktor | MTB Ukraine / Giant | 57 | M | 68 | M-45+ | 13 | 01:03:53.8 | 00:26:59.7 | 00:18:16.5 | 00:18:37.6 | ||
70 | Krämer | Jérôme | 195 | M | 69 | M-Offen | 42 | 01:04:20.1 | 00:28:23.9 | 00:17:58.5 | 00:17:57.7 | |||
71 | Roland | Thomas | Fun-Bike Asslar e.V. | 7 | M | 70 | M-45+ | 14 | 01:04:25.8 | 00:27:18.1 | 00:18:08.9 | 00:18:58.8 | ||
72 | Pavlis | Norbert | Nora Racing Team | 164 | M | 71 | M-50+ | 7 | 01:04:30.6 | 00:28:07.1 | 00:18:11.7 | 00:18:11.8 | ||
73 | Usselmann | Artur | Back to Bike | 36 | M | 72 | M-Offen | 43 | 01:04:34.4 | 00:27:56.9 | 00:18:05.5 | 00:18:32.0 | ||
74 | Schuster | Otto jun. | Union Radrennteam Pielachtal | 117 | M | 73 | M-50+ | 8 | 01:04:38.3 | 00:28:14.8 | 00:18:11.7 | 00:18:11.8 | ||
75 | Rösner | Bastian | Haberichcyclingcrew | 221 | M | 74 | M-Offen | 44 | 01:04:38.7 | 00:26:54.9 | 00:18:24.4 | 00:19:19.4 | ||
76 | Berg | Stephan | 1. Tri-Club Paderborn | 3 | M | 75 | M-Offen | 45 | 01:04:43.2 | 00:27:57.6 | 00:18:18.3 | 00:18:27.3 | ||
77 | Neuhauser | Franz | RSV Allgäu Outlet Sonthofen | 67 | M | 76 | M-55+ | 3 | 01:04:59.5 | 00:27:33.6 | 00:18:30.2 | 00:18:55.7 | ||
78 | Van Beckhoven | Jan | het stadion | 19 | M | 77 | M-40+ | 7 | 01:05:00.1 | 00:28:31.2 | 00:18:07.0 | 00:18:21.9 | ||
79 | Wohlfarter | Roland | Radteam PETO Tirol West | 124 | M | 78 | M-45+ | 15 | 01:05:02.5 | 00:28:46.4 | 00:18:06.7 | 00:18:09.4 | ||
80 | Lovell-Smith | Cris | RIG Freiburg | 247 | M | 79 | M-Offen | 46 | 01:05:06.2 | 00:28:32.6 | 00:18:41.1 | 00:17:52.5 | ||
81 | Kühnelt | Harry | Jenatec-Lawi-Master-Team | 64 | M | 80 | M-50+ | 9 | 01:05:12.8 | 00:28:06.3 | 00:18:17.3 | 00:18:49.2 | ||
82 | Hofacker | Martin | Team Fitness Turm by Link Rad Quadrat | 131 | M | 81 | M-45+ | 16 | 01:05:41.8 | 00:29:07.3 | 00:18:15.5 | 00:18:19.0 | ||
83 | Rathgeb | Andreas | Radteam Leoben | 277 | M | 82 | M-50+ | 10 | 01:05:48.3 | 00:28:42.7 | 00:18:23.2 | 00:18:42.4 | ||
84 | Ibald | Sebastian | Schwalbe PAINTRAIN | 176 | M | 83 | M-Offen | 47 | 01:05:49.7 | 00:28:21.1 | 00:18:47.8 | 00:18:40.8 | ||
85 | Vormuendl | Rene | SportMentalPaleo-PopaFlo | 123 | M | 84 | M-Offen | 48 | 01:06:00.7 | 00:28:39.2 | 00:18:38.0 | 00:18:43.5 | ||
86 | Treibmann | Michael | RSC Cottbus | 196 | M | 85 | M-45+ | 17 | 01:06:09.2 | 00:28:17.7 | 00:18:59.0 | 00:18:52.5 | ||
87 | Schultz | Rigo | Jenatec-Lawi-Master-Team | 191 | M | 86 | M-45+ | 18 | 01:06:13.5 | 00:28:45.9 | 00:18:41.3 | 00:18:46.3 | ||
88 | Weiß | Stephan | Berlin Racing Team - TSC | 139 | M | 87 | M-Offen | 49 | 01:06:30.6 | 00:28:40.2 | 00:18:34.1 | 00:19:16.3 | ||
89 | Kroll | Sebastian | BMW Radsportgemeinschaft | 28 | M | 88 | M-50+ | 11 | 01:06:31.4 | 00:29:01.1 | 00:18:38.5 | 00:18:51.8 | ||
90 | Dreger | Klaus-Peter | RK Endspurt 09 Cottbus | 126 | M | 89 | M-60+ | 1 | 01:06:40.7 | 00:28:06.2 | 00:19:13.4 | 00:19:21.1 |
Kommentar zu Etappe 4:
1. Der Fahrer Nothegger Mathias mit der Startnummer 39 - Verwarnung wegen Überholen des Führungsfahrzeuges
2. Der Fahrer Steinkeller Klaus mit der Startnummer 275 - 30 Sekunden Zeitstrafe (wird im Gesamtergebnis berücksichtigt) wegen Überholen des Führungsfahrzeuges und da bereits eine Verwarnung erfolgte.