Mythos Großglockner 2019 | 12.-14.07.2019



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2 Part 3
931 116 De La Montaña Ana Kleine Zeitung W 183 W35-39 30 ESP 3 02:40:32 00:21:53 01:17:39 01:01:00 Certificate
932 1391 Perfler Bernadette W 184 W35-39 31 AUT 734 02:40:36 00:23:39 01:19:24 00:57:33 Certificate
933 307 Kaiser Andreas M 749 M55-59 60 GER 132 02:40:41 00:22:33 01:17:41 01:00:27 Certificate
933 1296 Eckardt Frank M 749 M50-54 116 GER 132 02:40:41 00:19:34 01:18:59 01:02:08 Certificate
935 918 Kofler Monika W 185 W45-49 31 AUT 735 02:40:46 00:21:57 01:16:21 01:02:28 Certificate
936 775 Goldberger Reinhold M 751 M55-59 61 AUT 736 02:40:47 00:21:51 01:17:09 01:01:47 Certificate
937 1368 Maier Sonja W 186 W55-59 22 AUT 737 02:41:11 00:22:52 01:20:06 00:58:13 Certificate
938 156 Grabner Martin Sportverein trispoat M 752 M45-49 126 AUT 738 02:41:13 00:22:51 01:17:42 01:00:40 Certificate
938 164 Grabner Bernadette W 187 W35-39 32 AUT 738 02:41:13 00:22:49 01:17:43 01:00:41 Certificate
940 1179 Walter Rudolf TuS Griesheim M 753 M70-74 3 GER 134 02:41:31 00:22:50 01:16:31 01:02:10 Certificate
941 1239 Schweiger Andrea TV Seeheim W 188 W65-69 3 GER 135 02:41:32 00:22:35 01:16:58 01:01:59 Certificate
942 1373 Kargl Stefanie W 189 W30-34 19 AUT 740 02:41:35 00:21:28 01:16:39 01:03:28 Certificate
943 936 Lotto Manfred Long Distance Bike & Running M 754 M50-54 117 AUT 741 02:41:36 00:22:11 01:19:12 01:00:13 Certificate
944 1194 Kimmeswenger Maria Meilenläufer St. Peter/Au W 190 W45-49 32 AUT 742 02:41:42 00:21:57 01:16:38 01:03:07 Certificate
945 225 Praßl Bernadette W 191 W20-29 26 AUT 743 02:41:43 00:22:59 01:17:13 01:01:31 Certificate
946 309 Winkler Franz-Martin M 755 M30-34 99 AUT 744 02:41:55 00:21:25 01:19:46 01:00:44 Certificate
946 1178 Frenkenberger Magdalena W 192 W20-29 27 AUT 744 02:41:55 00:21:29 01:19:41 01:00:45 Certificate
948 1159 Wohlmuth Marlene FITAPP GmbH W 193 W20-29 28 AUT 746 02:41:59 00:21:11 01:20:03 01:00:45 Certificate
949 1149 Mahrhauser Carina W 194 W20-29 29 AUT 747 02:42:00 00:21:34 01:16:00 01:04:26 Certificate
950 1169 Buck Ronny M 756 M40-44 114 GER 136 02:42:01 00:21:10 01:17:14 01:03:37 Certificate
951 944 Wegerer Conny Bjak Running team W 195 W55-59 23 AUT 748 02:42:10 00:20:33 01:19:17 01:02:20 Certificate
952 1148 Völgyi Noémi W 196 W20-29 30 AUT 749 02:42:11 00:22:19 01:18:52 01:01:00 Certificate
953 1162 Krischke Werner M 757 M40-44 115 AUT 750 02:42:29 00:20:58 01:18:54 01:02:37 Certificate
954 907 Rinner Christoph M 758 M40-44 116 AUT 751 02:42:31 00:19:47 01:13:22 01:09:22 Certificate
955 1267 Schreiner Peter M 759 M45-49 127 AUT 752 02:42:53 00:22:31 01:18:14 01:02:08 Certificate
956 1247 El Gendy-Johne Silke W 197 W40-44 32 GER 137 02:42:54 00:22:30 01:16:37 01:03:47 Certificate
957 531 Kutschera Birte meinBerglauf W 198 W50-54 17 GER 138 02:43:00 00:22:51 01:17:49 01:02:20 Certificate
957 1230 Pucher Sandra Fit for Fun W 198 W40-44 33 AUT 753 02:43:00 00:21:17 01:17:16 01:04:27 Certificate
959 1166 Leitinger Henrietta MSC Rogner Bad Blumau W 200 W40-44 34 HUN 14 02:43:09 00:20:57 01:17:14 01:04:58 Certificate
960 1272 Rauch Monika W 201 W35-39 33 AUT 754 02:43:32 00:23:49 01:19:46 00:59:57 Certificate
Back  |  1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 40  |  Next