Mythos Großglockner 2019 | 12.-14.07.2019



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2 Part 3
1021 1250 Pototschnig Annemarie W 228 W50-54 23 AUT 806 02:50:16 00:23:31 01:22:51 01:03:54 Certificate
1022 930 Binder Karin ASKÖ Breitenau W 229 W50-54 24 AUT 807 02:51:00 00:20:50 01:22:57 01:07:13 Certificate
1023 856 Weirer Katja Naturfreunde St. Aegyd W 230 W20-29 32 AUT 808 02:51:32 00:23:05 01:21:46 01:06:41 Certificate
1024 742 Stummvoll Max M 794 M45-49 134 AUT 809 02:51:49 00:19:38 01:15:40 01:16:31 Certificate
1025 1350 Brugger Barbara Anna W 231 W40-44 39 AUT 810 02:52:04 00:21:29 01:23:55 01:06:40 Certificate
1025 1383 Podolsky Andrea W 231 W60-64 8 AUT 810 02:52:04 00:23:25 01:24:33 01:04:06 Certificate
1027 897 Schönberg Christina W 233 W35-39 35 AUT 812 02:52:06 00:21:33 01:23:51 01:06:42 Certificate
1028 932 Pavek Jörg M 795 M45-49 135 AUT 813 02:52:13 00:22:37 01:20:41 01:08:55 Certificate
1029 240 Aldzic Denis M 796 M40-44 120 CRO 2 02:52:14 00:23:53 01:24:51 01:03:30 Certificate
1030 934 Gilg Christine LT Malsch W 234 W50-54 25 GER 146 02:52:15 00:21:47 01:22:37 01:07:51 Certificate
1031 909 Kniha Michael KNIWE Perchtoldsdorf M 797 M60-64 43 AUT 814 02:52:18 00:21:04 01:21:54 01:09:20 Certificate
1032 938 Stadler Monika Egger läuft /LC Kapelln W 235 W55-59 27 AUT 815 02:52:20 00:22:24 01:22:43 01:07:13 Certificate
1033 1419 Reithofer Franz RTR Atus Weiz M 798 M80- 1 AUT 816 02:52:22 00:23:32 01:24:05 01:04:45 Certificate
1034 1193 Kunna Christian Keine Firma M 799 M50-54 121 AUT 817 02:52:33 00:20:56 01:21:44 01:09:53 Certificate
1035 561 Winkelmayer Stefan M 800 M50-54 122 AUT 818 02:52:40 00:22:51 01:24:20 01:05:29 Certificate
1036 1325 Ebert Christoph M 801 M30-34 105 AUT 819 02:53:00 00:22:09 01:21:07 01:09:44 Certificate
1037 538 Unterkircher Ambros M 802 M80- 2 AUT 820 02:53:05 00:22:49 01:19:45 01:10:31 Certificate
1037 1275 Kuso Michael Föllig Hoppers M 802 M30-34 106 AUT 820 02:53:05 00:22:09 01:20:28 01:10:28 Certificate
1039 1421 Dauflinger Andrea Wolff sports W 236 W50-54 26 GER 147 02:53:27 00:25:03 01:24:42 01:03:42 Certificate
1040 1269 Eigelsreiter Andrea ASK McDonalds Loosdorf W 237 W55-59 28 AUT 822 02:53:46 00:22:00 01:22:24 01:09:22 Certificate
1041 758 Schweiger Jürgen M 804 M50-54 123 AUT 823 02:53:52 00:22:41 01:25:23 01:05:48 Certificate
1042 1398 Neuruhrer Birgit W 238 W35-39 36 AUT 824 02:54:21 00:24:38 01:28:54 01:00:49 Certificate
1043 269 Lackinger Franz Happy Feet Runners M 805 M55-59 66 AUT 825 02:54:31 00:22:12 01:20:13 01:12:06 Certificate
1044 1073 Steindl Reinhart Ask Nettingsdorf M 806 M60-64 44 AUT 826 02:54:39 00:23:40 01:23:24 01:07:35 Certificate
1045 555 Seidl Christian M 807 M35-39 111 AUT 827 02:54:59 00:21:38 01:24:13 01:09:08 Certificate
1046 1382 Putschek Martin M 808 M50-54 124 AUT 828 02:55:14 00:23:54 01:28:02 01:03:18 Certificate
1047 926 Ottitsch Margit LC-Vitus W 239 W55-59 29 AUT 829 02:55:17 00:23:34 01:24:29 01:07:14 Certificate
1048 923 Auer Sandra LC-Auer W 240 W35-39 37 AUT 830 02:55:35 00:24:17 01:24:04 01:07:14 Certificate
1049 571 Presslaber Martin Bergrettung Lienz M 809 M45-49 136 AUT 831 02:55:41 00:24:04 01:27:34 01:04:03 Certificate
1049 1339 Presslaber Margret SV Dobernik Tristach W 241 W45-49 37 AUT 831 02:55:41 00:24:02 01:27:34 01:04:05 Certificate
Back  |  1 ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  |  Next