Mythos Großglockner 2019 | 12.-14.07.2019



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2 Part 3
870 752 Dimmel Martin M 711 M50-54 108 AUT 689 02:34:09 00:22:06 01:13:48 00:58:15 Certificate
872 1183 Hofschneider Wilhelm M 713 M50-54 109 AUT 691 02:34:10 00:21:11 01:12:43 01:00:16 Certificate
873 159 Nagl Michaela W 160 W45-49 28 AUT 692 02:34:11 00:19:45 01:13:42 01:00:44 Certificate
874 1090 Diethart Robert AE Sport M 714 M35-39 101 AUT 693 02:34:16 00:20:50 01:14:29 00:58:57 Certificate
874 1197 Gutjahr Friedrich M 714 M45-49 118 AUT 693 02:34:16 00:20:48 01:13:02 01:00:26 Certificate
876 1189 Oblak Manuela W 161 W30-34 16 AUT 695 02:34:20 00:20:51 01:12:57 01:00:32 Certificate
877 1241 Arlitzer Lydia PPL (PreberPanoramaLauf) W 162 W40-44 27 AUT 696 02:34:22 00:20:58 01:14:37 00:58:47 Certificate
878 751 Madile Maximilian RC Balai M 716 M35-39 102 AUT 697 02:34:23 00:21:00 01:16:24 00:56:59 Certificate
879 1452 Pribil Theresa W 163 W20-29 22 AUT 698 02:34:30 00:22:52 01:16:02 00:55:36 Certificate
880 1401 Diechler Ursula W 164 W40-44 28 AUT 699 02:34:35 00:20:39 01:14:22 00:59:34 Certificate
881 800 Messina Fabrizio LT Malsch M 717 M55-59 54 ITA 14 02:34:37 00:19:36 01:16:45 00:58:16 Certificate
882 1228 Retschitzegger Wolfgang LRC P. Max Almtal M 718 M55-59 55 AUT 700 02:34:40 00:21:40 01:15:34 00:57:26 Certificate
883 1113 Schaupp Annina M&Ms Krabbelgruppe W 165 W20-29 23 GER 122 02:34:50 00:20:06 01:17:08 00:57:36 Certificate
884 780 Bauer Karl Grawelauf M 719 M50-54 110 AUT 701 02:34:54 00:20:29 01:14:57 00:59:28 Certificate
885 901 Mayer Reiner M 720 M55-59 56 GER 123 02:34:55 00:21:21 01:15:21 00:58:13 Certificate
886 129 Santer Barbara Askö Villach W 166 W60-64 5 AUT 702 02:35:04 00:20:19 01:13:44 01:01:01 Certificate
887 915 Wenig Andreas M 721 M50-54 111 GER 124 02:35:20 00:21:23 01:16:31 00:57:26 Certificate
888 264 Vajde Günter X-trim Zeltweg M 722 M65-69 12 AUT 703 02:35:24 00:21:16 01:15:06 00:59:02 Certificate
889 868 Schenker Manfred M 723 M45-49 119 AUT 704 02:35:27 00:20:48 01:13:54 01:00:45 Certificate
890 1103 Mund Stephan VfB Torpedo Ichtershausen M 724 M35-39 103 GER 125 02:35:42 00:20:12 01:15:21 01:00:09 Certificate
891 953 Madlmayr Hans M 725 M55-59 57 AUT 705 02:35:44 00:21:10 01:12:52 01:01:42 Certificate
892 557 Schweiger Helma Naturfreunde St.Aegyd W 167 W60-64 6 AUT 706 02:35:51 00:22:08 01:15:52 00:57:51 Certificate
893 898 Preiner Christina ATSV Tri Ternitz W 168 W20-29 24 AUT 707 02:36:08 00:20:35 01:15:19 01:00:14 Certificate
894 933 Illanicz Bela M 726 M50-54 112 HUN 12 02:36:14 00:22:38 01:14:21 00:59:15 Certificate
895 1156 Tutner Gunther M 727 M60-64 38 AUT 708 02:36:23 00:19:57 01:12:06 01:04:20 Certificate
896 1281 Ladenstein Reinhard M 728 M55-59 58 AUT 709 02:36:44 00:21:49 01:14:48 01:00:07 Certificate
897 540 Eder Elisabeth SV Döllach W 169 W50-54 15 AUT 710 02:37:07 00:20:55 01:14:49 01:01:23 Certificate
898 707 Sallaberger Helga W 170 W45-49 29 AUT 711 02:37:14 00:22:47 01:16:49 00:57:38 Certificate
899 1439 Fiereder Gabi W 171 W55-59 19 AUT 712 02:37:16 00:21:14 01:16:04 00:59:58 Certificate
900 863 Grabner Monika ULTRA TURTLES W 172 W55-59 20 AUT 713 02:37:22 00:20:06 01:17:32 00:59:44 Certificate
Back  |  1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 40  |  Next