Mythos Großglockner 2019 | 12.-14.07.2019



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2 Part 3
721 1188 Cudy Martin M 622 M30-34 88 AUT 567 02:23:10 00:18:38 01:06:36 00:57:56 Certificate
722 874 Innerhofer Heinz M 623 M45-49 102 AUT 568 02:23:12 00:19:29 01:07:14 00:56:29 Certificate
723 746 Schmid Rainer M 624 M55-59 44 AUT 569 02:23:16 00:19:25 01:11:36 00:52:15 Certificate
724 804 Varnai Anna Zinal Consulting GmbH W 100 W20-29 16 HUN 8 02:23:17 00:20:05 01:11:16 00:51:56 Certificate
725 761 Wessel Bärbel W 101 W60-64 3 GER 100 02:23:18 00:19:29 01:10:02 00:53:47 Certificate
726 1168 Strasser Thomas Fischamend Runners M 625 M40-44 98 AUT 570 02:23:21 00:19:36 01:09:15 00:54:30 Certificate
727 1351 Thaler Horst M 626 M45-49 103 AUT 571 02:23:31 00:19:40 01:11:01 00:52:50 Certificate
728 794 Schuster Bianca W 102 W45-49 17 AUT 572 02:23:33 00:20:17 01:10:53 00:52:23 Certificate
729 786 Kahn Armin apic sports M 627 M35-39 91 AUT 573 02:23:34 00:19:28 01:10:15 00:53:51 Certificate
730 734 Taferner Barbara FH Kärnten Sport W 103 W40-44 12 AUT 574 02:23:41 00:19:26 01:11:41 00:52:34 Certificate
731 1127 Brandstätter Herbert SVG-Gallneukirchen M 628 M55-59 45 AUT 575 02:23:42 00:19:10 01:09:13 00:55:19 Certificate
732 1044 Sinko Balint M 629 M35-39 92 HUN 9 02:23:49 00:17:17 01:06:46 00:59:46 Certificate
732 1099 Klambauer Helga SV-Gallneukirchen W 104 W55-59 11 AUT 576 02:23:49 00:19:55 01:08:02 00:55:52 Certificate
734 141 Tobies Helma Viking Footwear W 105 W40-44 13 GER 101 02:23:52 00:21:44 01:11:51 00:50:17 Certificate
735 735 Maier Rene M 630 M35-39 93 AUT 577 02:23:57 00:20:11 01:09:25 00:54:21 Certificate
736 782 Ristow Daniel M 631 M35-39 94 GER 102 02:24:02 00:20:13 01:10:48 00:53:01 Certificate
737 267 Putz Gudrun HSV Marathon Wr. Neustadt W 106 W45-49 18 AUT 578 02:24:05 00:19:41 01:09:38 00:54:46 Certificate
738 860 Greimelmaier Michael Steirawadl M 632 M40-44 99 AUT 579 02:24:33 00:19:53 01:10:55 00:53:45 Certificate
739 136 Haase Cindy runfurther.de Viking Footwear W 107 W40-44 14 GER 103 02:24:35 00:21:46 01:11:54 00:50:55 Certificate
740 981 Aschauer Jürgen LC Kapelln M 633 M40-44 100 AUT 580 02:24:39 00:19:27 01:11:33 00:53:39 Certificate
740 1055 Schaden Gerda LC Kapelln W 108 W35-39 22 AUT 580 02:24:39 00:19:28 01:11:59 00:53:12 Certificate
742 189 Rupitsch Dominic Heliair Racing Team M 634 M30-34 89 AUT 582 02:24:40 00:20:09 01:12:16 00:52:15 Certificate
743 520 Palmetshofer Robert RobertBewegt M 635 M55-59 46 AUT 583 02:24:49 00:18:45 01:05:17 01:00:47 Certificate
744 545 Wernig Peter M 636 M50-54 93 AUT 584 02:24:52 00:21:33 01:10:20 00:52:59 Certificate
745 109 Sabin Manuela W 109 W45-49 19 AUT 585 02:24:59 00:20:41 01:12:04 00:52:14 Certificate
746 1129 Münter Ralf M 637 M50-54 94 GER 104 02:25:07 00:19:03 01:08:59 00:57:05 Certificate
747 843 Stocker Josef BSK Kelag M 638 M55-59 47 AUT 586 02:25:11 00:19:36 01:11:21 00:54:14 Certificate
747 872 Wagner Brigitte Ennsbach W 110 W55-59 12 AUT 586 02:25:11 00:20:18 01:10:24 00:54:29 Certificate
749 1014 Plitzner Patrick M&Ms Krabbelgruppe M 639 M35-39 95 GER 105 02:25:12 00:19:03 01:14:01 00:52:08 Certificate
750 885 Berger Britta W 111 W30-34 9 AUT 588 02:25:13 00:21:21 01:10:51 00:53:01 Certificate
Back  |  1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 40  |  Next