Mythos Großglockner 2019 | 12.-14.07.2019



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2 Part 3
631 289 Wallner Gerwald M 551 M50-54 85 AUT 493 02:17:32 00:18:56 01:06:32 00:52:04 Certificate
631 703 Weißhaupt Armin M 551 M55-59 36 AUT 493 02:17:32 00:18:11 01:07:10 00:52:11 Certificate
633 748 Wartinger Markus M 553 M60-64 20 AUT 495 02:17:33 00:19:11 01:07:01 00:51:21 Certificate
634 702 Kampitsch Siegfried M 554 M65-69 9 AUT 496 02:17:34 00:19:11 01:05:12 00:53:11 Certificate
635 785 Loskot Gerhard Naturfreunde  St.Aegyd M 555 M55-59 37 AUT 497 02:17:35 00:19:26 01:04:35 00:53:34 Certificate
636 558 Ruck Reinhard Vulkanlandrunners M 556 M45-49 84 AUT 498 02:17:37 00:17:31 01:06:50 00:53:16 Certificate
637 745 Uchann Christian M 557 M55-59 38 AUT 499 02:17:39 00:19:14 01:05:19 00:53:06 Certificate
638 1046 Geiger Thomas M 558 M50-54 86 AUT 500 02:17:42 00:17:37 01:07:27 00:52:38 Certificate
639 580 Telsnig Lukas M 559 M30-34 83 AUT 501 02:17:44 00:18:32 01:07:49 00:51:23 Certificate
640 1030 Widl Matthias Weinbergschnecken M 560 M30-34 84 AUT 502 02:17:45 00:17:22 01:08:25 00:51:58 Certificate
640 1456 Gerer Christian M 560 M40-44 84 AUT 502 02:17:45 00:17:55 01:07:42 00:52:08 Certificate
642 603 Obersteiner Otto Lc Altis krapfeld M 562 M55-59 39 AUT 504 02:17:47 00:20:12 01:07:56 00:49:39 Certificate
643 1200 Schmidt Arlett TV Grenzach Triathlon W 81 W35-39 17 GER 86 02:17:48 00:19:45 01:06:55 00:51:08 Certificate
644 572 Spanger Susi Abenteuerwald-Thale Team Stark wie 2 W 82 W50-54 7 GER 87 02:17:49 00:21:14 01:08:05 00:48:30 Certificate
645 1118 Humbrecht Philippe M 563 M40-44 85 FRA 2 02:17:51 00:18:07 01:06:35 00:53:09 Certificate
646 771 Zietz Rainer Die grüne Stimme der Vernunft M 564 M50-54 87 GER 88 02:17:53 00:18:18 01:09:08 00:50:27 Certificate
646 1096 Engl Roman M 564 M20-29 66 GER 88 02:17:53 00:18:55 01:08:29 00:50:29 Certificate
648 1158 Trimmel Georg ADEG Maria und Ernst Pichler M 566 M30-34 85 AUT 505 02:17:54 00:17:37 01:07:22 00:52:55 Certificate
649 818 Gasperi Christof LG Innviertel M 567 M50-54 88 AUT 506 02:17:57 00:18:26 01:08:13 00:51:18 Certificate
650 1130 Wiltsche Ewald M 568 M45-49 85 AUT 507 02:18:02 00:19:29 01:05:39 00:52:54 Certificate
650 1438 Sereinig Richard M 568 M45-49 85 AUT 507 02:18:02 00:19:10 01:07:18 00:51:34 Certificate
652 773 Faubel Harald SportArt&More M 570 M45-49 87 AUT 509 02:18:15 00:19:02 01:06:24 00:52:49 Certificate
653 1249 Krupbauer Manuela Happy Feet Runners W 83 W35-39 18 AUT 510 02:18:29 00:18:08 01:06:33 00:53:48 Certificate
654 619 Girstmair Romed M 571 M50-54 89 AUT 511 02:18:33 00:19:19 01:07:35 00:51:39 Certificate
655 701 Schratter Gordon M 572 M45-49 88 AUT 512 02:18:35 00:19:39 01:07:44 00:51:12 Certificate
655 1067 Karner Walter M 572 M45-49 88 AUT 512 02:18:35 00:19:38 01:06:37 00:52:20 Certificate
657 622 Bammacher Willi Nf.Weyer M 574 M60-64 21 AUT 514 02:18:43 00:20:06 01:08:21 00:50:16 Certificate
658 806 Wedenig Birgit ASV Maria Saal W 84 W40-44 10 AUT 515 02:18:46 00:19:11 01:07:36 00:51:59 Certificate
659 1142 Schlesinger Walter X-Trim M 575 M45-49 90 AUT 516 02:18:47 00:17:44 01:08:13 00:52:50 Certificate
660 721 Bramer Jutta W 85 W55-59 10 AUT 517 02:18:50 00:21:01 01:06:58 00:50:51 Certificate
Back  |  1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 40  |  Next