Mythos Großglockner 2019 | 12.-14.07.2019



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2 Part 3
481 1037 Brunner Juergen B-runners M 436 M40-44 67 AUT 377 02:07:31 00:17:04 01:04:18 00:46:09 Certificate
482 147 Weiss Christian M 437 M55-59 22 AUT 378 02:07:34 00:17:44 01:02:45 00:47:05 Certificate
483 167 Klapsch Gerd Murfelder Adventlauf M 438 M45-49 58 AUT 379 02:07:37 00:18:30 01:02:50 00:46:17 Certificate
484 1345 Kirschner Katharina LC Mittenwald W 46 W20-29 8 GER 60 02:07:38 00:18:03 01:03:07 00:46:28 Certificate
485 1065 Habel Rosi LC Tölzer Land W 47 W55-59 5 GER 61 02:07:43 00:17:09 01:03:15 00:47:19 Certificate
486 677 Huber Leo Sport&Service4you Zeltweg M 439 M50-54 66 AUT 380 02:07:47 00:18:14 01:02:47 00:46:46 Certificate
486 739 Leidner Walter LT Bad Fischau-Brunn M 439 M40-44 68 AUT 380 02:07:47 00:16:58 01:02:24 00:48:25 Certificate
488 950 Moser Martin M 441 M30-34 73 AUT 382 02:07:50 00:18:10 01:05:02 00:44:38 Certificate
489 123 Katzer Alfred M 442 M30-34 74 AUT 383 02:07:52 00:20:18 01:03:28 00:44:06 Certificate
490 628 Preuler Lukas M 443 M30-34 75 AUT 384 02:07:57 00:18:50 01:03:15 00:45:52 Certificate
491 732 Huber Roland HOLTER Verwaltungs GmbH M 444 M55-59 23 AUT 385 02:07:58 00:17:12 01:02:13 00:48:33 Certificate
492 145 Oberwallner Evi SC Laufsport Hermagor W 48 W35-39 9 GER 62 02:08:02 00:17:44 01:03:32 00:46:46 Certificate
493 730 Heinloth Andreas M 445 M40-44 69 GER 63 02:08:03 00:17:49 01:01:38 00:48:36 Certificate
494 118 Groyer Alfred M 446 M40-44 70 AUT 386 02:08:04 00:19:35 01:02:46 00:45:43 Certificate
495 1429 Micholt Alain M 447 M50-54 67 BEL 1 02:08:32 00:18:17 01:03:06 00:47:09 Certificate
496 595 Zedrosser Klaus M 448 M50-54 68 AUT 387 02:08:33 00:17:34 01:03:23 00:47:36 Certificate
497 321 Antonitsch Evelin W 49 W60-64 2 AUT 388 02:08:42 00:17:52 01:02:02 00:48:48 Certificate
498 449 Jaworski Markus Run2gether M 449 M50-54 69 GER 64 02:08:46 00:16:10 01:03:25 00:49:11 Certificate
499 690 Salm Jan Zinal Consulting GmbH M 450 M30-34 76 GER 65 02:09:03 00:18:48 01:03:03 00:47:12 Certificate
500 976 Graf Volker VfB Stuttgart 1893 M 451 M50-54 70 GER 66 02:09:10 00:17:27 01:04:13 00:47:30 Certificate
501 143 Koletnik Josef M 452 M40-44 71 AUT 389 02:09:12 00:20:27 01:03:16 00:45:29 Certificate
502 286 Hofinger Josef Alois Union Suben M 453 M30-34 77 AUT 390 02:09:17 00:16:53 01:01:48 00:50:36 Certificate
503 612 Oberreiner Rene M 454 M20-29 63 AUT 391 02:09:18 00:17:39 01:04:19 00:47:20 Certificate
504 519 Rücker Manfred ASK Mc Donalds Loosdorf M 455 M45-49 59 AUT 392 02:09:22 00:17:43 01:02:04 00:49:35 Certificate
505 605 Filipp Andreas M 456 M45-49 60 AUT 393 02:09:27 00:18:57 01:03:15 00:47:15 Certificate
506 1018 Helbig Herbert ULC -Transfer St.Veit/Gölsen M 457 M50-54 71 AUT 394 02:09:29 00:16:34 01:03:59 00:48:56 Certificate
507 100 Arthofer Arno M 458 M50-54 72 AUT 395 02:09:33 00:18:53 01:04:08 00:46:32 Certificate
508 476 Dorfner Eduard Union RLC-Sterngartl M 459 M45-49 61 AUT 396 02:09:43 00:18:34 01:04:36 00:46:33 Certificate
509 182 Gorgasser Magdalena W 50 W-19 4 AUT 397 02:09:44 00:19:00 01:03:54 00:46:50 Certificate
510 304 Widhalm Karl M 460 M40-44 72 AUT 398 02:09:50 00:19:24 01:01:55 00:48:31 Certificate
Back  |  1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 40  |  Next