Mythos Großglockner 2019 | 12.-14.07.2019



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2 Part 3
421 1095 Damm Johannes SV. St.Anna am Lavantegg M 385 M45-49 47 AUT 331 02:02:54 00:17:07 01:01:47 00:44:00 Certificate
422 543 Wagner Thomas Garmin M 386 M45-49 48 GER 48 02:03:00 00:17:26 01:00:07 00:45:27 Certificate
423 698 Madl Patrick M 387 M30-34 69 AUT 332 02:03:04 00:17:53 01:01:25 00:43:46 Certificate
424 475 Paset Alois M 388 M65-69 5 AUT 333 02:03:07 00:18:54 01:00:29 00:43:44 Certificate
425 426 Winter Josef LC Mank M 389 M45-49 49 AUT 334 02:03:12 00:16:28 01:01:57 00:44:47 Certificate
426 838 Pavek Selina W 37 W-19 3 AUT 335 02:03:13 00:17:28 01:00:02 00:45:43 Certificate
427 665 Wohlschlager Maria W 38 W55-59 3 AUT 336 02:03:14 00:17:41 01:00:58 00:44:35 Certificate
428 528 Taschner Gerhard M 390 M40-44 59 AUT 337 02:03:18 00:17:29 00:59:40 00:46:09 Certificate
429 483 Clemens Hans M 391 M55-59 17 SUI 2 02:03:34 00:17:58 01:00:30 00:45:06 Certificate
430 1341 König Christoph M 392 M40-44 60 AUT 338 02:04:01 00:18:05 01:00:39 00:45:17 Certificate
431 592 Widowitz Hannes M 393 M50-54 60 AUT 339 02:04:02 00:16:14 01:01:30 00:46:18 Certificate
431 1075 Glöckler Norbert M 393 M20-29 60 AUT 339 02:04:02 00:17:09 01:02:29 00:44:24 Certificate
433 112 Juvan Udo TriTeam Magdalensberg M 395 M45-49 50 AUT 341 02:04:04 00:17:45 01:00:51 00:45:28 Certificate
434 455 Petek Theodor BSG Mahle M 396 M50-54 61 AUT 342 02:04:05 00:18:51 01:00:52 00:44:22 Certificate
434 491 Tischler Florian M 396 M30-34 70 AUT 342 02:04:05 00:15:39 00:57:37 00:50:49 Certificate
436 1105 Gruber-Kalteis Mario proTask M 398 M35-39 60 AUT 344 02:04:06 00:17:06 01:01:37 00:45:23 Certificate
437 330 Höllrigl Bernhard LTU Waidhofen/Thaya; RC Raiba Kosmopiloten M 399 M35-39 61 AUT 345 02:04:08 00:16:22 01:01:35 00:46:11 Certificate
438 597 Simbürger Hermann LOYAL Personal Gmbh M 400 M50-54 62 AUT 346 02:04:09 00:17:49 01:01:47 00:44:33 Certificate
438 1012 Kolm Gerald M 400 M40-44 61 AUT 346 02:04:09 00:16:22 01:02:22 00:45:25 Certificate
440 602 Kofler Christian Carithian Runners M 402 M45-49 51 AUT 348 02:04:27 00:16:26 01:00:06 00:47:55 Certificate
441 459 Spanz Siegfried FH Kärnten Sport M 403 M55-59 18 AUT 349 02:04:34 00:18:23 01:01:10 00:45:01 Certificate
442 146 Kosiak Wolfgang TriTeam Magdalensberg M 404 M50-54 63 AUT 350 02:04:37 00:17:34 01:01:13 00:45:50 Certificate
443 691 Umschaden Joachim M 405 M45-49 52 AUT 351 02:04:43 00:18:43 01:01:14 00:44:46 Certificate
444 1058 Lange Denny SSV Eintracht Naumburg M 406 M35-39 62 GER 49 02:04:46 00:16:59 01:04:06 00:43:41 Certificate
445 1397 Striednig Josef SportFabrik Koller&Eder GesbR M 407 M55-59 19 AUT 352 02:04:49 00:18:08 01:00:16 00:46:25 Certificate
446 1064 Niewerth Tanja DJK Weiden W 39 W45-49 3 GER 50 02:04:54 00:17:08 01:02:05 00:45:41 Certificate
447 973 Habel Jürgen TSV Wolfratshausen M 408 M55-59 20 GER 51 02:05:04 00:16:28 01:01:36 00:47:00 Certificate
448 659 Hechtl Peter KSV Flughafen Wien M 409 M40-44 62 AUT 353 02:05:13 00:16:57 01:01:47 00:46:29 Certificate
449 505 Gehmair Sven M 410 M35-39 63 AUT 354 02:05:20 00:18:16 01:01:35 00:45:29 Certificate
450 736 Guggenbichler Mario M 411 M35-39 64 AUT 355 02:05:24 00:16:56 01:01:02 00:47:26 Certificate
Back  |  1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 40  |  Next