Mythos Großglockner 2019 | 12.-14.07.2019



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2 Part 3
271 422 Dreier Heinz M 248 M45-49 23 AUT 207 01:54:48 00:15:51 00:56:44 00:42:13 Certificate
272 410 Zobel Gerfried SC Hermagor M 249 M65-69 3 AUT 208 01:54:58 00:18:04 00:56:05 00:40:49 Certificate
273 425 Leitner Claudia LC Altis Krappfeld W 24 W40-44 5 AUT 209 01:55:04 00:16:38 00:56:46 00:41:40 Certificate
274 1443 Galhuber Ronald Mayrhofner Bergbahnen M 250 M35-39 44 AUT 210 01:55:05 00:16:38 00:58:33 00:39:54 Certificate
275 394 Auer Ralph M 251 M40-44 37 AUT 211 01:55:06 00:16:27 00:56:58 00:41:41 Certificate
276 994 Neubauer Ralf SSV Eintracht Naumburg M 252 M50-54 39 GER 26 01:55:12 00:15:56 00:57:53 00:41:23 Certificate
277 395 Kaiser Harald Die KAISER'S M 253 M40-44 38 AUT 212 01:55:15 00:17:06 00:57:25 00:40:44 Certificate
278 176 Sumann Lea Marie SV Union Frojach-Katsch W 25 W-19 2 AUT 213 01:55:22 00:17:28 00:57:16 00:40:38 Certificate
278 470 Steinmann Patrick M 254 M20-29 46 AUT 213 01:55:22 00:19:08 00:56:51 00:39:23 Certificate
280 161 Sumann Christoph SV Union Frojach-Katsch M 255 M40-44 39 AUT 215 01:55:25 00:17:28 00:57:11 00:40:46 Certificate
281 478 Groicher Reinhard BSK Kelag M 256 M50-54 40 AUT 216 01:55:30 00:16:33 00:56:54 00:42:03 Certificate
281 971 Wittke Andreas Sportinstitut Wittke M 256 M35-39 45 GER 27 01:55:30 00:17:55 00:57:59 00:39:36 Certificate
283 1032 Ritt Andreas M 258 M45-49 24 AUT 217 01:55:31 00:16:16 00:57:48 00:41:27 Certificate
284 392 Starzetz Wojtek M 259 M45-49 25 GER 28 01:55:33 00:15:44 00:57:00 00:42:49 Certificate
285 119 Koch Martin M 260 M35-39 46 AUT 218 01:55:35 00:18:22 00:56:49 00:40:24 Certificate
286 549 Wimmer Manfred M 261 M50-54 41 AUT 219 01:55:37 00:16:22 00:57:31 00:41:44 Certificate
287 174 Brandstätter Paul UNIQA M 262 M30-34 45 AUT 220 01:55:38 00:16:37 00:56:41 00:42:20 Certificate
287 202 Lindner Fabian M 262 M20-29 47 AUT 220 01:55:38 00:16:42 00:57:59 00:40:57 Certificate
289 442 Ott Gerti TV Memmingen W 26 W55-59 1 GER 29 01:55:40 00:16:09 00:57:10 00:42:21 Certificate
289 444 Fleissner-Lichtel Rene NF St.Aegyd M 264 M35-39 47 AUT 222 01:55:40 00:16:19 00:57:05 00:42:16 Certificate
289 719 Kneißl Mario M 264 M45-49 26 AUT 222 01:55:40 00:17:07 00:56:50 00:41:43 Certificate
292 1433 Eckhart Simon LC Altis Krappfeld M 266 M-19 4 AUT 224 01:55:41 00:16:55 00:59:17 00:39:29 Certificate
293 424 Schabus Wolfgang ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am See M 267 M65-69 4 AUT 225 01:55:48 00:16:55 00:57:21 00:41:32 Certificate
294 431 Kopeinig Horst M 268 M40-44 40 AUT 226 01:55:49 00:17:05 00:57:48 00:40:56 Certificate
295 154 Urschitz Martin M 269 M30-34 46 AUT 227 01:55:50 00:15:22 00:57:58 00:42:30 Certificate
295 663 Katritschenko Mario M 269 M40-44 41 AUT 227 01:55:50 00:17:59 00:56:19 00:41:32 Certificate
297 1059 Königshofer Franz Laufgruppe Appinger M 271 M35-39 48 AUT 229 01:55:52 00:16:28 00:57:49 00:41:35 Certificate
298 532 Kutschera Norbert meinBerglauf M 272 M50-54 42 GER 30 01:55:54 00:18:03 00:57:09 00:40:42 Certificate
299 104 Kröpfl Reini SC Laufsport Hermagor M 273 M40-44 42 AUT 230 01:55:57 00:16:40 00:56:23 00:42:54 Certificate
299 106 Koren Christian SC Laufsport Hermagor M 273 M45-49 27 AUT 230 01:55:57 00:16:39 00:56:16 00:43:02 Certificate
Back  |  1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 40  |  Next