Mythos Großglockner 2019 | 12.-14.07.2019



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2 Part 3
121 387 Molnár Krisztián RLC-Mörbisch M 110 M40-44 9 HUN 3 01:42:08 00:14:53 00:49:51 00:37:24 Certificate
122 213 Röhsler Max Roeco Athletes M 111 M40-44 10 AUT 79 01:42:12 00:15:22 00:50:30 00:36:20 Certificate
122 428 Zinner Peter M 111 M40-44 10 AUT 79 01:42:12 00:16:10 00:50:09 00:35:53 Certificate
124 995 Haymerle Georg Halsaufschneider M 113 M35-39 22 AUT 81 01:42:13 00:14:32 00:51:26 00:36:15 Certificate
125 292 Jenschatz Michael Christian PMS M 114 M40-44 12 AUT 82 01:42:19 00:15:27 00:50:15 00:36:37 Certificate
126 385 Buchreiter Jakob LAC Klagenfurt M 115 M20-29 31 AUT 83 01:42:20 00:14:28 00:50:17 00:37:35 Certificate
127 402 Huber Andreas nock-zirbe.at M 116 M30-34 23 AUT 84 01:42:23 00:14:51 00:52:26 00:35:06 Certificate
128 369 Geier Harald HSV Triathlon Kärnten M 117 M45-49 11 AUT 85 01:42:30 00:14:54 00:50:05 00:37:31 Certificate
129 347 Santler Christian Kellerberg M 118 M35-39 23 AUT 86 01:42:37 00:14:59 00:49:59 00:37:39 Certificate
130 283 Hauer-Mak Michael Karawankenmurmalan M 119 M35-39 24 AUT 87 01:42:53 00:15:20 00:51:23 00:36:10 Certificate
131 968 Prieler Kevin Murrunners-TRI M 120 M30-34 24 AUT 88 01:42:55 00:15:31 00:51:56 00:35:28 Certificate
132 1056 Uhl Anton M 121 M40-44 13 AUT 89 01:43:03 00:16:20 00:50:35 00:36:08 Certificate
133 1389 Rohrmoser Andreas M 122 M35-39 25 AUT 90 01:43:07 00:15:50 00:51:15 00:36:02 Certificate
134 7 Tajsich Sonja HSV Triathlon Kärnten W 12 W40-44 2 GER 11 01:43:09 00:14:14 00:49:39 00:39:16 Certificate
135 986 Raninger Peter PSV Leoben M 123 M35-39 26 AUT 91 01:43:13 00:14:47 00:52:13 00:36:13 Certificate
136 359 Klinar Alexander Ölz Sportteam M 124 M30-34 25 AUT 92 01:43:14 00:15:05 00:50:39 00:37:30 Certificate
137 348 Gigl Manfred ATUS Weiz M 125 M55-59 2 AUT 93 01:43:35 00:14:51 00:50:55 00:37:49 Certificate
138 324 Pibis Laetitia Honeder Naturbackstube W 13 W35-39 4 FRA 1 01:43:36 00:15:15 00:51:24 00:36:57 Certificate
139 41 Hammer Gernot Kelag Energy M 126 M40-44 14 AUT 94 01:43:38 00:13:44 00:48:40 00:41:14 Certificate
140 989 Ausserhofer Thomas Bergrettung St.Johann im Pongau M 127 M30-34 26 AUT 95 01:43:42 00:13:59 00:52:44 00:36:59 Certificate
141 332 Thorer Florian Tauernkönige M 128 M20-29 32 AUT 96 01:43:43 00:14:19 00:50:25 00:38:59 Certificate
142 446 Buchegger Daniel M 129 M20-29 33 AUT 97 01:43:49 00:14:20 00:51:26 00:38:03 Certificate
143 962 Stefke Jürgen TrumerTriTeam M 130 M40-44 15 GER 12 01:43:52 00:14:34 00:52:05 00:37:13 Certificate
144 340 Jelinek Philipp M 131 M30-34 27 AUT 98 01:44:09 00:14:23 00:51:47 00:37:59 Certificate
145 1028 Klobucar Blaz M 132 M20-29 34 SLO 3 01:44:12 00:15:00 00:52:08 00:37:04 Certificate
146 325 Helmreich Reinhard Lc Waldviertel M 133 M45-49 12 AUT 99 01:44:18 00:14:33 00:49:18 00:40:27 Certificate
147 984 Neubauer Christoph SU TRI STYRIA M 134 M30-34 28 AUT 100 01:44:22 00:14:45 00:52:46 00:36:51 Certificate
148 384 Rauscher Gerald Hirnkopf Nordwand Racing team M 135 M45-49 13 AUT 101 01:44:31 00:14:34 00:51:06 00:38:51 Certificate
149 170 Wegozyn Michael Uniqa M 136 M40-44 16 AUT 102 01:44:32 00:15:53 00:50:51 00:37:48 Certificate
150 1038 Brandstätter Martin LSC Rennweg am Katschberg M 137 M50-54 15 AUT 103 01:44:37 00:15:53 00:52:32 00:36:12 Certificate
Back  |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 40  |  Next