Mythos Großglockner 2019 | 12.-14.07.2019



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2 Part 3
31 58 Moser Thomas Koletnik verfliest M 30 M30-34 6 AUT 12 01:27:15 00:12:58 00:42:45 00:31:32 Certificate
32 81 Plank Bernhard Team Uniqa M 31 M45-49 2 AUT 13 01:27:16 00:13:15 00:42:28 00:31:33 Certificate
33 17 Gitonga Purity Kajuju Run2gether W 2 W20-29 1 KEN 4 01:27:28 00:12:31 00:43:44 00:31:13 Certificate
34 1426 Bretterklieber Markus Runningteam Lannach M 32 M20-29 15 AUT 14 01:27:46 00:12:51 00:43:56 00:30:59 Certificate
35 42 Gianmoena Markus LSV 1990 Kitzbühel M 33 M20-29 16 AUT 15 01:28:10 00:12:33 00:44:02 00:31:35 Certificate
36 45 Hauser Alexandra Team Salomon W 3 W20-29 2 AUT 16 01:28:12 00:13:20 00:43:04 00:31:48 Certificate
37 36 Nummela Aki Team Helsinki Half Marathon M 34 M30-34 7 FIN 1 01:28:29 00:11:42 00:44:34 00:32:13 Certificate
38 12 Mccormack Sarah W 4 W30-34 2 IRL 1 01:29:21 00:12:59 00:43:20 00:33:02 Certificate
39 57 Szabo Sandor Hegyalja2050 M 35 M20-29 17 HUN 1 01:29:31 00:11:51 00:44:21 00:33:19 Certificate
40 11 Schorná Pavla Mizuno team W 5 W35-39 1 CZE 1 01:29:37 00:13:06 00:44:09 00:32:22 Certificate
41 33 Pecjak Franz BOSO RUNNING TEAM M 36 M45-49 3 AUT 17 01:30:05 00:12:49 00:44:51 00:32:25 Certificate
42 72 Lemberger Bruno Raceteam TransLemberger / Tiroler Früchteküche M 37 M45-49 4 AUT 18 01:30:07 00:13:21 00:44:17 00:32:29 Certificate
43 25 Koligar Mojca W 6 W35-39 2 SLO 2 01:30:12 00:14:03 00:44:02 00:32:07 Certificate
44 964 Von Lippe Maximilian DJK Schwäbisch Gmünd M 38 M30-34 8 GER 3 01:30:13 00:12:51 00:43:29 00:33:53 Certificate
45 974 Malgarida Marco M 39 M30-34 9 ITA 8 01:30:36 00:13:00 00:44:29 00:33:07 Certificate
46 89 Schreier Markus KELAG ENERGY M 40 M35-39 8 AUT 19 01:30:54 00:13:51 00:44:53 00:32:10 Certificate
47 4 Kosgei Isaac Toroitich TGW Zehnkampf Union M 41 M35-39 9 KEN 5 01:31:12 00:11:30 00:43:46 00:35:56 Certificate
48 970 Ovad Balazs FERCHAU Engineering Austria M 42 M20-29 18 HUN 2 01:32:10 00:13:08 00:45:51 00:33:11 Certificate
49 966 Schwarzenberger Tobias RSC Wolfratshausen M 43 M35-39 10 GER 4 01:32:27 00:13:32 00:46:05 00:32:50 Certificate
50 327 Lachinger Wolfgang Team Bikeworx M 44 M50-54 2 AUT 20 01:32:32 00:14:19 00:45:04 00:33:09 Certificate
51 91 Etzelsberger Daniel Sportklub Osttirol/Malerei Willi Winkler M 45 M30-34 10 AUT 21 01:32:33 00:13:45 00:45:32 00:33:16 Certificate
52 78 Moser Daniel M 46 M30-34 11 AUT 22 01:32:44 00:13:22 00:45:26 00:33:56 Certificate
53 1427 Aßlaber Luca M 47 M-19 1 AUT 23 01:33:14 00:14:18 00:46:09 00:32:47 Certificate
54 980 Eibensteiner Arnold Union RLC Sterngartl M 48 M30-34 12 AUT 24 01:33:24 00:13:32 00:46:12 00:33:40 Certificate
55 969 Fuchs Wolfgang LC MAnk M 49 M50-54 3 AUT 25 01:33:55 00:14:22 00:45:59 00:33:34 Certificate
56 63 Krogloth Oliver ok-eng Ingenieurbüro für Statik und Tragwerksplanung M 50 M40-44 2 GER 5 01:34:11 00:14:12 00:45:56 00:34:03 Certificate
57 537 Oberkofler Harald Landmaschinentechnik Mair M 51 M35-39 11 AUT 26 01:34:20 00:14:06 00:47:08 00:33:06 Certificate
58 52 Wagner Richard ULC Tranfer St.Veit M 52 M50-54 4 AUT 27 01:34:25 00:13:40 00:46:40 00:34:05 Certificate
59 364 Sturm Werner Compresssport Austria/Hudelist M 53 M40-44 3 AUT 28 01:34:27 00:13:53 00:47:14 00:33:20 Certificate
60 67 Fian Leon SV Penk M 54 M20-29 19 AUT 29 01:34:28 00:13:08 00:47:12 00:34:08 Certificate
Back  |  1 2 3 4 5 6 7 ... 40  |  Next