Mythos Großglockner 2019 | 12.-14.07.2019



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2 Part 3
91 96 Kolbenbauer Daniel LTV Köflach M 81 M35-39 16 AUT 51 01:38:43 00:13:30 00:48:17 00:36:56 Certificate
92 979 Hainz Joachim Geiger Medius Bike Base Team M 82 M45-49 7 GER 9 01:38:44 00:14:38 00:49:27 00:34:39 Certificate
93 153 Rucker Heinz Arthrobene Sport M 83 M40-44 6 AUT 52 01:38:50 00:14:13 00:49:08 00:35:29 Certificate
94 98 Wilding Gilbert M 84 M50-54 8 AUT 53 01:38:55 00:14:37 00:48:41 00:35:37 Certificate
95 157 Priess Alfred SGA Sirnitz M 85 M55-59 1 AUT 54 01:38:57 00:14:43 00:49:36 00:34:38 Certificate
96 336 Kurzer Karl Zinal Consulting GmbH M 86 M30-34 21 GER 10 01:39:15 00:14:00 00:49:16 00:35:59 Certificate
97 56 Flunger Peter LSV 1990 Kitzbühel M 87 M65-69 1 AUT 55 01:39:18 00:14:19 00:48:27 00:36:32 Certificate
98 360 Fugger Markus M 88 M35-39 17 AUT 56 01:39:23 00:14:22 00:49:07 00:35:54 Certificate
98 367 Jaidhauser Emil LC Mank M 88 M50-54 9 AUT 56 01:39:23 00:14:40 00:49:03 00:35:40 Certificate
100 351 Repitsch Christian Atheos M 90 M40-44 7 AUT 58 01:39:30 00:15:38 00:49:08 00:34:44 Certificate
101 371 Mörtl Philipp M 91 M20-29 27 AUT 59 01:39:39 00:15:58 00:48:47 00:34:54 Certificate
102 144 Dürnegger Lukas SV Union Lind M 92 M20-29 28 AUT 60 01:39:49 00:14:11 00:50:22 00:35:16 Certificate
103 700 Schiefer Harald M 93 M45-49 8 AUT 61 01:39:53 00:13:45 00:45:06 00:41:02 Certificate
104 342 Pausch Wolfgang Buff Austria M 94 M20-29 29 AUT 62 01:39:55 00:14:27 00:48:56 00:36:32 Certificate
105 158 Weidinger-Suler Marco LC Suetschach M 95 M35-39 18 AUT 63 01:40:00 00:13:55 00:49:16 00:36:49 Certificate
106 339 Hoedl Hanspeter FSPV Erste M 96 M50-54 10 AUT 64 01:40:11 00:14:00 00:49:01 00:37:10 Certificate
107 51 Bischof Barbara KELAG/engineer4u.at W 11 W35-39 3 AUT 65 01:40:13 00:14:32 00:49:15 00:36:26 Certificate
108 344 Fuchs Philipp Union Raika Compedal M 97 M-19 2 AUT 66 01:40:22 00:14:27 00:50:01 00:35:54 Certificate
109 335 Marak Christoph M 98 M35-39 19 AUT 67 01:40:26 00:14:04 00:50:13 00:36:09 Certificate
110 430 Eder Patrick M 99 M35-39 20 AUT 68 01:40:32 00:13:48 00:50:31 00:36:13 Certificate
111 346 Frank Georg M 100 M35-39 21 AUT 69 01:40:37 00:14:44 00:49:59 00:35:54 Certificate
112 234 Riedl Günther Bike u. Radsportclub Lavanttal M 101 M50-54 11 AUT 70 01:40:45 00:14:50 00:50:13 00:35:42 Certificate
112 354 Kammerhofer Christian M 101 M40-44 8 AUT 70 01:40:45 00:14:59 00:49:49 00:35:57 Certificate
114 361 Luger Alexander LC Mank M 103 M30-34 22 AUT 72 01:40:49 00:14:39 00:49:42 00:36:28 Certificate
115 195 Pichler Michael SKO Sportklub Osttirol M 104 M45-49 9 AUT 73 01:41:01 00:14:47 00:50:02 00:36:12 Certificate
116 350 Klocker Franz SV Dobernik Tristach M 105 M50-54 12 AUT 74 01:41:07 00:14:50 00:49:50 00:36:27 Certificate
117 993 Grabner Hannes ASKÖ ARBÖ RC Feld am See M 106 M45-49 10 AUT 75 01:41:10 00:14:32 00:50:10 00:36:28 Certificate
118 345 Jurkowitsch Max M 107 M50-54 13 AUT 76 01:41:18 00:14:53 00:50:03 00:36:22 Certificate
119 139 Köck Patrick Sport Sunny 2000 M 108 M20-29 30 AUT 77 01:41:34 00:14:21 00:49:51 00:37:22 Certificate
120 328 Prosen Gernot Carinthian Runners M 109 M50-54 14 AUT 78 01:42:07 00:14:26 00:50:05 00:37:36 Certificate
Back  |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 40  |  Next