Mythos Großglockner 2019 | 12.-14.07.2019



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2 Part 3
241 1137 Ciperle Bostjan M 222 M30-34 39 SLO 4 01:52:42 00:16:00 00:57:32 00:39:10 Certificate
242 508 Wittmann Martin Team Weinbergschnecken M 223 M35-39 37 AUT 184 01:52:48 00:15:59 00:54:58 00:41:51 Certificate
243 957 Althoff Hendrik M 224 M30-34 40 GER 21 01:52:50 00:16:55 00:56:56 00:38:59 Certificate
244 484 Huber Rene TRIsharks M 225 M50-54 32 AUT 185 01:52:56 00:16:48 00:54:49 00:41:19 Certificate
245 49 Rieberer-Murer Wiltrud LSC Rennweg/Katschberg W 20 W35-39 5 AUT 186 01:53:04 00:15:59 00:55:49 00:41:16 Certificate
246 492 Benko Dieter M 226 M50-54 33 AUT 187 01:53:08 00:15:34 00:54:24 00:43:10 Certificate
246 547 Hughes Anna W 21 W40-44 4 GER 22 01:53:08 00:17:31 00:55:42 00:39:55 Certificate
248 1013 Hoffmann Richard Beaster Tri Unlimited M 227 M30-34 41 AUT 188 01:53:17 00:15:53 00:56:54 00:40:30 Certificate
249 453 Hofmeister Wolfgang M 228 M65-69 2 AUT 189 01:53:26 00:16:52 00:55:38 00:40:56 Certificate
250 1076 Reichert Alexander M 229 M20-29 45 GER 23 01:53:29 00:16:31 00:56:13 00:40:45 Certificate
251 93 Auer Daniel RTT Passail M 230 M35-39 38 AUT 190 01:53:40 00:14:29 00:50:35 00:48:36 Certificate
252 331 Copi Walter LC Vitus St.Veit an der Glan M 231 M35-39 39 AUT 191 01:53:43 00:15:56 00:56:27 00:41:20 Certificate
253 368 Gorza István M 232 M30-34 42 HUN 4 01:53:45 00:15:06 00:55:36 00:43:03 Certificate
254 333 Perner David M 233 M45-49 22 AUT 192 01:53:58 00:16:02 00:55:09 00:42:47 Certificate
255 433 Reif Sebastian M 234 M30-34 43 AUT 193 01:54:01 00:16:41 00:56:28 00:40:52 Certificate
255 629 Schneider Reinhard Wettstetten M 234 M35-39 40 GER 24 01:54:01 00:18:09 00:56:06 00:39:46 Certificate
257 403 Ebenberger Harald SV Lind M 236 M50-54 34 AUT 194 01:54:03 00:16:17 00:55:52 00:41:54 Certificate
258 134 Todem Josef M 237 M35-39 41 AUT 195 01:54:05 00:17:02 00:56:21 00:40:42 Certificate
259 507 Sumper Peter AT&S Leoben M 238 M50-54 35 AUT 196 01:54:12 00:16:28 00:56:51 00:40:53 Certificate
260 464 Eineder Ernst LG Mettenheim M 239 M50-54 36 GER 25 01:54:15 00:16:22 00:55:50 00:42:03 Certificate
260 601 Robinig Johannes Kfz-Fachbetrieb Robinig & Partner OHG M 239 M35-39 42 AUT 197 01:54:15 00:16:55 00:56:44 00:40:36 Certificate
262 495 Kohlhauser Bernd RTT Passail M 241 M50-54 37 AUT 198 01:54:23 00:17:14 00:56:13 00:40:56 Certificate
263 469 Scharnreitner Lukas M 242 M30-34 44 AUT 199 01:54:26 00:17:35 00:56:52 00:39:59 Certificate
264 48 Lothaller Dominique LG Kirchdorf W 22 W35-39 6 AUT 200 01:54:30 00:15:35 00:56:58 00:41:57 Certificate
265 461 Tanzer Michael Heliair Racing Team M 243 M35-39 43 AUT 201 01:54:31 00:17:26 00:57:19 00:39:46 Certificate
266 209 Schrall Andreas RSC New Deile M 244 M40-44 34 AUT 202 01:54:33 00:17:50 00:55:59 00:40:44 Certificate
267 669 Reicher Uwe M 245 M40-44 35 AUT 203 01:54:39 00:17:44 00:56:46 00:40:09 Certificate
267 905 Hambrusch Alina Jagdwaffen Hambrusch W 23 W20-29 6 AUT 203 01:54:39 00:17:14 00:56:57 00:40:28 Certificate
269 456 Feichtner Eberhard M 246 M50-54 38 AUT 205 01:54:40 00:16:21 00:57:04 00:41:15 Certificate
270 407 Holzmann Florian männlich M 247 M40-44 36 AUT 206 01:54:41 00:17:05 00:56:16 00:41:20 Certificate
Back  |  1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 40  |  Next