Mythos Großglockner 2019 | 12.-14.07.2019



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2 Part 3
750 1393 Eglseer Christian M 640 M30-34 90 AUT 588 02:25:13 00:18:54 01:10:21 00:55:58 Certificate
752 155 Staber Sabine BUFF AUSTRIA / epm-sports W 112 W35-39 23 AUT 590 02:25:14 00:19:52 01:11:48 00:53:34 Certificate
752 1399 Lengauer Willibald M 641 M60-64 30 AUT 590 02:25:14 00:21:26 01:10:51 00:52:57 Certificate
754 1450 Plattner Marlies W 113 W35-39 24 AUT 592 02:25:15 00:21:09 01:12:15 00:51:51 Certificate
755 216 Schüttenkopf Manfred M 642 M60-64 31 AUT 593 02:25:20 00:21:35 01:08:23 00:55:22 Certificate
756 1302 Frauberger Florian M 643 M35-39 96 AUT 594 02:25:23 00:20:25 01:09:01 00:55:57 Certificate
757 717 Zapletal Christian M 644 M40-44 101 AUT 595 02:25:24 00:19:06 01:08:34 00:57:44 Certificate
758 770 Leitner Petra Mayr-Mellenhof HR Team W 114 W45-49 20 AUT 596 02:25:31 00:19:25 01:11:25 00:54:41 Certificate
759 563 Mayer Thomas M 645 M30-34 91 AUT 597 02:25:35 00:20:00 01:10:23 00:55:12 Certificate
760 674 Schönauer Michael M 646 M45-49 104 AUT 598 02:25:47 00:21:08 01:10:01 00:54:38 Certificate
761 861 Huber Hannes FBS1 M 647 M45-49 105 AUT 599 02:25:52 00:20:19 01:10:03 00:55:30 Certificate
762 875 Kastner Ingrid LT Malsch W 115 W55-59 13 GER 106 02:25:54 00:19:32 01:11:38 00:54:44 Certificate
763 765 Kuschmann Norbert noreva M 648 M45-49 106 AUT 600 02:25:56 00:20:18 01:10:41 00:54:57 Certificate
764 767 Kollmann Alois M 649 M60-64 32 AUT 601 02:26:02 00:20:44 01:10:55 00:54:23 Certificate
764 848 Schiffler Thomas M 649 M45-49 107 AUT 601 02:26:02 00:19:28 01:09:52 00:56:42 Certificate
766 294 Dendl Manuela SU Team SpOrt & Mensch W 116 W40-44 15 AUT 603 02:26:08 00:19:02 01:12:38 00:54:28 Certificate
767 125 Moises Isabella Frisör ISI W 117 W50-54 12 AUT 604 02:26:14 00:20:44 01:11:13 00:54:17 Certificate
768 809 Fiereder Karl M 651 M60-64 33 AUT 605 02:26:19 00:20:56 01:10:43 00:54:40 Certificate
769 162 Huber Karin Laufclub Altis Krappfeld W 118 W50-54 13 AUT 606 02:26:33 00:21:52 01:11:34 00:53:07 Certificate
770 1146 Schober Thomas SK VÖEST M 652 M40-44 102 AUT 607 02:26:34 00:17:25 01:08:51 01:00:18 Certificate
771 551 Mann Andreas M 653 M50-54 95 AUT 608 02:26:38 00:21:30 01:11:55 00:53:13 Certificate
771 1208 Schreiber Markus AllTerrainCrew M 653 M35-39 97 AUT 608 02:26:38 00:20:54 01:10:09 00:55:35 Certificate
773 840 Litzllachner Peter Raiffeisenlandesbank Kärnten M 655 M45-49 108 AUT 610 02:26:43 00:19:40 01:11:24 00:55:39 Certificate
774 788 Mayr Clemens M 656 M50-54 96 AUT 611 02:26:50 00:18:57 01:12:14 00:55:39 Certificate
775 755 Bernhard Marion W 119 W40-44 16 AUT 612 02:26:53 00:18:37 01:12:16 00:56:00 Certificate
776 1024 Weirer Dominik Naturfreunde St.Aegyd M 657 M20-29 68 AUT 613 02:27:00 00:20:28 01:10:27 00:56:05 Certificate
777 1121 Töpfer Melanie W 120 W40-44 17 AUT 614 02:27:02 00:18:08 01:13:05 00:55:49 Certificate
778 1253 Schwarz Rudolf M 658 M45-49 109 AUT 615 02:27:07 00:19:08 01:10:38 00:57:21 Certificate
779 1199 Hey Melanie VfB Torpedo Ichtershausen W 121 W30-34 10 GER 107 02:27:11 00:18:14 01:11:14 00:57:43 Certificate
780 754 Plötzl Ferdinand M 659 M60-64 34 AUT 616 02:27:13 00:20:05 01:12:23 00:54:45 Certificate
Back  |  1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 40  |  Next