Mythos Großglockner 2019 | 12.-14.07.2019



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2 Part 3
841 1016 Grasböck Philipp M 695 M35-39 100 AUT 664 02:31:33 00:20:03 01:13:09 00:58:21 Certificate
842 1209 Rosenkranz Daniela W 147 W35-39 28 AUT 665 02:31:39 00:21:26 01:13:18 00:56:55 Certificate
843 187 Aßlaber Isabella Sportfreunde 08.12 W 148 W40-44 24 AUT 666 02:31:40 00:22:43 01:13:45 00:55:12 Certificate
844 1436 Auinger Daniela W 149 W20-29 19 AUT 667 02:31:43 00:21:01 01:13:13 00:57:29 Certificate
845 1182 Mertl Dominik M 696 M40-44 110 GER 118 02:31:45 00:19:55 01:13:04 00:58:46 Certificate
845 1300 Hager Manuela W 150 W30-34 13 AUT 668 02:31:45 00:21:41 01:13:30 00:56:34 Certificate
847 696 Theurl Max Union Raika Compedal M 697 M50-54 105 AUT 669 02:31:56 00:21:23 01:13:55 00:56:38 Certificate
848 1278 Gottlieb Lukas M 698 M20-29 70 AUT 670 02:32:00 00:20:57 01:14:54 00:56:09 Certificate
849 792 Wald Bernhard run2gether M 699 M60-64 35 AUT 671 02:32:08 00:19:41 01:14:49 00:57:38 Certificate
850 1415 Klenkhart Alfred Texaner M 700 M55-59 51 AUT 672 02:32:12 00:18:15 01:13:39 01:00:18 Certificate
851 218 Weichselbaumer Dave M 701 M45-49 116 AUT 673 02:32:15 00:19:23 01:13:53 00:58:59 Certificate
851 1431 Hofer Sylvi W 151 W40-44 25 AUT 673 02:32:15 00:19:25 01:13:54 00:58:56 Certificate
853 1410 Till Jürgen M 702 M40-44 111 AUT 675 02:32:21 00:19:54 01:15:05 00:57:22 Certificate
854 1425 Klug-Jud Katrin W 152 W35-39 29 AUT 676 02:32:28 00:20:54 01:14:07 00:57:27 Certificate
855 882 Germershausen Barbara Team Sportordination W 153 W45-49 26 AUT 677 02:32:35 00:21:12 01:14:12 00:57:11 Certificate
856 542 Druml-Leiler Tarina W 154 W30-34 14 AUT 678 02:32:37 00:22:31 01:16:18 00:53:48 Certificate
857 892 Nachtigal Winfried TV Steinehim M 703 M55-59 52 GER 119 02:32:42 00:20:54 01:12:03 00:59:45 Certificate
858 1206 Entner Heinrich B'jaks Running Team Austria M 704 M55-59 53 AUT 679 02:32:58 00:21:30 01:13:26 00:58:02 Certificate
859 568 Plössnig Julia W 155 W20-29 20 AUT 680 02:33:00 00:21:26 01:16:38 00:54:56 Certificate
860 279 Kneissl Franz M 705 M60-64 36 AUT 681 02:33:03 00:22:09 01:14:02 00:56:52 Certificate
861 306 Pernsteiner Birgit W 156 W45-49 27 AUT 682 02:33:13 00:20:39 01:14:01 00:58:33 Certificate
862 1404 Benedikt Rudolf MediaSport M 706 M45-49 117 AUT 683 02:33:15 00:23:28 01:14:54 00:54:53 Certificate
863 616 Theurl Reinhold U. Raika compedal Thal/Assling M 707 M60-64 37 AUT 684 02:33:16 00:21:25 01:13:56 00:57:55 Certificate
864 1174 Brandstetter Bianka ASKÖ Föllig Hoppers W 157 W20-29 21 AUT 685 02:33:25 00:20:30 01:13:22 00:59:33 Certificate
865 850 Fiereder Stefanie P.F.C. Power Fitness Circle W 158 W30-34 15 AUT 686 02:33:39 00:21:03 01:15:07 00:57:29 Certificate
866 829 Großhans Paul TV Steinheim M 708 M50-54 106 GER 120 02:33:49 00:19:41 01:12:50 01:01:18 Certificate
867 724 Pechoc Matthias Team Sportordination M 709 M30-34 96 AUT 687 02:33:59 00:22:01 01:14:12 00:57:46 Certificate
868 803 Lampe Sabrina Run2gether W 159 W40-44 26 GER 121 02:34:00 00:20:43 01:13:42 00:59:35 Certificate
869 224 Schrank Christian M 710 M50-54 107 AUT 688 02:34:02 00:21:44 01:13:47 00:58:31 Certificate
870 658 Platzer Christoph FF Behamberg M 711 M30-34 97 AUT 689 02:34:09 00:21:08 01:16:13 00:56:48 Certificate
Back  |  1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... 40  |  Next