Mythos Großglockner 2019 | 12.-14.07.2019



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2 Part 3
1051 991 Wassertheurer Martin Hoschi M 810 M40-44 121 AUT 833 02:56:05 00:25:39 01:24:29 01:05:57 Certificate
1052 1280 Jarschel Herbert SV Kubschütz M 811 M65-69 14 GER 148 02:56:18 00:23:55 01:25:04 01:07:19 Certificate
1053 1292 Heijnen Tom M 812 M55-59 67 NED 1 02:56:31 00:23:07 01:22:52 01:10:32 Certificate
1054 262 Waldl Leopold Crowdbridge Global M 813 M50-54 125 AUT 834 02:56:32 00:25:27 01:22:51 01:08:14 Certificate
1054 949 Gratzl Ewald Team UTR M 813 M55-59 68 GER 149 02:56:32 00:23:31 01:20:14 01:12:47 Certificate
1056 212 Seyser Markus Stoafa WKG M 815 M45-49 137 AUT 835 02:56:34 00:20:02 01:23:35 01:12:57 Certificate
1057 924 Faerber Felix Foundation für Recht und Verfassung M 816 M35-39 112 GER 150 02:57:09 00:21:43 01:27:02 01:08:24 Certificate
1058 251 Steininger Karin W 242 W40-44 40 AUT 836 02:57:14 00:23:54 01:28:03 01:05:17 Certificate
1059 929 Kruczler Dávid M 817 M20-29 76 HUN 15 02:57:36 00:22:18 01:25:04 01:10:14 Certificate
1060 1359 Karner Wolfgang M 818 M55-59 69 AUT 837 02:57:48 00:22:25 01:21:31 01:13:52 Certificate
1061 917 Edlinger Peter M 819 M50-54 126 AUT 838 02:57:50 00:22:37 01:22:23 01:12:50 Certificate
1062 1270 Altersberger Gertraud W 243 W65-69 6 AUT 839 02:58:10 00:24:11 01:23:30 01:10:29 Certificate
1063 220 Frenzel Daniela TuS Oedt W 244 W45-49 38 GER 151 02:58:14 00:24:14 01:25:03 01:08:57 Certificate
1064 1451 Weihs Silvia Hirnkopf Nordwand W 245 W40-44 41 AUT 840 02:58:49 00:23:08 01:24:59 01:10:42 Certificate
1065 277 Linzbichler Helmut KSV M 820 M75-79 1 AUT 841 02:59:11 00:24:05 01:23:58 01:11:08 Certificate
1066 276 Sturmlechner Helmut Sportverein Schwarzenbach an der Pielach M 821 M55-59 70 AUT 842 02:59:27 00:25:04 01:26:32 01:07:51 Certificate
1067 1284 Bartl Hans-Christian M 822 M50-54 127 AUT 843 03:00:09 00:24:56 01:29:08 01:06:05 Certificate
1068 1423 Ösz Orsolya W 246 W40-44 42 AUT 844 03:00:36 00:23:45 01:25:59 01:10:52 Certificate
1069 115 Cortés Simón Juan José Kleine Zeitung M 823 M45-49 138 ESP 4 03:00:48 00:21:57 01:26:04 01:12:47 Certificate
1070 1219 Götthans Peter SpeedRunners M 824 M50-54 128 AUT 845 03:00:49 00:21:12 01:29:42 01:09:55 Certificate
1071 231 Olsen Kirsten W 247 W45-49 39 DEN 4 03:01:20 00:23:18 01:24:20 01:13:42 Certificate
1072 1273 Künzner Manuela De Haslers W 248 W45-49 40 GER 152 03:01:22 00:25:16 01:28:22 01:07:44 Certificate
1073 937 Smit Marty M 825 M60-64 45 NED 2 03:01:23 00:23:14 01:30:45 01:07:24 Certificate
1074 945 Weiß Gernot Stora Enso 1000k challange M 826 M35-39 113 AUT 846 03:01:52 00:22:31 01:27:16 01:12:05 Certificate
1075 222 Fasching Sabine W 249 W45-49 41 AUT 847 03:01:54 00:24:02 01:27:29 01:10:23 Certificate
1076 1293 Lampel Frederic M 827 M50-54 129 GER 153 03:02:13 00:23:11 01:25:58 01:13:04 Certificate
1077 1295 Waßenberg Lars M 828 M45-49 139 GER 154 03:02:25 00:22:34 01:29:26 01:10:25 Certificate
1078 1229 Meissner Frank Wolff Sports M 829 M50-54 130 GER 155 03:03:23 00:23:54 01:27:13 01:12:16 Certificate
1079 1287 Fellner Regina Vienna Hill Runner W 250 W50-54 27 AUT 848 03:03:46 00:21:28 01:26:19 01:15:59 Certificate
1080 188 Scheichenbauer Heidi W 251 W40-44 43 AUT 849 03:04:13 00:22:06 01:28:22 01:13:45 Certificate
Back  |  1 ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  |  Next