Mythos Großglockner 2019 | 12.-14.07.2019



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2 Part 3
1081 1371 Prilassnig-Erben Martina W 252 W45-49 42 AUT 850 03:04:35 00:23:27 01:28:40 01:12:28 Certificate
1082 1446 Schumacher Michael M 830 M45-49 140 GER 156 03:04:42 00:21:35 01:21:44 01:21:23 Certificate
1083 1266 Scheiblhofer Bernhard P.F.C. - Power Fitness Circle Linz M 831 M35-39 114 AUT 851 03:04:52 00:22:44 01:28:37 01:13:31 Certificate
1084 1282 Gross Heimo M 832 M50-54 131 AUT 852 03:05:25 00:24:09 01:29:44 01:11:32 Certificate
1085 1434 Reiter Katharina W 253 W40-44 44 AUT 853 03:05:36 00:25:33 01:29:30 01:10:33 Certificate
1086 1447 Linster Alexandra MAMF W 254 W35-39 38 LUX 1 03:05:41 00:23:05 01:29:31 01:13:05 Certificate
1087 1176 Meszaros Eva W 255 W45-49 43 SWE 3 03:06:08 00:24:07 01:30:15 01:11:46 Certificate
1088 867 Resch Thomas Zum Sollner Hirschen M 833 M50-54 132 GER 157 03:06:10 00:21:33 01:32:46 01:11:51 Certificate
1089 816 Kofler Albert Radrunde Staberhof Kellerberg M 834 M55-59 71 AUT 854 03:06:28 00:20:52 01:27:12 01:18:24 Certificate
1090 191 Reibnegger Claudia W 256 W50-54 28 AUT 855 03:06:49 00:24:00 01:28:39 01:14:10 Certificate
1091 1305 Clemens Elisabeth W 257 W45-49 44 AUT 856 03:07:16 00:23:19 01:28:41 01:15:16 Certificate
1092 942 Czekay Sven FC 09 Überlingen AH M 835 M60-64 46 GER 158 03:07:32 00:22:10 01:30:10 01:15:12 Certificate
1093 1424 Petek Alexandra Mary Rose W 258 W40-44 45 AUT 857 03:07:42 00:24:14 01:28:57 01:14:31 Certificate
1094 1316 Kaus Arno Steirer Wadln M 836 M55-59 72 AUT 858 03:07:44 00:24:25 01:32:14 01:11:05 Certificate
1095 1301 Neubauer Romana W 259 W35-39 39 AUT 859 03:07:52 00:24:39 01:31:38 01:11:35 Certificate
1096 1222 Buchholz Marion ASKÖ Villach W 260 W65-69 7 GER 159 03:08:44 00:21:50 01:27:57 01:18:57 Certificate
1097 1366 Herzog Bettina W 261 W35-39 40 AUT 860 03:08:50 00:22:56 01:28:20 01:17:34 Certificate
1098 943 Wegener Christa W 262 W60-64 9 GER 160 03:08:55 00:21:44 01:29:33 01:17:38 Certificate
1099 1422 Rusch Klaus Johannes IBM M 837 M50-54 133 AUT 861 03:08:57 00:23:02 01:29:42 01:16:13 Certificate
1100 1307 Heijnen Debby W 263 W55-59 30 NED 3 03:09:17 00:24:49 01:31:57 01:12:31 Certificate
1101 236 Dietmayer Thomas Polizeisportverein Niederöstereich M 838 M55-59 73 AUT 862 03:09:20 00:23:18 01:31:28 01:14:34 Certificate
1101 296 Heiser Albert M 838 M30-34 107 AUT 862 03:09:20 00:24:17 01:29:27 01:15:36 Certificate
1103 1327 Weitensfelder Lorli Sport am Wörthersee W 264 W65-69 8 AUT 864 03:10:02 00:26:03 01:31:43 01:12:16 Certificate
1104 1288 Scheffl Josef Union Harmannsdorf M 840 M60-64 47 AUT 865 03:10:09 00:23:39 01:30:38 01:15:52 Certificate
1105 1255 Reichsthaler Karin Happy Feet runners W 265 W40-44 46 AUT 866 03:10:21 00:24:23 01:32:18 01:13:40 Certificate
1106 876 Fischer Roman union dirtrun.company M 841 M35-39 115 AUT 867 03:11:27 00:23:25 01:29:36 01:18:26 Certificate
1107 793 Kaar Gerhard M 842 M50-54 134 AUT 868 03:11:40 00:23:42 01:30:48 01:17:10 Certificate
1107 1387 Kaar Saskja W 266 W20-29 33 AUT 868 03:11:40 00:23:43 01:30:46 01:17:11 Certificate
1109 1464 Lercher Clemens Functional Training Nußdorf/Debant M 843 M40-44 122 AUT 870 03:11:47 00:24:19 01:31:38 01:15:50 Certificate
1110 1231 Beidernikl Gerd M 844 M40-44 123 AUT 871 03:12:21 00:24:15 01:31:12 01:16:54 Certificate
Back  |  1 ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40  |  Next