Rank Last name First name Club Bib M/F Agegroup Time 22km 32km 47km 57km 73km LAP1 (78km) 93km 103km 118km 128km 144km
211 Niederwanger Liam BBUC Racing Dream 79 M 204 M Elite 84 04:42:32.9 00:37:24.0 00:55:53.3 01:20:44.9 01:36:52.8 02:08:32.7 02:16:59.6 02:45:39.2 03:09:07.1 03:39:43.8 03:58:50.0 04:33:25.2 Certificate
212 Kautter Nicolas Edelsten Racing Team 100 M 205 M Elite 85 04:42:34.2 00:39:24.8 00:59:27.6 01:26:24.0 01:43:24.3 02:14:46.3 02:23:04.1 02:48:18.4 03:09:47.6 03:39:09.1 03:58:26.1 04:33:46.4 Certificate
213 Lösche Christoph RSC Wolfratshausen 1377 M 206 M 50-54 4 04:42:52.6 00:41:53.1 01:02:48.2 01:30:43.3 01:48:36.9 02:20:20.2 02:28:48.9 02:54:41.1 03:15:40.3 03:43:42.2 04:01:37.5 04:34:25.7 Certificate
214 Langhans Maximilian Bikestore-Racing 511 M 207 M 19-34 73 04:43:02.0 00:39:33.7 00:59:32.4 01:27:06.7 01:44:26.4 02:15:50.9 02:23:50.6 02:49:33.9 03:11:38.7 03:41:06.6 04:00:04.3 04:34:22.7 Certificate
215 Groen Marjet MESA Cycling 217 F 8 F Elite 8 04:43:02.3 00:42:05.5 01:02:22.6 01:31:28.5 01:49:41.8 02:20:56.0 02:29:45.6 02:56:40.1 03:17:00.1 03:44:59.2 04:03:07.9 04:35:18.0 Certificate
216 Kasper Romy PAS Racing 216 F 9 F Elite 9 04:43:16.5 00:42:05.3 01:02:24.3 01:30:03.0 01:47:31.7 02:19:45.4 02:27:35.7 02:53:23.4 03:15:25.1 03:44:07.3 04:02:07.5 04:35:18.6 Certificate
217 Tanke Matthieu HTR oldenzaal 1429 M 208 M 55-59 1 04:43:20.4 00:41:54.3 01:02:49.0 01:30:41.4 01:48:36.4 02:20:21.3 02:28:49.5 02:54:42.4 03:15:39.4 03:43:41.6 04:01:37.3 04:35:05.0 Certificate
218 Massoni Simone BIKE ACADEMY - MARCHINI COSTRUZIONI 18 M 209 M Elite 86 04:43:28.4 00:40:32.7 01:00:12.4 01:29:48.0 01:47:31.9 02:23:10.8 02:32:12.3 02:58:08.2 03:19:27.1 03:46:29.0 04:03:55.4 04:35:33.1 Certificate
219 Wilken Jens RUSHHH Racing 917 M 210 M 40-44 15 04:43:36.8 00:40:26.7 01:00:22.9 01:27:38.1 01:45:13.4 02:17:41.2 02:25:58.9 02:51:59.1 03:14:04.2 03:42:39.4 04:00:36.6 04:35:03.5 Certificate
220 Kleewein Manuel RTR ATUS Weiz 557 M 211 M 19-34 74 04:44:21.4 00:39:34.6 01:00:21.4 01:28:10.2 01:46:34.6 02:19:37.3 02:28:12.3 02:55:31.2 03:17:03.3 03:45:14.0 04:03:05.7 04:36:11.9 Certificate
221 Zamuner Fabio OUTi ASD 484 M 212 M 19-34 75 04:44:24.7 00:40:34.9 01:00:42.1 01:27:17.2 01:44:23.8 02:15:39.9 02:23:50.3 02:49:35.7 03:12:17.2 03:41:38.6 04:00:02.9 04:35:27.2 Certificate
222 Micus Sebastian MTB-Club München e.V. 620 M 213 M 19-34 76 04:44:40.9 00:39:31.6 00:59:38.7 01:27:07.1 01:46:50.1 02:18:39.2 02:26:59.3 02:53:47.6 03:15:03.2 03:43:29.7 04:01:05.5 04:36:12.4 Certificate
223 Zang Noel RSV Sturmvogel Wattenscheid-Leithe 500 M 214 M 19-34 77 04:44:42.2 00:42:04.3 01:02:58.6 01:30:57.6 01:48:58.9 02:21:35.8 02:29:59.9 02:56:10.6 03:17:03.3 03:45:18.1 04:03:10.0 04:36:20.6 Certificate
224 Gerhardt Sebastian RSG Gießen u. Wieseck 745 M 215 M 35-39 23 04:44:48.3 00:40:28.9 01:00:51.9 01:27:48.2 01:45:14.9 02:17:41.9 02:25:58.5 02:52:01.0 03:13:23.4 03:41:47.3 03:59:40.5 04:35:43.0 Certificate
225 Römer Alexander RC Herpersdorf 1919 551 M 216 M 19-34 78 04:45:11.8 00:42:21.9 01:03:46.9 01:30:56.6 01:48:46.4 02:22:08.4 02:30:34.8 02:56:56.5 03:17:46.6 03:45:12.9 04:03:05.2 04:36:40.0 Certificate
226 Schmidt Simon Schranz 04 Racing 498 M 217 M 19-34 79 04:45:39.4 00:41:10.6 01:01:07.1 01:27:15.5 01:44:27.5 02:15:08.8 02:23:31.6 02:49:20.5 03:11:13.2 03:41:06.2 04:00:13.4 04:36:57.5 Certificate
227 Haberl Klaus BistroBox Racing 962 M 218 M 40-44 16 04:45:47.7 00:39:29.1 00:58:49.1 01:25:33.3 01:42:48.8 02:14:35.3 02:22:45.1 02:48:50.1 03:10:05.4 03:39:05.8 03:58:11.5 04:36:50.2 Certificate
228 Brausse Georg WWW Racing 462 M 219 M 19-34 80 04:45:52.8 00:45:30.7 01:05:23.2 01:32:43.9 01:50:18.4 02:22:11.0 02:30:35.6 02:56:58.0 03:18:20.3 03:46:41.6 04:04:36.7 04:37:36.6 Certificate
229 Močnik Martin Slo maraton 403 M 220 M 19-34 81 04:46:10.4 00:42:23.9 01:03:35.4 01:30:56.6 01:48:46.9 02:22:15.3 02:30:37.8 02:56:59.6 03:18:22.4 03:46:42.6 04:04:36.1 04:38:04.1 Certificate
230 Riesenbeck Christian RC 77 Altenstadt 1324 M 221 M 50-54 5 04:46:24.5 00:41:55.0 01:02:48.8 01:30:41.3 01:48:39.9 02:20:29.9 02:28:51.2 02:55:25.6 03:17:00.6 03:46:16.3 04:05:05.4 04:38:25.4 Certificate
231 Bachman Milan OKOLO Mikulov 1210 M 222 M 45-49 10 04:46:24.6 00:41:31.6 01:02:12.9 01:30:01.6 01:47:44.4 02:20:28.7 02:28:49.1 02:55:23.5 03:17:01.7 03:46:12.2 04:05:03.0 04:38:25.0 Certificate
232 Kienzl Mario BRL-Lavanttal 725 M 223 M 35-39 24 04:46:41.9 00:40:31.4 01:01:10.4 01:28:29.4 01:45:59.4 02:18:20.4 02:26:29.4 02:53:31.4 03:14:59.4 03:44:20.4 04:04:04.4 04:38:35.4 Certificate
233 Röhm Pascal Bbuc Racing Dream 792 M 224 M 35-39 25 04:46:43.3 00:40:47.9 01:01:33.7 01:29:09.4 01:46:34.3 02:19:37.9 02:28:22.2 02:55:01.5 03:17:01.3 03:46:07.1 04:04:24.0 04:38:34.9 Certificate
234 Pfannmoeller Stefan Pushbiker 1204 M 225 M 45-49 11 04:46:50.4 00:41:35.3 01:02:14.5 01:29:54.1 01:47:43.7 02:20:38.9 02:28:50.2 02:55:25.5 03:17:04.1 03:46:15.5 04:05:04.8 04:38:58.9 Certificate
235 Jiřinec Jiří CK Vinohradské Šlapky 1169 M 226 M 45-49 12 04:46:50.9 00:42:27.1 01:03:18.0 01:31:19.3 01:49:14.7 02:20:37.7 02:28:50.7 02:55:25.1 03:17:02.4 03:46:13.4 04:05:04.3 04:38:41.2 Certificate
236 Pierwocha Tomasz RMF FM EXTRAL ALUMINIUM MTB TEAM 1212 M 227 M 45-49 13 04:46:51.8 00:41:34.9 01:02:13.9 01:29:53.8 01:47:37.4 02:20:14.5 02:28:50.0 02:55:24.1 03:17:02.3 03:46:16.1 04:05:04.9 04:38:41.9 Certificate
237 Holasek Sascha 2RC Format Radshop Kalteis 550 M 228 M 19-34 82 04:46:54.6 00:42:56.7 01:03:45.9 01:31:22.2 01:48:47.5 02:22:11.1 02:30:34.0 02:57:00.1 03:18:19.3 03:46:44.2 04:04:35.2 04:38:37.8 Certificate
238 Wolschke Sebastian Kolibri Bande 970 M 229 M 40-44 17 04:47:07.6 00:41:15.9 01:01:49.1 01:29:11.0 01:46:33.6 02:19:40.1 02:28:24.2 02:55:02.7 03:17:00.3 03:46:07.9 04:04:22.9 04:38:41.6 Certificate
239 Bruhin Pascal ALPHA Racing Team Switzerland by VGCC 758 M 230 M 35-39 26 04:47:12.3 00:40:46.7 01:01:36.1 01:28:28.2 01:45:53.8 02:18:26.6 02:26:29.6 02:53:13.6 03:16:16.3 03:46:10.7 04:04:24.3 04:39:07.7 Certificate
240 Fischer Tim Q36.5 Cycling Expedition Germany 746 M 231 M 35-39 27 04:47:15.2 00:41:17.9 01:01:43.0 01:29:04.8 01:46:30.0 02:19:38.3 02:28:22.6 02:55:01.8 03:17:01.9 03:46:08.7 04:04:21.8 04:38:40.4 Certificate
Back  |  1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 28  |  Next