Rank Last name First name Club Bib M/F Agegroup Time 22km 32km 47km 57km 73km LAP1 (78km) 93km 103km 118km 128km 144km
301 Stecca Gianluca TTEAM 811 M 287 M 35-39 40 04:53:50.5 00:42:21.5 01:03:28.2 01:32:03.0 01:50:01.0 02:22:38.7 02:30:59.1 02:56:57.0 03:19:23.1 03:48:39.5 04:06:42.4 04:44:59.7 Certificate
302 Kletzenbauer Franz RTR-ATUS-WEIZ 1157 M 288 M 45-49 26 04:54:08.6 00:43:13.8 01:04:25.4 01:32:32.4 01:50:43.9 02:24:16.4 02:32:49.0 02:59:16.7 03:21:54.0 03:51:20.7 04:09:39.4 04:45:28.9 Certificate
303 Dietrich Gerald RC Tulln 1428 M 289 M 55-59 8 04:54:14.5 00:43:18.0 01:04:21.5 01:32:36.1 01:50:42.0 02:24:15.2 02:32:48.7 02:59:16.6 03:21:18.5 03:50:22.6 04:09:33.4 04:43:57.9 Certificate
304 Madritsch Christoph Radwerk.cc 987 M 290 M 40-44 27 04:54:31.2 00:41:16.9 01:01:45.1 01:29:03.9 01:46:32.9 02:19:52.2 02:28:38.2 02:56:58.7 03:20:23.3 03:51:18.2 04:10:07.1 04:45:46.7 Certificate
305 Rost Mikolas RC Raiba Kosmopiloten Zwettl 960 M 291 M 40-44 28 04:54:31.6 00:41:18.4 01:01:45.8 01:29:07.4 01:46:34.6 02:22:04.0 02:30:57.4 02:56:55.4 03:20:40.3 03:50:58.6 04:10:08.3 04:45:56.5 Certificate
306 Thäter Jan Rennsport Club 1988 Regensburg 543 M 292 M 19-34 93 04:55:01.5 00:42:03.6 01:02:40.1 01:30:55.7 01:48:47.4 02:22:10.7 02:30:37.4 02:57:02.6 03:18:39.1 03:48:44.0 04:07:04.9 04:44:31.0 Certificate
307 Thieme Julian 564 M 293 M 19-34 94 04:55:16.9 00:41:30.2 01:02:03.8 01:29:52.9 01:47:11.9 02:20:34.5 02:29:30.4 02:56:11.5 03:18:23.9 03:47:37.9 04:07:07.4 04:46:02.4 Certificate
308 Kasik Antonin ZILETKY.CC 535 M 294 M 19-34 95 04:55:27.1 00:42:03.0 01:03:00.0 01:30:56.9 01:48:49.3 02:22:25.7 02:30:58.9 02:58:15.1 03:20:53.2 03:51:07.7 04:09:27.0 04:46:22.9 Certificate
309 Boutmans Jonas Windschatten Ventures 629 M 295 M 19-34 96 04:55:33.1 00:44:14.6 01:06:04.3 01:34:05.6 01:51:31.8 02:25:26.5 02:33:51.9 03:01:37.5 03:24:21.0 03:53:37.9 04:11:38.1 04:47:09.6 Certificate
310 Höppner Niclas 58 Weltmacht 474 M 296 M 19-34 97 04:55:33.8 00:42:22.2 01:04:27.1 01:32:43.6 01:50:16.2 02:23:56.7 02:32:52.7 02:59:59.5 03:22:18.9 03:52:16.1 04:10:31.3 04:47:07.2 Certificate
311 Schick Lukas 622 M 297 M 19-34 98 04:55:34.9 00:42:24.6 01:03:46.0 01:31:33.1 01:49:20.0 02:24:12.0 02:32:53.5 03:00:03.2 03:22:32.6 03:52:17.9 04:10:31.8 04:47:05.3 Certificate
312 Reischer Thomas 2RCFORMAT Radshop Kalteis 1387 M 298 M 50-54 9 04:55:40.5 00:41:54.1 01:05:10.4 01:33:28.7 01:50:42.2 02:24:06.2 02:32:33.3 02:59:16.1 03:22:29.1 03:52:34.1 04:11:37.9 04:47:15.4 Certificate
313 Schützenhofer Christian HRC Hofkirchen 901 M 299 M 40-44 29 04:55:45.7 00:42:20.3 01:03:29.7 01:32:02.6 01:50:01.5 02:23:02.6 02:31:44.7 02:59:12.2 03:22:03.9 03:51:16.1 04:10:06.2 04:47:05.8 Certificate
314 Domroes Julius RUSHHH Racing 517 M 300 M 19-34 99 04:56:33.3 00:42:01.9 01:03:01.0 01:30:51.8 01:48:48.4 02:23:39.1 02:32:50.6 03:00:01.6 03:23:01.6 03:52:52.1 04:11:36.3 04:47:35.5 Certificate
315 Nitsch Benjamin RV Sturmvogel München 951 M 301 M 40-44 30 04:56:40.5 00:41:16.7 01:01:35.9 01:28:29.0 01:45:55.1 02:17:21.4 02:36:27.2 03:02:47.6 03:24:25.9 03:53:10.6 04:11:46.8 04:48:32.0 Certificate
316 Sommer Clara velo.crew Popaflo 210 F 15 F Elite 15 04:56:47.2 00:42:31.3 01:03:53.6 01:32:51.1 01:49:55.5 02:24:24.0 02:33:31.6 02:59:37.4 03:22:31.8 03:53:31.8 04:12:23.7 04:48:00.7 Certificate
317 Hohenberger Noah ARBÖ ASKÖ Cycling-Sports-Team UDT 642 M 302 M 19-34 100 04:56:49.9 00:42:58.0 01:04:00.8 01:32:42.4 01:50:15.2 02:23:16.4 02:31:49.6 02:59:50.3 03:23:00.2 03:52:56.7 04:11:41.9 04:48:23.4 Certificate
318 Gratzer Thorsten ATUS Knittelfeld 417 M 303 M 19-34 101 04:56:54.0 00:42:57.1 01:04:26.8 01:32:41.7 01:50:15.3 02:23:28.3 02:32:04.3 02:59:51.1 03:23:00.7 03:52:56.2 04:11:42.3 04:48:23.8 Certificate
319 Noller Hannes Picobello Racing Team 822 M 304 M 35-39 41 04:57:32.2 00:42:22.1 01:03:33.1 01:32:39.5 01:50:07.1 02:23:06.8 02:32:11.9 02:59:43.5 03:22:45.5 03:54:17.2 04:13:03.5 04:48:52.3 Certificate
320 Del Zotto Alberto BRC Zugvogel 1901 611 M 305 M 19-34 102 04:57:36.7 00:42:01.0 01:03:01.3 01:30:56.0 01:48:47.2 02:22:33.8 02:30:56.9 02:58:13.9 03:21:02.4 03:53:42.8 04:11:57.9 04:49:11.1 Certificate
321 Honeder Paul ASKÖ Laufrad Steyr 440 M 306 M 19-34 103 04:57:37.7 00:42:56.8 01:04:44.3 01:32:47.6 01:50:17.1 02:24:48.9 02:33:36.2 03:00:19.0 03:22:20.2 03:52:16.0 04:10:28.4 04:48:31.6 Certificate
322 Huber Florian RSV Visit Bikestore Bad Gleichenberg 635 M 307 M 19-34 104 04:57:37.8 00:42:03.5 01:02:58.0 01:30:37.8 01:47:50.7 02:23:17.8 02:31:47.5 03:00:05.9 03:22:20.5 03:52:46.8 04:11:57.0 04:49:00.3 Certificate
323 Schmitt Manuel 458 M 308 M 19-34 105 04:57:43.8 00:40:17.2 01:00:23.3 01:27:09.3 01:44:21.0 02:15:40.0 02:23:50.1 02:51:11.8 03:15:50.1 03:48:42.8 04:10:38.6 04:49:26.7 Certificate
324 Pensa Pascal MONoPOLE MONoPOLY 1168 M 309 M 45-49 27 04:57:46.7 00:44:46.1 01:05:54.5 01:34:05.0 01:52:34.8 02:26:13.7 02:35:03.6 03:02:21.0 03:24:21.7 03:53:59.8 04:13:21.4 04:48:55.8 Certificate
325 Sassmann Elisa ROSE Racing Circle 212 F 16 F Elite 16 04:57:47.9 00:42:28.9 01:04:37.9 01:33:45.5 01:52:23.1 02:26:15.5 02:35:00.0 03:01:53.2 03:24:48.1 03:54:04.1 04:13:13.1 04:49:09.1 Certificate
326 Zöll Anna Rose Racing Circle 250 F 17 F Elite 17 04:57:47.9 00:43:39.2 01:04:54.4 01:33:46.0 01:52:22.0 02:26:15.0 02:34:59.8 03:01:53.6 03:24:10.0 03:54:05.1 04:13:12.8 04:49:09.2 Certificate
327 Riedl Felix Gruppetto Frankfurt 788 M 310 M 35-39 42 04:57:50.8 00:40:47.4 01:01:37.7 01:29:36.5 01:47:31.5 02:22:36.4 02:31:05.4 02:59:14.6 03:22:16.9 03:54:18.6 04:13:03.3 04:49:00.6 Certificate
328 Hufmann Konrad RSG Frankfurt 816 M 311 M 35-39 43 04:57:56.9 00:44:08.5 01:05:27.9 01:34:12.6 01:52:22.7 02:25:54.6 02:35:00.6 03:03:39.9 03:26:15.4 03:55:29.3 04:14:34.7 04:49:22.9 Certificate
329 Stummer Philipp UACC Radsport Union Alberndorf 936 M 312 M 40-44 31 04:58:13.8 00:43:35.7 01:05:27.4 01:34:11.2 01:52:22.2 02:27:37.3 02:36:28.7 03:04:20.7 03:26:55.0 03:56:19.5 04:14:39.1 04:49:44.8 Certificate
330 Wiebke Daniel Rot-Weiß Racing Team 820 M 313 M 35-39 44 04:58:14.0 00:41:20.3 01:01:44.6 01:29:11.4 01:46:35.7 02:22:05.3 02:30:58.4 02:59:44.0 03:22:49.4 03:54:18.2 04:13:04.6 04:49:31.1 Certificate
Back  |  1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 28  |  Next