Rank Last name First name Club Bib M/F Agegroup Time 22km 32km 47km 57km 73km LAP1 (78km) 93km 103km 118km 128km 144km
451 Leutenmaier Rainer 409 M 418 M 19-34 129 05:14:35.5 00:44:18.6 01:07:15.2 01:37:52.5 01:57:22.2 02:34:25.5 02:43:34.9 03:12:47.6 03:37:09.5 04:09:20.1 04:28:54.8 05:05:55.7 Certificate
452 Brandes Alexander Hannover Crit e.V. 49 M 419 M Elite 90 05:14:44.6 00:46:48.4 01:09:46.9 01:39:40.5 01:58:12.9 02:35:53.7 02:44:48.8 03:13:15.4 03:37:21.6 04:07:57.8 04:26:42.4 05:05:58.2 Certificate
453 Braun Thomas RSC Kempten - NEWMEN 798 M 420 M 35-39 59 05:14:46.3 00:46:23.4 01:09:09.7 01:39:13.7 01:58:23.4 02:33:31.0 02:42:19.1 03:12:03.6 03:37:39.3 04:09:03.3 04:28:49.5 05:05:54.3 Certificate
454 Nelles Lukas RSV Sturmvogel Bad Neuenahr- Ahrweiler 1890 e.V. 505 M 421 M 19-34 130 05:15:10.2 00:44:57.0 01:07:25.4 01:37:12.1 01:56:28.7 02:31:51.6 02:40:56.0 03:09:22.3 03:35:20.6 04:07:36.2 04:27:41.0 05:06:24.0 Certificate
455 Kastenhuber Laura Pushbikers 239 F 34 F Elite 25 05:15:27.8 00:46:12.9 01:08:46.0 01:38:39.5 01:57:18.1 02:33:15.8 02:42:05.5 03:11:39.3 03:35:40.3 04:08:11.6 04:27:50.2 05:06:40.0 Certificate
456 Borowiak Jakub 520 M 422 M 19-34 131 05:15:35.2 00:43:56.9 01:06:09.4 01:35:03.9 01:53:38.3 02:29:23.3 02:38:46.5 03:07:48.9 03:31:53.4 04:04:03.4 04:25:11.3 05:05:53.2 Certificate
457 Robiglio Thomas 455 M 423 M 19-34 132 05:15:39.2 00:42:59.8 01:04:26.2 01:33:16.1 01:51:38.6 02:28:07.6 02:37:28.6 03:07:37.2 03:31:40.3 04:05:14.4 04:25:17.0 05:06:13.4 Certificate
458 Cör Andrej Ocean orchids cycling team 1185 M 424 M 45-49 51 05:15:58.3 00:48:32.3 01:12:32.2 01:42:54.0 02:02:11.4 02:37:42.7 02:47:21.6 03:16:00.7 03:39:58.8 04:11:28.3 04:31:00.3 05:07:12.3 Certificate
459 Linecker Florian W&H Betriebssport 608 M 425 M 19-34 133 05:16:00.4 00:44:56.6 01:08:08.5 01:38:10.9 01:56:33.1 02:31:43.8 02:40:22.1 03:08:57.9 03:32:47.1 04:05:12.3 04:25:25.1 05:07:02.0 Certificate
460 Heuer Henning Radsport Schwalbe vor dem Arlberg 1166 M 426 M 45-49 52 05:16:01.7 00:44:09.1 01:06:31.2 01:35:38.9 01:53:41.2 02:34:25.1 02:43:29.3 03:12:40.1 03:38:13.0 04:09:55.3 04:28:48.8 05:06:21.8 Certificate
461 Files Tobias 605 M 427 M 19-34 134 05:16:11.3 00:45:30.7 01:08:28.4 01:39:08.4 01:57:32.3 02:34:07.7 02:43:52.1 03:13:24.3 03:37:25.1 04:09:19.7 04:28:58.9 05:07:30.4 Certificate
461 Marzinger Patrick 776 M 427 M 35-39 60 05:16:11.3 00:46:01.3 01:08:43.9 01:37:35.5 01:55:48.5 02:33:27.2 02:42:17.1 03:11:41.0 03:36:43.8 04:09:03.7 04:28:50.7 05:07:24.8 Certificate
463 Andorfer Peter 959 M 429 M 40-44 44 05:16:51.3 00:45:58.4 01:08:28.8 01:39:15.1 01:58:22.4 02:34:21.5 02:44:25.6 03:14:25.0 03:39:55.6 04:10:54.3 04:30:04.6 05:07:42.2 Certificate
464 Glettler Manfred RTR ATUS WEIZ 1421 M 430 M 55-59 21 05:17:25.6 00:44:48.8 01:07:24.0 01:36:49.8 01:55:28.3 02:31:52.5 02:40:57.6 03:10:29.4 03:35:14.9 04:07:36.9 04:28:32.3 05:08:25.6 Certificate
465 Stadlberger Peter NRCC Linz 1374 M 431 M 50-54 30 05:17:26.1 00:47:05.3 01:09:47.2 01:40:02.8 01:58:50.6 02:35:17.0 02:44:29.0 03:13:48.8 03:39:50.6 04:11:26.7 04:31:01.8 05:08:29.5 Certificate
466 beer horst 1470 M 432 M 55-59 22 05:17:28.1 00:46:57.7 01:09:44.6 01:39:27.6 01:58:31.8 02:34:37.7 02:43:56.5 03:13:10.5 03:37:56.7 04:10:31.4 04:31:01.8 05:08:31.0 Certificate
467 Hohenbüchler Jakob Geizhals.at VICCRD 413 M 433 M 19-34 135 05:17:37.7 00:43:00.2 01:05:15.9 01:36:50.3 01:55:00.6 02:31:34.3 02:40:22.1 03:09:16.5 03:38:47.7 04:09:20.3 04:29:13.6 05:08:22.3 Certificate
468 Nickel Lukas 421 M 434 M 19-34 136 05:17:41.7 00:44:34.8 01:07:12.4 01:37:11.8 01:56:00.1 02:31:42.2 02:40:59.4 03:09:22.0 03:34:06.2 04:06:21.3 04:27:40.2 05:08:21.9 Certificate
469 Mair Silke RCO BOA Wels 218 F 35 F Elite 26 05:17:45.1 00:45:06.6 01:07:22.8 01:36:42.0 01:55:29.8 02:32:09.3 02:41:16.6 03:11:40.5 03:37:14.4 04:10:29.1 04:29:40.1 05:08:38.5 Certificate
470 Wittner Claus Heartland Cycling 1401 M 435 M 55-59 23 05:17:45.5 00:46:33.8 01:10:01.7 01:40:40.2 01:59:10.9 02:36:06.0 02:44:52.3 03:14:17.9 03:39:15.7 04:11:26.1 04:31:02.6 05:09:18.6 Certificate
471 Haas Ivan CKBB 1409 M 436 M 55-59 24 05:17:46.7 00:45:23.8 01:08:10.6 01:39:04.5 01:58:37.0 02:35:00.7 02:44:05.8 03:13:49.7 03:38:19.6 04:10:28.7 04:30:57.8 05:08:44.0 Certificate
472 Helm Matthias RH77 Factory Racing 1127 M 437 M 45-49 53 05:17:47.5 00:46:34.7 01:09:06.0 01:39:22.5 01:58:33.1 02:34:09.8 02:43:16.9 03:13:11.5 03:38:17.2 04:10:31.3 04:31:01.2 05:09:13.2 Certificate
473 Weißleder Jörg 1448 M 438 M 55-59 25 05:17:50.8 00:47:00.3 01:09:10.6 01:39:29.1 01:58:41.7 02:36:33.9 02:45:54.9 03:14:15.6 03:38:18.9 04:09:49.2 04:30:30.3 05:09:02.5 Certificate
474 Eichelmann Jürgen Follow Me Racing 1458 M 439 M 55-59 26 05:17:50.8 00:46:11.9 01:09:44.0 01:39:26.3 01:58:09.1 02:33:45.5 02:42:38.8 03:12:33.5 03:38:17.9 04:10:29.9 04:30:58.7 05:09:10.8 Certificate
475 Malle Dennis RS Radwerker 733 M 440 M 35-39 61 05:18:27.8 00:46:37.5 01:09:37.4 01:40:11.6 01:59:20.8 02:35:35.1 02:44:48.2 03:15:22.1 03:40:11.6 04:12:05.6 04:32:06.7 05:10:00.0 Certificate
476 Retzer Wolfgang RSV Visit Bikestore Bad Gleichenberg 1389 M 441 M 50-54 31 05:18:37.3 00:45:21.6 01:07:51.5 01:38:32.1 01:57:55.5 02:35:07.4 02:44:37.0 03:14:18.7 03:38:18.2 04:10:30.9 04:30:59.1 05:09:17.1 Certificate
477 Kadutskyi Ivan Geizhals.at VICC Racing Division 412 M 442 M 19-34 137 05:18:39.6 00:43:54.4 01:05:21.9 01:34:09.7 01:52:54.2 02:29:54.2 02:39:09.4 03:08:44.9 03:34:40.2 04:07:02.4 04:27:38.2 05:09:01.9 Certificate
478 Juppe Anna 1OF1 Cycling Team 340 F 36 F 19-34 8 05:19:08.1 00:47:23.8 01:10:26.1 01:41:00.4 02:00:19.9 02:36:38.0 02:45:36.7 03:15:27.6 03:39:24.4 04:10:54.8 04:31:02.5 05:09:56.9 Certificate
479 Stemberger Martin Bikeklinik Team G.A.S 1307 M 443 M 50-54 32 05:19:09.5 00:46:15.6 01:11:59.8 01:41:05.8 01:59:11.4 02:36:04.8 02:44:52.8 03:14:16.9 03:39:16.5 04:11:25.2 04:31:02.1 05:09:58.6 Certificate
480 Nachaj Tomas Bike.sk 597 M 444 M 19-34 138 05:19:10.5 00:49:43.5 01:12:14.0 01:42:20.4 02:00:44.9 02:37:41.5 02:46:36.5 03:15:33.5 03:39:46.1 04:12:25.4 04:32:56.7 05:10:40.1 Certificate
Back  |  1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 28  |  Next