Rank Last name First name Club Bib M/F Agegroup Time 22km 32km 47km 57km 73km LAP1 (78km) 93km 103km 118km 128km 144km
511 Vuljaj Gina RadUNION Salzburg 313 F 45 F 19-34 12 05:24:38.1 00:47:24.1 01:11:26.4 01:43:36.8 02:03:23.3 02:44:05.3 02:53:35.1 03:23:27.5 03:48:00.2 04:19:21.0 04:38:55.4 05:15:48.5 Certificate
512 Parz Alfred HRC 1376 M 467 M 50-54 37 05:24:39.9 00:47:00.2 01:09:42.9 01:40:07.6 01:59:07.4 02:35:42.5 02:44:50.2 03:14:15.3 03:39:23.3 04:12:55.9 04:33:20.3 05:14:56.8 Certificate
513 Hirzer Jürgen BSG-Infineon 1134 M 468 M 45-49 61 05:24:50.0 00:44:48.5 01:07:50.7 01:38:31.6 01:58:19.3 02:37:15.5 02:46:44.0 03:16:47.8 03:42:25.6 04:15:29.8 04:35:35.5 05:15:30.1 Certificate
514 Riedel Maxi RV Nautilus Klagenfurt 558 M 469 M 19-34 146 05:25:27.7 00:45:32.4 01:07:18.5 01:38:44.3 01:57:44.9 02:36:17.5 02:46:47.3 03:17:37.9 03:43:30.5 04:16:37.7 04:36:02.6 05:16:12.4 Certificate
515 Berton Tiziano ASD Follettiverdi 914 M 470 M 40-44 46 05:25:29.4 00:46:22.2 01:09:33.7 01:41:20.8 02:00:30.5 02:36:59.2 02:46:38.2 03:20:05.9 03:44:50.5 04:18:03.2 04:38:20.1 05:16:28.3 Certificate
516 Rupp Daniel RADWERK.cc 747 M 471 M 35-39 63 05:25:42.9 00:46:25.1 01:09:40.1 01:39:57.2 01:58:48.5 02:35:50.7 02:45:24.4 03:15:31.1 03:42:20.8 04:15:33.1 04:36:02.6 05:16:20.5 Certificate
517 Schlosser Cornelia RSC Bobbys Sport 346 F 46 F 35-39 4 05:25:43.2 00:48:35.8 01:12:01.7 01:43:43.4 02:03:19.6 02:40:32.3 02:50:25.2 03:20:37.4 03:45:46.8 04:17:39.5 04:37:43.0 05:16:36.5 Certificate
518 Tomann Benedikt 939 M 472 M 40-44 47 05:25:43.4 00:47:17.4 01:10:27.2 01:40:59.5 01:59:52.9 02:38:04.9 02:47:50.6 03:18:11.4 03:43:15.9 04:16:27.5 04:36:01.8 05:16:28.7 Certificate
519 Halamay Jessica 342 F 47 F 35-39 5 05:25:49.4 00:48:34.8 01:11:25.8 01:42:07.8 02:01:29.6 02:37:24.9 02:47:00.9 03:17:39.0 03:41:34.8 04:14:42.7 04:35:23.5 05:16:35.8 Certificate
520 Mannino Marcello RC 1886 Villingen 607 M 473 M 19-34 147 05:26:06.2 00:45:47.4 01:09:47.2 01:41:15.2 02:00:56.9 02:39:08.5 02:48:51.8 03:19:22.7 03:44:32.8 04:16:18.0 04:37:06.0 05:17:01.6 Certificate
521 Ghazi-Idrissi Hannah 341 F 48 F 19-34 13 05:26:08.0 00:46:11.3 01:08:51.6 01:38:40.1 01:57:25.1 02:35:18.4 02:44:59.0 03:15:28.2 03:40:57.2 04:14:41.2 04:35:24.5 05:17:02.5 Certificate
522 Petersen Erik 561 M 474 M 19-34 148 05:26:15.0 00:44:16.1 01:06:08.0 01:35:04.5 01:53:35.1 02:29:51.8 02:39:19.7 03:10:35.4 03:38:50.9 04:13:16.2 04:33:51.2 05:16:30.3 Certificate
523 Chi Zhaoyuan RSG Frankfurt 329 F 49 F 19-34 14 05:26:18.6 00:47:24.9 01:10:54.6 01:42:06.6 02:01:28.7 02:38:15.2 02:47:30.5 03:17:48.8 03:42:01.3 04:15:15.4 04:35:25.1 05:17:01.4 Certificate
524 Walzer Andreas RF Homburg 1460 M 475 M 55-59 29 05:27:27.6 00:46:34.4 01:09:46.1 01:39:24.8 01:58:37.6 02:34:32.3 02:43:20.4 03:13:12.3 03:38:16.4 04:10:31.4 04:31:00.1 05:17:22.6 Certificate
525 Lassnig Marvin 618 M 476 M 19-34 149 05:27:47.0 00:45:29.4 01:08:31.2 01:39:48.5 01:58:46.1 02:36:42.0 02:46:13.4 03:16:29.2 03:42:38.4 04:15:28.0 04:35:44.8 05:18:27.4 Certificate
526 Köberl Florian 756 M 477 M 35-39 64 05:27:56.8 00:48:16.5 01:11:43.3 01:44:03.0 02:03:59.1 02:42:39.5 02:52:11.0 03:22:27.6 03:47:29.9 04:19:55.4 04:40:25.7 05:18:54.4 Certificate
527 Gumprecht Jürgen 723 M 478 M 35-39 65 05:28:06.9 00:47:48.0 01:11:16.7 01:42:19.0 02:01:50.3 02:39:57.5 02:49:37.4 03:20:04.8 03:44:55.0 04:18:02.6 04:38:25.6 05:19:18.9 Certificate
528 Kornasiewicz Katarzyna PS8 Racing Team 368 F 50 F 45-49 2 05:28:11.2 00:48:07.9 01:11:25.6 01:43:19.9 02:03:06.2 02:40:31.1 02:50:04.1 03:21:11.3 03:46:00.2 04:18:14.9 04:37:40.8 05:18:22.7 Certificate
529 Solar Miran Ocean Orchids Cycling Team 1117 M 479 M 45-49 62 05:28:35.2 00:48:29.1 01:12:07.1 01:42:52.6 02:02:08.4 02:38:44.2 02:48:01.3 03:19:23.5 03:46:31.6 04:18:56.1 04:39:09.7 05:18:58.9 Certificate
530 Maier Gerhard 1437 M 480 M 55-59 30 05:28:54.4 00:46:35.8 01:10:18.0 01:40:54.6 01:59:40.2 02:37:35.4 02:46:43.2 03:16:47.2 03:42:25.6 04:15:20.2 04:36:32.1 05:19:12.5 Certificate
531 Spinner Sabine 335 F 51 F 19-34 15 05:29:09.9 00:48:07.2 01:10:53.7 01:42:12.5 02:01:39.1 02:39:24.3 02:48:52.9 03:19:23.5 03:44:56.0 04:18:19.5 04:39:00.2 05:19:40.9 Certificate
532 Fleischhauer Florian SV Sturmvogel München 528 M 481 M 19-34 150 05:29:11.6 00:43:53.7 01:05:18.2 01:34:10.8 01:53:37.1 02:33:06.4 02:42:48.6 03:15:40.8 03:43:18.9 04:17:27.5 04:38:36.9 05:19:50.8 Certificate
533 offredi danilo gus bike team 1366 M 482 M 50-54 38 05:29:58.3 00:46:12.8 01:09:45.9 01:40:46.6 01:59:40.4 02:38:14.8 02:48:02.0 03:20:46.2 03:47:26.2 04:20:04.7 04:40:48.6 05:20:50.7 Certificate
534 Limana Marco ASD GUS BIKE TEAM 1181 M 483 M 45-49 63 05:29:58.4 00:48:35.7 01:12:29.6 01:43:51.1 02:02:58.1 02:40:16.4 02:49:43.2 03:22:04.5 03:48:08.5 04:20:04.3 04:40:49.8 05:20:55.1 Certificate
535 Resch Christian ÖAV Cuckoo72 1326 M 484 M 50-54 39 05:30:04.3 00:47:07.6 01:10:41.9 01:41:05.3 01:59:42.2 02:37:36.8 02:46:58.4 03:19:10.2 03:45:29.2 04:18:57.2 04:39:32.0 05:20:44.9 Certificate
536 Sandt Mirjam MSC Potsdam e.V. 351 F 52 F 35-39 6 05:30:10.6 00:47:23.9 01:10:54.0 01:42:12.8 02:01:32.5 02:39:45.9 02:49:21.7 03:20:20.8 03:46:05.9 04:19:29.1 04:40:20.2 05:20:57.1 Certificate
537 Hackl Heidi 2RC FORMAT Radshop Kalteis 369 F 53 F 45-49 3 05:30:14.5 00:48:34.3 01:11:59.8 01:43:48.8 02:03:05.2 02:40:58.4 02:50:24.9 03:20:37.2 03:47:12.8 04:21:01.2 04:40:39.2 05:21:01.6 Certificate
538 Polack Patrick 1178 M 485 M 45-49 64 05:30:17.8 00:48:30.3 01:14:39.8 01:46:07.8 02:05:26.4 02:43:27.4 02:52:48.8 03:23:32.0 03:50:15.9 04:21:45.4 04:42:13.9 05:21:04.0 Certificate
539 Alassadi Nameer 493 M 486 M 19-34 151 05:30:27.2 00:45:31.0 01:09:27.5 01:40:43.6 02:00:39.1 02:39:15.4 02:49:04.9 03:20:40.9 03:47:11.6 04:21:22.2 04:40:58.9 05:21:18.9 Certificate
540 Lerke Marius Zg Kassel 770 M 487 M 35-39 66 05:30:44.4 00:44:46.7 01:07:56.8 01:37:23.0 01:55:46.8 02:33:03.9 02:42:19.0 03:13:46.0 03:41:50.9 04:17:13.5 04:40:01.0 05:20:51.8 Certificate
Back  |  1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 28  |  Next