Rank Last name First name Club Bib M/F Agegroup Time 22km 32km 47km 57km 73km LAP1 (78km) 93km 103km 118km 128km 144km
601 Schiffl Andreas RCC Ranshofen Cycling Club 1105 M 534 M 45-49 69 05:47:04.6 00:51:05.5 01:17:30.4 01:50:58.0 02:10:39.2 02:52:11.0 03:02:05.4 03:34:37.0 04:00:53.0 04:35:11.0 04:56:32.2 05:38:04.0 Certificate
602 Traußnig Andreas 1198 M 535 M 45-49 70 05:48:08.6 00:49:04.8 01:12:52.3 01:43:40.8 02:03:00.9 02:43:11.6 02:53:04.8 03:25:54.5 03:54:28.9 04:29:13.1 04:50:12.0 05:37:56.4 Certificate
603 Heissenberger Stefan RC Guggendorf 1357 M 536 M 50-54 47 05:48:10.3 00:51:34.6 01:16:16.4 01:48:38.1 02:08:25.8 02:49:31.5 03:00:51.9 03:32:57.7 04:00:15.9 04:34:59.4 04:56:33.0 05:38:27.1 Certificate
604 Zehetner Theresa 2060 Racing Cluster 334 F 68 F 19-34 24 05:48:18.3 00:50:26.7 01:16:02.1 01:50:02.6 02:11:10.3 02:51:50.7 03:02:24.3 03:33:51.3 04:00:14.4 04:35:04.6 04:56:40.1 05:38:19.6 Certificate
605 Petz Mira 309 F 69 F 19-34 25 05:48:18.5 00:50:28.0 01:16:01.6 01:50:04.2 02:11:11.8 02:51:49.9 03:02:24.2 03:33:51.1 04:00:13.7 04:35:05.0 04:56:39.5 05:38:17.7 Certificate
606 Silvestri Marco 534 M 537 M 19-34 166 05:48:56.2 00:45:52.3 01:09:46.9 01:40:35.4 02:00:02.1 02:38:22.7 02:47:35.5 03:19:34.9 03:52:20.9 04:28:38.8 04:49:59.1 05:38:27.1 Certificate
607 Costache Aurelian 1170 M 538 M 45-49 71 05:49:17.8 00:47:01.0 01:10:39.4 01:41:07.2 01:59:44.5 02:39:29.0 02:49:11.8 03:22:08.1 03:49:23.2 04:25:18.4 04:49:01.2 05:38:23.9 Certificate
608 Klinc Matej 701 M 539 M 35-39 76 05:50:32.7 00:48:21.0 01:12:51.7 01:45:02.1 02:04:58.1 02:47:03.8 02:57:07.4 03:30:54.4 03:59:03.3 04:34:08.5 04:55:14.1 05:40:43.2 Certificate
609 McGill Stuart Specialized Munich 1405 M 540 M 55-59 36 05:53:07.3 00:53:00.0 01:18:23.1 01:52:01.4 02:12:33.4 02:51:58.2 03:02:00.0 03:34:53.7 04:01:46.8 04:36:36.5 04:58:39.7 05:43:16.8 Certificate
610 Remic Miha 518 M 541 M 19-34 167 05:53:44.2 00:51:36.0 01:17:02.9 01:49:14.7 02:08:58.1 02:49:35.0 02:59:25.3 03:33:23.5 04:00:20.5 04:35:10.9 04:56:48.0 05:43:42.6 Certificate
611 Rottensteiner Alexander 1314 M 542 M 50-54 48 05:54:10.2 00:50:10.4 01:16:17.8 01:48:40.3 02:08:26.4 02:51:37.4 03:01:28.6 03:34:36.5 04:03:23.4 04:38:21.9 05:00:06.8 05:44:34.2 Certificate
612 Eicher Gerhard SC Inzell 1193 M 543 M 45-49 72 05:55:08.8 00:47:07.5 01:10:10.1 01:40:55.3 01:59:37.5 02:34:42.4 02:43:57.2 03:48:13.5 04:12:56.9 04:45:26.2 05:05:49.3 05:45:03.1 Certificate
613 Ditschler Bassi 923 M 544 M 40-44 54 05:55:15.3 00:54:06.5 01:21:22.4 01:56:22.3 02:16:01.2 03:01:35.8 03:12:03.3 03:45:28.2 04:16:02.1 04:46:53.8 05:07:15.0 05:46:02.6 Certificate
614 Wallner Ralf 1408 M 545 M 55-59 37 05:55:32.8 00:50:09.8 01:15:07.6 01:47:31.9 02:08:26.8 02:50:18.8 03:00:05.8 03:32:55.1 04:03:24.8 04:38:23.1 05:00:07.9 05:45:40.8 Certificate
615 Novák Lukáš Cycle Community 637 M 546 M 19-34 168 05:55:51.0 00:49:07.6 01:14:31.9 01:46:53.5 02:07:59.8 02:51:03.8 03:01:24.4 03:35:17.3 04:04:24.7 04:39:08.8 05:00:10.6 05:45:44.5 Certificate
616 Sieber Christina RC Gruppetto Graz 358 F 70 F 40-44 4 05:56:33.8 00:52:36.4 01:18:40.8 01:53:46.0 02:15:49.3 02:56:53.9 03:06:46.0 03:39:31.3 04:07:13.5 04:43:45.7 05:06:35.4 05:46:39.4 Certificate
617 Mair Markus Radsport Hungerhuber 947 M 547 M 40-44 55 05:56:45.9 00:46:24.7 01:09:11.9 01:39:17.1 01:58:30.2 02:37:48.2 02:47:26.4 03:18:53.0 03:48:03.2 04:27:51.4 04:57:47.4 05:46:35.1 Certificate
618 Plank Markus RC Friedberg-Pinggau 974 M 548 M 40-44 56 05:56:46.2 00:52:38.6 01:17:42.1 01:51:16.0 02:11:53.5 02:52:28.3 03:02:42.7 03:36:17.3 04:03:53.7 04:39:00.6 05:01:06.0 05:46:26.1 Certificate
619 HERREN BARBORA Kome Klub Kraslice 363 F 71 F 40-44 5 05:57:39.7 00:53:06.3 01:19:17.3 01:54:38.2 02:16:08.6 02:57:21.9 03:07:57.3 03:42:05.9 04:09:21.0 04:45:15.7 05:06:35.6 05:47:52.9 Certificate
620 Eder Katharina Trispoat 337 F 72 F 19-34 26 05:57:51.3 00:49:44.2 01:14:22.1 01:47:52.6 02:08:29.7 02:48:49.5 02:58:53.7 03:30:56.9 03:58:12.6 04:37:14.2 05:00:55.4 05:47:45.4 Certificate
621 Bulatovic-Gurt Monika lehmann-mental.ch 370 F 73 F 45-49 5 05:57:52.4 00:52:04.5 01:18:41.1 01:53:36.3 02:16:00.3 02:58:12.3 03:08:25.2 03:42:05.5 04:09:22.7 04:45:16.6 05:06:33.9 05:48:16.8 Certificate
622 Stojic Dalibor by myself 1304 M 549 M 50-54 49 05:58:00.3 00:50:36.8 01:16:22.1 01:49:56.4 02:11:32.5 02:53:31.5 03:03:26.3 03:36:40.3 04:04:31.7 04:41:25.7 05:03:54.9 05:47:55.5 Certificate
623 Sztanek David RC Bad Fischau 964 M 550 M 40-44 57 05:58:02.6 00:52:03.9 01:17:23.3 01:51:14.4 02:11:54.1 02:53:29.0 03:03:46.8 03:37:59.1 04:05:45.1 04:43:26.1 05:05:08.6 05:48:12.5 Certificate
624 Hoyer Maik Bike-Sport Bad Salzdetfurth 1420 M 551 M 55-59 38 05:58:04.5 00:50:08.0 01:15:27.0 01:49:40.1 02:10:00.9 02:52:14.6 03:02:27.2 03:36:41.0 04:04:57.1 04:42:17.4 05:04:38.3 05:48:10.5 Certificate
625 Saage Heiko Geländeklaus 1330 M 552 M 50-54 50 06:00:10.4 00:49:13.0 01:14:02.4 01:48:02.9 02:09:49.7 02:50:49.2 03:01:11.9 03:34:41.9 04:04:25.4 04:41:00.6 05:04:39.5 05:50:29.6 Certificate
626 Dorfmaier Theresa FEMALE CYCLING BASE 349 F 74 F 35-39 8 06:01:22.0 00:50:29.5 01:15:21.9 01:48:14.2 02:08:07.6 02:48:19.4 02:57:53.0 03:31:24.1 03:59:56.1 04:37:46.6 05:05:21.1 05:51:07.5 Certificate
627 Malachowski Konrad Campus Rhön Klinikum 995 M 553 M 40-44 58 06:02:24.4 00:51:37.5 01:17:23.3 01:51:14.9 02:11:51.4 02:53:33.7 03:03:47.4 03:38:24.6 04:07:30.0 04:44:46.7 05:08:25.4 05:52:45.8 Certificate
628 Payr Peter Paul 1372 M 554 M 50-54 51 06:02:51.0 00:48:37.3 01:13:14.5 01:45:38.1 02:07:10.3 02:51:03.8 03:01:27.3 03:34:38.1 04:03:24.2 04:38:22.5 05:00:10.0 05:52:48.7 Certificate
629 Baran Markus TUS Caska Feldbach 1137 M 555 M 45-49 73 06:04:00.2 00:52:17.2 01:17:58.0 01:51:48.2 02:12:40.3 02:56:36.9 03:06:34.4 03:39:46.3 04:07:35.7 04:44:36.8 05:07:33.3 05:54:04.9 Certificate
630 Röhrich Magdalena RSG Hannover 225 F 75 F Elite 31 06:05:09.3 00:49:46.8 01:13:57.5 01:47:51.5 02:08:29.2 02:50:20.0 03:01:40.6 03:36:01.6 04:03:42.0 04:40:50.0 05:05:23.3 05:53:23.8 Certificate
Back  |  1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 28  |  Next