Rank Last name First name Club Bib M/F Agegroup Time 22km 32km 47km 57km 73km LAP1 (78km) 93km 103km 118km 128km 144km
DNF Herrmann Johannes 531 M DNF M 19-34 DNF 00:58:34.0 01:28:19.2 02:01:06.4 02:20:44.0 03:01:59.4 03:11:57.1
DNF Maroni Mattia Borello cycling team 536 M DNF M 19-34 DNF 00:40:34.7 01:02:03.7 01:30:36.1 01:47:48.3 02:20:22.6 02:29:28.4
DNF Wittmann Johannes Arriba Göppersdorf 538 M DNF M 19-34 DNF 01:06:27.7 01:32:38.5 02:06:20.2 02:27:31.0 03:10:28.6 03:40:21.7
DNF Buchet Cedric TeamDonkey 545 M DNF M 19-34 DNF 00:41:11.8 01:02:27.7 01:30:36.0 01:47:47.9 02:21:03.8
DNF Schäfer Roman Veloclub Vegesack, Rad Club Bremen 552 M DNF M 19-34 DNF 00:41:59.7 01:06:06.0 01:38:09.3 01:56:30.2 02:31:35.1 02:40:22.9
DNF Velik Friedrich 1.KSRC 559 M DNF M 19-34 DNF 00:54:37.2 01:16:38.5 01:44:54.0 02:03:14.2 02:37:51.4 03:17:32.5
DNF Dirnberger Lukas 560 M DNF M 19-34 DNF 00:47:51.2 01:13:25.5 01:47:08.6 02:08:00.0 02:53:32.4 03:03:48.3
DNF Helsper Samuel 578 M DNF M 19-34 DNF 00:44:37.1 01:08:06.9 01:37:39.6 01:55:34.0 02:34:05.7 02:43:34.5 03:15:37.3
DNF Hartwig Kevin 579 M DNF M 19-34 DNF 00:44:17.0 01:06:09.0 01:36:16.9 01:55:27.2 02:33:40.7 02:44:01.2
DNF Haab Tyler 581 M DNF M 19-34 DNF 00:44:15.1 01:07:16.3 01:39:59.0 01:59:16.5 03:58:40.7 04:08:48.9
DNF Schäfer Luis 588 M DNF M 19-34 DNF 01:17:15.1 01:39:36.1 02:09:57.2 02:28:51.8 03:05:17.7 03:14:58.5
DNF Schmidt Emil B&W MERIDA TEAM / SV Kirchzarten 612 M DNF M 19-34 DNF 00:38:18.8 00:57:06.0 01:22:53.2 01:39:38.9 02:11:53.8 02:20:09.4
DNF Strychar Adrian 623 M DNF M 19-34 DNF 00:42:22.8 01:04:00.0 01:32:42.9 01:50:21.0 02:24:19.8 02:33:22.6
DNF Fritz Maximilian Scott 626 M DNF M 19-34 DNF 00:40:17.4 01:00:23.7 01:27:12.8 01:44:23.6 02:15:35.8 02:23:49.7
DNF Pfüller Max Gruppetto Frankfurt 631 M DNF M 19-34 DNF 00:52:39.0 01:18:55.4
DNF Scierski Pawel Mś cycling 634 M DNF M 19-34 DNF 00:59:43.7 01:18:08.3 01:43:25.5 01:59:48.9 02:28:39.1 02:36:31.5 03:00:15.7 03:19:01.7 03:45:14.8 04:03:03.4
DNF Leugger Flurin GoldwurstPower / ARC8 649 M DNF M 19-34 DNF 00:49:02.1 01:09:19.5 01:37:40.4 01:55:02.4 02:27:20.7 02:35:56.3 03:03:18.4 03:29:23.5
DNF Gößnitzer Stefan KSV Wiener Linien Radfahr- und Laufverein 715 M DNF M 35-39 DNF 00:48:14.7 01:12:01.6 01:44:17.6 02:04:09.7 02:44:50.0 02:54:27.1
DNF Kohut Charles Der triathlon Fürstenfeld 719 M DNF M 35-39 DNF 00:46:24.3 01:09:03.2 01:38:43.7 01:57:01.2 02:36:59.8 02:46:37.9
DNF Meneghelli Manuel Pedro SWATT CLUB 721 M DNF M 35-39 DNF 00:50:30.2 01:15:09.2 01:49:56.9 02:10:33.1 02:50:15.4 03:02:26.0
DNF Hambsch Felix Gute Laune Sport 727 M DNF M 35-39 DNF 00:46:57.6 01:11:36.7 01:42:53.9 02:01:47.1 02:39:45.4 02:49:06.5
DNF kraschitzer Florian URC Veloblitz 731 M DNF M 35-39 DNF 00:48:17.3 01:12:39.6 01:44:30.9 02:03:39.2 02:42:33.0 02:54:44.9
DNF Fuchsberger Jürgen Radfux bikeshop 736 M DNF M 35-39 DNF 00:48:18.1 01:12:05.1 01:44:03.9 02:04:09.2 02:44:49.3 02:56:07.1
DNF Watzek Alexander 737 M DNF M 35-39 DNF 01:13:12.5 01:44:27.9 02:22:16.3 02:44:36.9 03:35:59.7 03:46:50.5
DNF Petak Levente 742 M DNF M 35-39 DNF 00:49:30.9 01:14:50.1 01:49:59.9 02:12:27.5 02:54:49.1 03:04:27.3
DNF Toth Andras 744 M DNF M 35-39 DNF 00:49:45.9 01:13:22.7 01:51:11.3 02:10:32.2 02:50:29.2 03:00:45.4
DNF Ganc Matic 749 M DNF M 35-39 DNF 00:44:09.3 01:05:30.8 01:34:12.4 01:52:40.0 02:29:14.7 02:38:38.1
DNF Hohnberg Paul-David 751 M DNF M 35-39 DNF 00:48:20.7 01:12:38.3 01:44:51.8 02:04:10.4 02:41:28.2 02:52:55.0
DNF Nestmann Rene 752 M DNF M 35-39 DNF 00:48:17.9 01:15:46.3
DNF Fields Kai HoldMyBike.com 762 M DNF M 35-39 DNF 00:51:04.0 01:17:14.2 01:50:11.0 02:11:40.1 02:54:15.2 03:04:39.6
Back  |  1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28  |  Next