Rank Last name First name Club Bib M/F Agegroup Time 22km 32km 47km 57km 73km LAP1 (78km) 93km 103km 118km 128km 144km
DNF Vasilenko Mikhail 998 M DNF M 40-44 DNF 00:46:17.9 01:10:17.9 01:42:54.4 02:02:58.7 02:40:59.9 02:49:49.5
DNF Engl Oliver 999 M DNF M 40-44 DNF 00:57:22.6 01:22:56.5 02:04:51.7
DNF langendries koen 666 1003 M DNF M 40-44 DNF 00:47:07.4 01:12:00.2 01:44:02.0 02:03:38.3 02:45:59.9 02:55:20.0
DNF Hasenbichler Roland KLC Triathlon 1006 M DNF M 40-44 DNF 00:54:09.0 01:21:46.0 01:58:36.4 02:23:08.3 03:10:34.0 03:20:55.8
DNF Zabeo Alessandro 1102 M DNF M 45-49 DNF
DNF Feichtegger Martin CT Weichberger KTM 1120 M DNF M 45-49 DNF 00:40:59.2
DNF Augustin Gregor GGG 1131 M DNF M 45-49 DNF 00:48:32.6 01:13:46.2 01:44:47.1 02:04:44.9 02:43:20.6 02:52:43.0
DNF Schibli Markus 1138 M DNF M 45-49 DNF 00:48:33.4 01:12:13.4 01:43:52.4 02:08:02.6 03:00:01.9 03:13:12.1
DNF Kopetz Andreas 1143 M DNF M 45-49 DNF 00:48:40.2 01:13:15.4 01:46:14.4 02:06:43.6 02:53:07.7 03:03:37.1
DNF Addie Leon Free Eagle Fun Racing Team 1145 M DNF M 45-49 DNF
DNF Abt Markus RCB / RV Adler Empfingen 1147 M DNF M 45-49 DNF 00:45:22.7 01:08:44.9 01:39:26.7 01:58:48.6 02:41:22.2 02:53:34.2
DNF Mostegel Christian 1150 M DNF M 45-49 DNF 00:48:40.3 01:14:03.2 01:47:31.3 02:07:58.1 02:49:52.8 03:00:24.2
DNF Schmidt Robert BRC Zugvogel 1901 1165 M DNF M 45-49 DNF 00:42:58.3 01:05:10.8 01:33:45.1 01:51:57.2 02:27:53.0 02:37:11.9 03:07:44.9 03:36:53.8
DNF Kober Danny Team Gute Laune Sport 1167 M DNF M 45-49 DNF 00:45:20.4 01:08:03.9 01:36:54.9 01:54:48.9 02:30:29.9 02:39:07.6 03:07:52.9
DNF HOZJAN MATJAŽ KK LENDAVA 1174 M DNF M 45-49 DNF 00:50:32.3 01:16:19.6 01:49:52.5 02:10:07.1 02:52:01.1 03:02:11.7
DNF Wöhrer Stefan ARBÖ Sparkasse Neunkirchen 1183 M DNF M 45-49 DNF 00:42:28.6 01:03:18.0 01:32:29.5 01:50:39.9 02:24:38.3 02:34:08.5
DNF Manntz David AlpinX 1199 M DNF M 45-49 DNF 00:46:58.5 01:09:47.2 01:40:06.3 01:59:02.6 02:35:37.7 02:45:24.2
DNF Udovič Aleš 1203 M DNF M 45-49 DNF 00:42:46.8 01:04:22.3 01:32:39.6 01:50:41.2 02:24:44.1 02:33:33.8
DNF Prietl Johann HRC Jaritzberg 1302 M DNF M 50-54 DNF 00:41:55.1 01:02:46.6 01:30:40.7 01:48:38.6 02:20:28.0
DNF Buchberger Rudolf 1303 M DNF M 50-54 DNF 00:56:38.2 01:25:06.7 02:02:38.1 02:25:52.0 03:12:30.4
DNF Schedl Robert 1319 M DNF M 50-54 DNF 00:54:43.9 01:21:42.6 01:56:02.8 02:17:09.7 03:02:11.2 03:12:11.7
DNF Tkalec Robert 1320 M DNF M 50-54 DNF 00:56:13.4 01:22:39.7 01:58:03.7 02:20:29.8 03:03:26.2 03:14:41.1
DNF Brun Gianluca ASD Bikeclub2000 1333 M DNF M 50-54 DNF 00:56:29.5 01:27:01.8 02:08:42.2 02:34:44.3 03:28:33.0 03:39:17.6
DNF Urschitz Andreas Korpitsch ProCycling 1339 M DNF M 50-54 DNF 00:44:42.8 01:06:58.6 01:35:42.8 01:53:57.5 02:40:16.7 02:48:55.8
DNF Plaisir Sascha 1348 M DNF M 50-54 DNF 00:47:06.9
DNF Schrenk Markus 2RC FORMAT Radshop Kalteis 1351 M DNF M 50-54 DNF 00:46:37.0 01:10:37.3 01:42:53.1 02:02:09.0 02:39:18.8 02:48:57.6
DNF Grünanger Sigi 1354 M DNF M 50-54 DNF 00:47:08.8 01:10:45.3 01:41:05.5 01:59:43.7 02:36:05.8 02:44:49.8
DNF Pavlis Christian 1379 M DNF M 50-54 DNF 01:00:27.2 01:35:09.6 02:13:39.5 02:37:14.1 03:27:36.4 04:07:57.0
DNF Noc Lenart GANESHA TEAM 1384 M DNF M 50-54 DNF 00:41:34.3 01:01:34.6 01:28:37.2 01:45:48.3 02:17:57.5 02:26:03.6 02:51:38.4 03:13:04.6 03:44:29.4 04:03:32.5
DNF Hoyer Thomas 1410 M DNF M 55-59 DNF 00:50:10.6 01:15:47.3 01:48:39.1 02:08:29.2 02:54:34.8 03:04:54.6
Back  |  1 ... 22 23 24 25 26 27 28  |  Next