Landesmeisterschaften Cross-Country Lauf
18.10.2023



Rank Last name First name Club Bib gender Time Lap1 Lap2 Lap3
1 Kofler Sebastian Porciagymnasium Spittal/Drau 231 M 1 00:08:08.8 00:01:24.4 00:03:21.7 00:03:22.6
2 Fischer Luca BRG Feldkirchen 108 M 2 00:08:17.2 00:01:22.9 00:03:30.9 00:03:23.4
3 Jost Matteo Unterstufe Hermagor 290 M 3 00:08:18.5 00:01:26.2 00:03:28.1 00:03:24.2
4 Nagy Tobias Ski- und Sport MS Spittal/Drau 246 M 4 00:08:23.1 00:01:23.4 00:03:28.9 00:03:30.9
5 Micelli Niclas BG/BRG St. Martin 41 M 5 00:08:26.6 00:01:20.2 00:03:32.5 00:03:33.9
6 Obrietan Sebastian Sport MS St. Stefan 270 M 6 00:08:34.6 00:01:28.6 00:03:25.9 00:03:40.1
7 Forstnig Felix Porciagymnasium Spittal/Drau 229 M 7 00:08:40.0 00:01:28.6 00:03:33.8 00:03:37.7
8 Pizzato Luca BG|BRG Mössinger 77 M 8 00:08:53.9 00:01:26.1 00:03:46.1 00:03:41.8
9 Autz Sebastian SMS Villach Lind 264 M 9 00:08:55.0 00:01:16.1 00:03:44.7 00:03:54.2
10 Staudacher Adrian BG/BRG St. Veit 53 M 10 00:08:57.3 00:01:23.8 00:03:51.5 00:03:42.0
11 Auflitsch Luca MS Nötsch 192 M 11 00:08:57.5 00:01:28.3 00:03:51.4 00:03:37.8
12 Yener Ugur Sport MS St. Stefan 273 M 12 00:09:00.2 00:01:32.9 00:03:53.8 00:03:33.5
13 Gruber Max Porciagymnasium Spittal/Drau 230 M 13 00:09:01.4 00:01:38.9 00:03:48.2 00:03:34.3
14 Dabringer Felix BG/BRG Perau Villach 310 M 14 00:09:02.8 00:01:28.0 00:03:46.4 00:03:48.3
15 Koppe Marcel Sport MS St. Stefan 269 M 15 00:09:04.0 00:01:33.9 00:03:51.3 00:03:38.8
16 Winkler Julian Ski- und Sport MS Spittal/Drau 248 M 16 00:09:04.5 00:01:30.5 00:03:50.6 00:03:43.4
17 Köppl Sebastian MS Friesach 147 M 17 00:09:06.5 00:01:25.0 00:03:48.8 00:03:52.7
18 Praprotnig Tobias Alpen Adria Gym. Völkermarkt 18 M 18 00:09:12.3 00:01:27.0 00:03:50.7 00:03:54.6
19 Körbler Wendelin BG/BRG Perau Villach 27 M 19 00:09:12.8 00:01:27.5 00:03:46.9 00:03:58.4
20 Pressinger Alexander BG/BRG St. Veit 55 M 20 00:09:14.6 00:01:41.6 00:03:53.2 00:03:39.8
21 Mellisant Stijn Unterstufe Hermagor 292 M 21 00:09:14.8 00:01:32.9 00:03:58.0 00:03:44.0
22 Lozic Mario BG/BRG Perau Villach 28 M 22 00:09:16.3 00:01:35.1 00:03:51.7 00:03:49.5
23 Millonigg Johannes Unterstufe Hermagor 293 M 23 00:09:16.7 00:01:38.8 00:03:54.0 00:03:44.0
24 Schober Ronny Sport MS St. Stefan 272 M 24 00:09:18.0 00:01:35.3 00:03:56.6 00:03:46.0
25 Lauer Luis BG|BRG Mössinger 76 M 25 00:09:21.1 00:01:35.5 00:03:57.8 00:03:47.8
26 Brnadic Lisandro SMS Villach Lind 265 M 26 00:09:22.0 00:01:41.4 00:03:50.5 00:03:50.1
27 Kulterer Marco Unterstufe Hermagor 291 M 27 00:09:24.5 00:01:31.9 00:04:01.3 00:03:51.4
28 Brugger Christoph Ski- und Sport MS Spittal/Drau 244 M 28 00:09:25.5 00:01:29.1 00:03:55.8 00:04:00.6
29 Steinwender Peter BG/BRG St. Veit 56 M 29 00:09:26.8 00:01:30.2 00:04:03.2 00:03:53.4
30 Raffling Fabian Sport MS St. Stefan 271 M 30 00:09:27.2 00:01:37.1 00:03:56.5 00:03:53.6
1 2  |  Next