Landesmeisterschaften Cross-Country Lauf
18.10.2023



Rank Last name First name Club Bib gender Time Lap1 Lap2
1 Pacher Emilia BRG Feldkirchen 115 W 1 00:07:10.7 00:03:25.0 00:03:45.7
2 Slamanig Ina BORG Klagenfurt/Sport 88 W 2 00:07:22.6 00:03:37.8 00:03:44.8
3 Marie Sinnegger BG/BRG St. Martin 46 W 3 00:07:26.4 00:03:39.2 00:03:47.2
4 Fixl Mia BORG Klagenfurt/Sport 87 W 4 00:07:43.8 00:03:50.0 00:03:53.8
5 Buchatschek Lani BORG Klagenfurt/Sport 84 W 5 00:07:49.9 00:03:47.0 00:04:02.8
6 Liebhard Alissa BG/BRG St. Martin 45 W 6 00:07:56.0 00:03:54.2 00:04:01.8
7 Kern Maya BORG Klagenfurt/Sport 86 W 7 00:07:57.2 00:03:53.3 00:04:03.8
8 di Bernado Sophie BORG Klagenfurt/Sport 85 W 8 00:08:03.6 00:03:53.2 00:04:10.4
8 Leitner Anna-Sofie HAK Althofen 150 W 8 00:08:03.6 00:04:04.1 00:03:59.5
10 Wachelder Julia CHS Villach 303 W 10 00:08:04.7 00:04:00.4 00:04:04.3
11 Unterguggenberger Emma CHS Villach 304 W 11 00:08:06.2 00:04:01.4 00:04:04.9
12 Wutti Sara HLW St. Peter 157 W 12 00:08:12.5 00:03:45.5 00:04:27.1
13 Partl Anja HLW St. Peter 155 W 13 00:08:12.8 00:04:11.2 00:04:01.6
14 Falkensammer Julia BG/BRG St. Martin 42 W 14 00:08:28.2 00:04:09.1 00:04:19.1
15 Gillner Veronika BG/BRG St. Martin 44 W 15 00:08:29.5 00:04:12.6 00:04:16.8
16 Engl Valentina HAK Althofen 148 W 16 00:08:32.4 00:04:07.8 00:04:24.6
17 Oberisser Ilvy BRG/BORG Wolfsberg 128 W 17 00:08:34.4 00:04:00.3 00:04:34.1
18 Kunstätter Hannah BRG/BORG Wolfsberg 130 W 18 00:08:44.9 00:04:19.4 00:04:25.5
19 Kunčič Alina HLW St. Peter 154 W 19 00:08:53.4 00:04:16.7 00:04:36.7
20 Berger Carolin BRG Feldkirchen 114 W 20 00:09:00.9 00:04:11.4 00:04:49.5
21 Fiedebauer Carina BG/BRG St. Martin 43 W 21 00:09:03.8 00:04:14.9 00:04:48.9
22 Steiner Katharina HAK Althofen 151 W 22 00:09:16.7 00:04:19.1 00:04:57.6
23 Kogler Nina HAK Althofen 149 W 23 00:09:18.3 00:04:36.4 00:04:41.9
24 Walther Amelie BRG Feldkirchen 117 W 24 00:09:40.8 00:04:37.5 00:05:03.3
25 Pirker Valerie BZ Litzlhof 138 W 25 00:09:42.1 00:04:36.4 00:05:05.7
26 Noisternig Valentina BZ Litzlhof 137 W 26 00:09:49.8 00:04:43.3 00:05:06.5
27 Lerchster Bernadette BZ Litzlhof 136 W 27 00:09:52.6 00:04:40.8 00:05:11.7
28 Kahn Carolie BRG/BORG Wolfsberg 131 W 28 00:10:00.7 00:04:40.6 00:05:20.2
29 Dlopst Ana HLW St. Peter 153 W 29 00:10:02.5 00:04:34.2 00:05:28.3
30 Radic Laura BRG Feldkirchen 116 W 30 00:10:05.6 00:04:57.3 00:05:08.3
1 2  |  Next