Landesmeisterschaften Cross-Country Lauf
18.10.2023



Rank Last name First name Club Bib gender Time
1 Hilberger Emma MS St. Jakob im Rosental 202 W 1 00:03:26.5
2 Valantan Anna-Lena MS St. Jakob im Rosental 205 W 2 00:03:28.3
3 Valantan Selina MS St. Jakob im Rosental 206 W 3 00:03:29.6
4 Pinter Johanna Stiftsgymnasium St. Paul 277 W 4 00:03:30.7
5 Vospernik Caitlyn BG/BRG/SRG Lerchenfeld 62 W 5 00:03:30.8
6 Payr Hannah MS Nockberge 186 W 6 00:03:35.7
7 Seebacher Alexis MMS Hermagor 169 W 7 00:03:38.3
8 Neuper Isabell MS St. Veit an der Glan 212 W 8 00:03:39.7
9 Granig Melissa MS Winklern 214 W 9 00:03:39.7
10 Ofner Viktoria BG/BRG St. Martin 33 W 10 00:03:41.6
11 Obernosterer Miriam BG/BRG St. Veit 50 W 11 00:03:42.5
12 Koschat Alina MS St. Jakob im Rosental 203 W 12 00:03:42.8
13 Rodler Marie Luise BRG Viktring 317 W 13 00:03:43.8
14 Steindl Lina BRG Viktring 318 W 14 00:03:47.0
15 Schnitzer Marina BG/BRG St. Martin 34 W 15 00:03:47.3
16 Ramprecht Valentina BG/BRG St. Veit 51 W 16 00:03:51.9
17 Winkler Emma BG/BRG St. Martin 35 W 17 00:03:52.5
18 Draxl Tamara Stiftsgymnasium St. Paul 274 W 18 00:03:54.7
19 Droubi Schlereth Maya SMS Villach Lind 249 W 19 00:03:55.0
20 Fernandez Selina Alpen Adria Gym. Völkermarkt 2 W 20 00:03:55.7
21 Zankl Sienna Alpen Adria Gym. Völkermarkt 5 W 21 00:03:58.1
22 Koch Lea BRG Feldkirchen 102 W 22 00:03:58.7
23 Baekelandt Piena BRG Feldkirchen 99 W 23 00:03:59.2
24 Illing Sophie BG/BRG St. Martin 32 W 24 00:03:59.3
25 Lehmann Maja MS St. Jakob im Rosental 204 W 25 00:03:59.5
26 Kurtaj Lorena MMS Hermagor 166 W 26 00:04:01.0
27 Grumeth Mona Stiftsgymnasium St. Paul 276 W 27 00:04:02.2
28 Daberer Selina MS Winklern 213 W 28 00:04:04.4
29 Ijzerman Alyssa MMS Hermagor 165 W 29 00:04:05.3
30 Egger Anna Alpen Adria Gym. Völkermarkt 1 W 30 00:04:06.0
1 2  |  Next