Landesmeisterschaften Cross-Country Lauf
18.10.2023



Rank Last name First name Club Bib gender Time Lap1 Lap2
1 Mörtl Emma BG/BRG Perau Villach 24 W 1 00:04:57.4 00:01:27.2 00:03:30.2
2 Nagy Helena Ski- und Sport MS Spittal/Drau 242 W 2 00:04:59.4 00:01:26.1 00:03:33.3
3 Pesec Alina Stiftsgymnasium St. Paul 284 W 3 00:05:17.4 00:01:25.1 00:03:52.3
4 Salcher Isabel MMS Kötschach 177 W 4 00:05:19.0 00:01:36.2 00:03:42.8
5 Skuk Julia Alpen Adria Gym. Völkermarkt 14 W 5 00:05:21.1 00:01:27.4 00:03:53.6
6 Gorgasser Miriam MS Winklern 219 W 6 00:05:23.0 00:01:30.5 00:03:52.5
7 Buchacher Amelie MMS Kötschach 175 W 7 00:05:30.3 00:01:38.5 00:03:51.8
8 Rausch Sandra BRG Feldkirchen 107 W 8 00:05:30.6 00:01:27.6 00:04:03.0
9 Buchacher Leonie MMS Kötschach 176 W 9 00:05:31.4 00:01:35.6 00:03:55.8
10 Lagger Hannah MS Nötsch 187 W 10 00:05:32.0 00:01:34.9 00:03:57.1
11 Ronacher Celine Ski- und Sport MS Spittal/Drau 240 W 11 00:05:33.0 00:01:40.2 00:03:52.8
12 Bromann Julia Alpen Adria Gym. Völkermarkt 11 W 12 00:05:34.7 00:01:30.6 00:04:04.1
13 Sussitz Elina Alpen Adria Gym. Völkermarkt 15 W 13 00:05:36.2 00:01:37.9 00:03:58.3
14 Sagerschnig Lilli BORG/NMS Hubertusstraße 97 W 14 00:05:36.4 00:01:34.4 00:04:02.0
15 Wadler Jana BRG/BORG Wolfsberg 127 W 15 00:05:37.5 00:01:35.3 00:04:02.2
16 Schubert Leni Ski- und Sport MS Spittal/Drau 241 W 16 00:05:39.3 00:01:41.4 00:03:57.8
17 Winkler Johanna BG/BRG Perau Villach 26 W 17 00:05:40.2 00:01:45.7 00:03:54.5
18 Gracher Marie MS Friesach 180 W 18 00:05:42.0 00:01:34.7 00:04:07.4
19 Knopper-Spitzer Katharina Alpen Adria Gym. Völkermarkt 12 W 19 00:05:44.5 00:01:40.0 00:04:04.5
20 Suntinger Alice MS Winklern 221 W 20 00:05:45.3 00:01:37.2 00:04:08.1
21 Slamanig Ana BORG/NMS Hubertusstraße 98 W 21 00:05:45.5 00:01:43.7 00:04:01.8
22 Waldner Helena MMS Kötschach 179 W 22 00:05:48.1 00:01:49.1 00:03:59.0
23 Siencnik Aileen Alpen Adria Gym. Völkermarkt 13 W 23 00:05:50.1 00:01:40.3 00:04:09.8
24 Mischkounig Julia BORG/NMS Hubertusstraße 96 W 24 00:05:51.9 00:01:34.6 00:04:17.3
25 Weichselbraun Sophie MS Winklern 222 W 25 00:05:55.0 00:01:47.1 00:04:07.9
26 Thalmann Marie MMS Kötschach 178 W 26 00:05:55.8 00:01:49.1 00:04:06.7
27 Adilovic Lajla BORG/NMS Hubertusstraße 94 W 27 00:05:56.8 00:01:49.9 00:04:07.0
28 Wallnöfer Chiara MS Nötsch 191 W 28 00:05:58.0 00:01:43.3 00:04:14.8
29 Frey Emma BG/BRG Perau Villach 23 W 29 00:05:59.8 00:01:45.2 00:04:14.6
30 Glantschnig Emma MS Winklern 218 W 30 00:05:59.9 00:01:48.2 00:04:11.7
1 2  |  Next