Landesmeisterschaften Cross-Country Lauf
18.10.2023



Rank Last name First name Club Bib gender Time Lap1 Lap2
31 Moser Joseline MS Nötsch 188 W 31 00:06:01.4 00:01:50.6 00:04:10.8
32 Sulzer Tiara BRG/BORG Wolfsberg 126 W 32 00:06:02.4 00:01:48.0 00:04:14.4
33 Gonzi Lena BRG/BORG Wolfsberg 123 W 33 00:06:06.6 00:01:48.3 00:04:18.3
34 Schliefnie Marie BRG/BORG Wolfsberg 125 W 34 00:06:06.8 00:01:47.9 00:04:18.9
35 Kutej Jasmin BORG/NMS Hubertusstraße 95 W 35 00:06:09.1 00:01:49.8 00:04:19.3
36 Roth Julia MS Nötsch 190 W 36 00:06:13.2 00:01:48.7 00:04:24.5
37 Müller Valentina MS Nötsch 189 W 37 00:06:14.0 00:01:51.7 00:04:22.3
38 Omann Marie SMS Villach Lind 262 W 38 00:06:15.6 00:01:41.3 00:04:34.4
39 Palle Flora BRG Feldkirchen 106 W 39 00:06:15.6 00:01:43.4 00:04:32.2
40 Sickl Karoline BRG Feldkirchen 112 W 40 00:06:16.6 00:01:43.0 00:04:33.6
41 Grohschädl Mariella BRG Feldkirchen 104 W 41 00:06:17.6 00:01:52.5 00:04:25.1
42 Göritzer Alisa MS Winklern 220 W 42 00:06:17.8 00:01:49.7 00:04:28.1
43 Pöllinger Lena MS Friesach 144 W 43 00:06:19.0 00:01:41.5 00:04:37.5
44 Krappinger Lena MS Friesach 143 W 44 00:06:26.1 00:01:51.4 00:04:34.8
45 Vogt Lucy Ski- und Sport MS Spittal/Drau 243 W 45 00:06:27.3 00:01:49.6 00:04:37.6
46 Zechner Zoe MS Friesach 146 W 46 00:06:28.2 00:01:51.2 00:04:37.0
47 Matzer Marie BRG Feldkirchen 105 W 47 00:06:29.2 00:01:50.3 00:04:38.9
48 Ilicic Vanessa Ski- und Sport MS Spittal/Drau 239 W 48 00:06:29.5 00:01:48.9 00:04:40.5
49 Trapitsch Miriam SMS Villach Lind 263 W 49 00:06:30.5 00:01:43.5 00:04:47.0
50 Kofler Jacqueline BG/BRG Perau Villach 25 W 50 00:06:33.7 00:01:45.3 00:04:48.4
51 Grassler Annika BRG/BORG Wolfsberg 124 W 51 00:06:34.8 00:01:40.9 00:04:53.8
52 Gfrerer Eileen SMS Villach Lind 259 W 52 00:06:35.9 00:01:52.0 00:04:43.8
53 Rasser Lena MS Friesach 145 W 53 00:06:38.3 00:01:51.6 00:04:46.7
54 Lora Julia SMS Villach Lind 261 W 54 00:06:41.0 00:01:46.4 00:04:54.6
55 Poglitsch Yasmin BG/BRG Perau Villach 22 W 55 00:06:51.6 00:01:51.1 00:05:00.5
Back  |  1 2