Landesmeisterschaften Cross-Country Lauf
18.10.2023



Rank Last name First name Club Bib gender Time Lap1 Lap2 Lap3
31 Spitzinger Luca BRG Feldkirchen 113 M 31 00:09:27.9 00:01:36.9 00:03:57.2 00:03:53.8
32 Mühlbacher Sebastian BG/BRG Perau Villach 29 M 32 00:09:28.9 00:01:36.1 00:03:58.6 00:03:54.1
33 Hirantner Nick Ski- und Sport MS Spittal/Drau 245 M 33 00:09:29.6 00:01:31.5 00:03:59.1 00:03:59.0
34 Ciccarelli Samuel Ski- und Sport MS Spittal/Drau 247 M 34 00:09:31.4 00:01:33.5 00:03:58.0 00:03:59.9
35 Prisic Arian BG/BRG Perau Villach 30 M 35 00:09:32.3 00:01:37.7 00:03:59.1 00:03:55.5
36 Zmölnig Elias Porciagymnasium Spittal/Drau 233 M 36 00:09:32.4 00:01:39.0 00:03:58.3 00:03:55.2
37 Rausch Max MS Nötsch 194 M 37 00:09:34.5 00:01:39.9 00:04:14.8 00:03:39.8
38 Priebernig Moritz Alpen Adria Gym. Völkermarkt 20 M 38 00:09:40.2 00:01:34.7 00:04:03.8 00:04:01.6
39 Nell Simon SMS Villach Lind 268 M 39 00:09:41.9 00:01:38.0 00:04:05.3 00:03:58.6
40 Weitensfelder David BG/BRG St. Veit 52 M 40 00:09:42.2 00:01:44.7 00:04:05.9 00:03:51.6
41 Preiml Moritz BRG Feldkirchen 111 M 41 00:09:44.4 00:01:41.2 00:03:58.8 00:04:04.4
42 Krassnitzer Marc BRG Feldkirchen 110 M 42 00:09:44.6 00:01:44.0 00:04:09.0 00:03:51.6
43 Szkluba Gabriel Alpen Adria Gym. Völkermarkt 21 M 43 00:09:47.1 00:01:31.8 00:03:56.2 00:04:19.1
44 Greiler Lorenz BRG Feldkirchen 109 M 44 00:09:50.5 00:01:42.7 00:04:09.8 00:03:58.0
45 Dobernigg Jannick BG|BRG Mössinger 74 M 45 00:09:51.8 00:01:36.4 00:03:59.3 00:04:16.1
46 Jesenko Florian BG|BRG Mössinger 75 M 46 00:09:52.5 00:01:46.2 00:04:11.2 00:03:55.1
47 Meixner Silvio Porciagymnasium Spittal/Drau 232 M 47 00:09:54.1 00:01:41.3 00:04:18.0 00:03:54.8
48 Haderlein Elias SMS Villach Lind 267 M 48 00:09:54.3 00:01:38.6 00:04:07.0 00:04:08.8
49 Riesz Norbert Unterstufe Hermagor 294 M 49 00:09:54.9 00:01:40.8 00:04:05.9 00:04:08.2
50 Wertschnig Andreas MS Nötsch 196 M 50 00:09:56.1 00:01:43.3 00:04:11.8 00:04:01.0
51 Kaiser Delian BG/BRG St. Veit 54 M 51 00:09:58.1 00:01:43.2 00:04:05.5 00:04:09.3
52 Lenkisch Paul SMS Villach Lind 266 M 52 00:10:01.1 00:01:42.6 00:04:13.1 00:04:05.5
53 Lagger Lukas MS Nötsch 193 M 53 00:10:05.9 00:01:40.0 00:04:14.8 00:04:11.1
54 Hafner Paul Alpen Adria Gym. Völkermarkt 17 M 54 00:10:09.4 00:01:43.4 00:04:12.0 00:04:14.0
55 Fischer Matthias Alpen Adria Gym. Völkermarkt 16 M 55 00:10:19.3 00:01:45.7 00:04:16.3 00:04:17.3
56 Fister Julian BG|BRG Mössinger 78 M 56 00:10:26.3 00:01:46.5 00:04:18.4 00:04:21.4
57 Seidlitz Jan MS Nötsch 195 M 57 00:10:31.5 00:01:45.8 00:04:20.1 00:04:25.6
Back  |  1 2