Landesmeisterschaften Cross-Country Lauf
19.10.2022



Rank Last name First name Club Bib gender Time
1 Mörtl Emma BG/BRG Perau Villach 72 W 1 00:03:24.1
2 Nagy Helena FSSZ Spittal/Drau 176 W 2 00:03:25.3
3 Mayer Lilly BRG Spittal/Drau 130 W 3 00:03:26.2
4 Obernosterer Johanna BG St.Veit 31 W 4 00:03:30.5
5 Pesec Alina Stiftsgymnasium St.Paul 299 W 5 00:03:35.3
6 Sagerschnig Lill Praxis-MS/BORG Hubertusstr. 273 W 6 00:03:42.8
7 Buchacher Leonie MMS Kötschach-Mauthen 200 W 7 00:03:43.7
8 Salcher Isabel MMS Kötschach-Mauthen 202 W 8 00:03:45.2
9 Skuk Julia AAG Völkermarkt 4 W 9 00:03:48.6
10 Praschnig Flora BG/BRG St.Martin 83 W 10 00:03:49.1
11 Valentan Anna-Lena MS St.Jakob im Rosental 244 W 11 00:03:49.8
12 Pinte Johanna Stiftsgymnasium St.Paul 300 W 12 00:03:50.3
13 Käfer Annika Stiftsgymnasium St.Paul 298 W 13 00:03:51.6
14 Winkler Johanna BG/BRG Perau Villach 73 W 14 00:03:52.8
15 Frey Emma BG/BRG Perau Villach 69 W 15 00:03:52.9
16 Mischkonnig Julia Praxis-MS/BORG Hubertusstr. 321 W 16 00:03:53.3
17 Draxl Tamara Stiftsgymnasium St.Paul 297 W 17 00:03:53.9
18 Schafflinger Jasmin BRG Spittal/Drau 131 W 18 00:03:55.1
19 Unterdorfer Julia BRG Spittal/Drau 133 W 19 00:03:56.0
20 Leypold Valerie BG/BRG Perau Villach 71 W 20 00:03:57.0
21 Lieber Bianca BG/BRG St.Martin 80 W 21 00:03:57.6
22 Ofner Viktoria BG/BRG St.Martin 81 W 22 00:04:02.9
23 Rausch Lilly MS - Nötsch 219 W 23 00:04:03.4
24 Troedsson Emma BRG Feldkirchen 109 W 24 00:04:03.5
25 Wassertheurer Hanna MS Hermagor 236 W 25 00:04:04.0
26 Weichboth Lara BRG Spittal/Drau 134 W 26 00:04:05.0
27 Seppele Paula BRG Spittal/Drau 132 W 27 00:04:06.0
28 Wazaunek Emilia BG St.Veit 35 W 28 00:04:06.8
29 Weinberger Evolet Stiftsgymnasium St.Paul 301 W 29 00:04:07.5
30 Pötzi Jana BG/BRG St.Martin 82 W 30 00:04:07.9
1 2  |  Next