Landesmeisterschaften Cross-Country Lauf
19.10.2022



Rank Last name First name Club Bib gender Time Lap1 Lap2
1 Primeßnig Nico BRG Spittal/Drau 135 M 1 00:04:59.1 00:01:26.6 00:03:32.6
2 Rausch Max MS - Nötsch 224 M 2 00:05:19.9 00:01:24.4 00:03:55.6
3 Bock Nikolas BG/BRG St.Martin 84 M 3 00:05:21.9 00:01:30.3 00:03:51.6
4 Pirker Matteo MS Radenthein Sport 243 M 4 00:05:23.4 00:01:35.2 00:03:48.2
5 Kolbitsch Maximilian BZ Lesachtal 159 M 5 00:05:25.0 00:01:29.3 00:03:55.8
6 Breitenecker Jakob MS Nockberge 320 M 6 00:05:28.8 00:01:38.6 00:03:50.2
7 Modl Manuel MS Radenthein Sport 241 M 7 00:05:29.4 00:01:36.5 00:03:52.8
8 Gutschi Felix Stiftsgymnasium St.Paul 303 M 8 00:05:31.7 00:01:39.3 00:03:52.4
9 Napetschnig Leonhard BRG Viktring 140 M 9 00:05:32.6 00:01:36.4 00:03:56.2
10 Drobesch Fynn AAG Völkermarkt 7 M 10 00:05:35.4 00:01:31.6 00:04:03.8
11 Schnitzler Noah Stiftsgymnasium St.Paul 305 M 11 00:05:36.3 00:01:40.1 00:03:56.2
12 Suttnig Maxi BG St.Veit 39 M 12 00:05:36.6 00:01:39.6 00:03:57.1
13 Steinwender Peter BG St.Veit 38 M 13 00:05:36.8 00:01:38.5 00:03:58.4
14 Kurzweil Clemens MMS Kötschach-Mauthen 206 M 14 00:05:37.2 00:01:34.3 00:04:02.9
15 Blais Gregor AAG Völkermarkt 6 M 15 00:05:38.7 00:01:38.2 00:04:00.5
16 Egger Alessio MS Winklern 256 M 16 00:05:38.9 00:01:41.5 00:03:57.3
17 Habich Nico BRG Viktring 137 M 17 00:05:39.9 00:01:37.6 00:04:02.3
18 Lerchbaumer Laurin MS Winklern 257 M 18 00:05:40.1 00:01:40.4 00:03:59.7
19 Zellnig Georg Stiftsgymnasium St.Paul 306 M 19 00:05:40.2 00:01:42.8 00:03:57.4
20 Döring Jakob BRG Viktring 136 M 20 00:05:40.4 00:01:36.0 00:04:04.4
21 Paschen Leon RMS Feldkirchen 283 M 21 00:05:40.7 00:01:43.6 00:03:57.2
22 Naschenweng Luca MMS Kötschach-Mauthen 208 M 22 00:05:41.3 00:01:42.6 00:03:58.7
23 Lampel Simon BG/BRG St.Martin 86 M 23 00:05:42.2 00:01:42.3 00:03:59.9
24 Huber Niklas MS Radenthein Sport 240 M 24 00:05:42.9 00:01:40.3 00:04:02.6
25 Ambrus Samuel MS St.Jakob im Rosental 245 M 25 00:05:43.7 00:01:44.7 00:03:59.0
26 Loibnegger David Stiftsgymnasium St.Paul 304 M 26 00:05:44.2 00:01:41.6 00:04:02.6
27 Salkic Lukas BG St.Veit 40 M 27 00:05:45.0 00:01:42.0 00:04:03.0
28 Buttazoni Rene BG St.Veit 36 M 28 00:05:45.5 00:01:42.0 00:04:03.5
29 Petodnig Matthias MS Radenthein Sport 242 M 29 00:05:45.9 00:01:40.9 00:04:05.0
30 Dörfler Laurenz BG St.Veit 37 M 30 00:05:46.0 00:01:41.2 00:04:04.8
1 2  |  Next