Landesmeisterschaften Cross-Country Lauf
19.10.2022



Rank Last name First name Club Bib gender Time Lap1 Lap2
1 Frey Sarah BRG-BORG Klagenfurt 151 W 1 00:07:28.3 00:03:37.8 00:03:50.5
2 Ebner Lia BRG-BORG Klagenfurt 149 W 2 00:07:32.6 00:03:39.1 00:03:53.5
3 Di Bernado Sophie BRG-BORG Klagenfurt 148 W 3 00:07:40.2 00:03:40.5 00:03:59.7
4 Wachelder Julia CHS-Villach 175 W 4 00:07:52.2 00:03:54.4 00:03:57.9
5 Kleinszig Julia BRG/BORG Wolfsberg 144 W 5 00:08:09.6 00:04:08.1 00:04:01.4
6 Altmann Magdalena BRG Feldkirchen 120 W 6 00:08:10.2 00:04:01.4 00:04:08.9
7 Wutti Sara HLW St. Peter 188 W 7 00:08:15.4 00:03:48.8 00:04:26.6
8 Kahlhofer Sophia CHS-Villach 173 W 8 00:08:19.7 00:03:57.7 00:04:22.0
9 Kunstätter Hannah BRG/BORG Wolfsberg 143 W 9 00:08:25.8 00:04:07.2 00:04:18.6
10 Kohlweg Eva BORG Althofen 99 W 10 00:08:27.7 00:04:17.5 00:04:10.2
11 Frey Nina BRG-BORG Klagenfurt 150 W 11 00:08:29.2 00:03:59.8 00:04:29.4
12 Huber Nina BRG Feldkirchen 123 W 12 00:08:29.5 00:04:04.7 00:04:24.9
13 Hohenwarter Leonie CHS-Villach 171 W 13 00:08:29.7 00:04:09.7 00:04:19.9
14 Sulzbacher Lena BRG/BORG Wolfsberg 146 W 14 00:08:35.7 00:04:16.0 00:04:19.7
15 Köck Sophia CHS-Villach 174 W 15 00:08:44.9 00:04:18.3 00:04:26.5
16 Partl Anja HLW St. Peter 189 W 16 00:08:49.5 00:04:10.6 00:04:39.0
17 Berger Carolin BRG Feldkirchen 121 W 17 00:08:58.6 00:04:18.4 00:04:40.1
18 Schnitzer Anna-Lena BRG Feldkirchen 124 W 18 00:09:01.0 00:04:29.8 00:04:31.2
19 Stingl Julia BORG Althofen 101 W 19 00:09:04.0 00:04:25.6 00:04:38.4
20 Schultermandl Jasmin BRG/BORG Wolfsberg 145 W 20 00:09:17.9 00:04:17.9 00:05:00.0
21 Felsberger Nina BRG Feldkirchen 122 W 21 00:09:19.4 00:04:25.8 00:04:53.5
22 Keuschnig Aurelia BZ Litzlhof 161 W 22 00:09:19.8 00:04:37.1 00:04:42.8
23 Rainer Jasmin HLW Hermagor 181 W 23 00:09:24.1 00:04:31.6 00:04:52.5
24 Oberdünnhofen Andrea BZ Litzlhof 162 W 24 00:09:24.5 00:04:37.3 00:04:47.2
25 Pirker Valerie BZ Litzlhof 163 W 25 00:09:24.7 00:04:26.5 00:04:58.2
26 Kabon Kyra CHS-Villach 172 W 26 00:09:28.2 00:04:27.1 00:05:01.1
27 Tatschl Katharina BRG/BORG Wolfsberg 147 W 27 00:09:49.0 00:04:32.0 00:05:17.0
28 Wohlbang Julia BORG Althofen 103 W 28 00:09:53.2 00:04:31.6 00:05:21.7
29 Nott Elisabeth BORG Althofen 100 W 29 00:09:58.8 00:04:32.9 00:05:25.8
30 Begemann Tessa HLW Hermagor 179 W 30 00:10:17.6 00:04:17.4 00:06:00.3
1 2  |  Next