Landesmeisterschaften Cross-Country Lauf
19.10.2022



Rank Last name First name Club Bib gender Time Lap1 Lap2
1 Pessentheiner Angelina SMS Villach Lind 289 W 1 00:05:18.7 00:01:27.7 00:03:51.0
2 Sinnegger Marie BG/BRG St.Martin 92 W 2 00:05:19.8 00:01:33.8 00:03:46.0
3 Lagger Hannah MS - Nötsch 226 W 3 00:05:25.0 00:01:37.3 00:03:47.7
4 Jalali Zahra Sport MS St. Stefan 294 W 4 00:05:30.0 00:01:36.6 00:03:53.4
5 Liebhard Alissa BG/BRG St.Martin 90 W 5 00:05:30.7 00:01:33.3 00:03:57.3
6 Tuppinger Dayana MS 2 Waidmannsdorf 230 W 6 00:05:34.1 00:01:37.5 00:03:56.6
7 Bierbaumer Raphaela Sport MS St. Stefan 292 W 7 00:05:35.0 00:01:39.4 00:03:55.6
8 Kurz Laura BG Tanzenberg 54 W 8 00:05:47.7 00:01:44.5 00:04:03.2
9 Ronacher Celine FSSZ Spittal/Drau 177 W 9 00:05:48.6 00:01:31.1 00:04:17.6
10 Egger Larissa MS St.Veit 253 W 10 00:05:50.1 00:01:39.2 00:04:10.9
11 Rausch Sandra BRG Feldkirchen 113 W 11 00:05:50.9 00:01:38.4 00:04:12.5
12 Buchacher Amelie MMS Kötschach-Mauthen 209 W 12 00:05:51.7 00:01:46.4 00:04:05.3
13 Seidlitz Anna MS - Nötsch 228 W 13 00:05:51.7 00:01:46.0 00:04:05.8
14 Knopper-Spitzer Katharina AAG Völkermarkt 11 W 14 00:05:52.7 00:01:41.1 00:04:11.6
15 Gracher Marie MS Friesach 232 W 15 00:05:54.6 00:01:36.9 00:04:17.7
16 Weger Jana MMS Kötschach-Mauthen 212 W 16 00:05:58.9 00:01:44.5 00:04:14.4
17 Wallnöfer Chiara MS - Nötsch 229 W 17 00:06:00.2 00:01:47.4 00:04:12.8
18 Janda Janina MS Winklern 261 W 18 00:06:01.4 00:01:45.6 00:04:15.9
19 Suntinger Alice MS Winklern 264 W 19 00:06:01.6 00:01:40.8 00:04:20.8
20 Pietschnig Ilina Sport MS St. Stefan 295 W 20 00:06:04.9 00:01:43.5 00:04:21.4
21 Pavel Anna MS Winklern 263 W 21 00:06:07.0 00:01:47.4 00:04:19.6
22 Pieber Lisa SMS Villach Lind 290 W 22 00:06:07.2 00:01:32.9 00:04:34.3
23 Ruhdorfer Johanna MS Friesach 234 W 23 00:06:11.6 00:01:40.5 00:04:31.1
24 Sprachmann Lara AAG Völkermarkt 15 W 24 00:06:11.8 00:01:50.4 00:04:21.4
25 Pöllinger Lena MS Friesach 233 W 25 00:06:13.4 00:01:48.3 00:04:25.1
26 Falkensammer Julia BG/BRG St.Martin 88 W 26 00:06:15.9 00:01:46.8 00:04:29.0
27 Palle Flora BRG Feldkirchen 112 W 27 00:06:16.5 00:01:48.2 00:04:28.4
28 Hinteregger Emely BRG Feldkirchen 111 W 28 00:06:17.3 00:01:47.2 00:04:30.1
29 Vallefuoco Gloria BG Tanzenberg 52 W 29 00:06:17.4 00:01:50.7 00:04:26.7
30 Jungmann Emily MS Winklern 262 W 30 00:06:18.0 00:01:49.2 00:04:28.7
1 2  |  Next