Landesmeisterschaften Cross-Country Lauf
19.10.2022



Rank Last name First name Club Bib gender Time
31 Baumann Liliah AAG Völkermarkt 2 W 31 00:04:09.7
32 Wastl Laura MS - Nötsch 223 W 32 00:04:10.4
33 Vilic Leonie BG/BRG Perau Villach 70 W 33 00:04:10.5
34 Leitner Sarah BG/BRG St.Martin 79 W 34 00:04:10.7
35 Walter Selina MS - Nötsch 222 W 35 00:04:11.0
36 Verderber Miriam BG St.Veit 34 W 36 00:04:12.5
37 Raunig Antonia BG St.Veit 33 W 37 00:04:13.7
38 Greier Sophie BRG Feldkirchen 107 W 38 00:04:13.9
39 Adilovic Lajla Praxis-MS/BORG Hubertusstr. 270 W 39 00:04:14.7
40 Radinger Nicole BG St.Veit 32 W 40 00:04:16.6
41 Payr Mirjam MS Nockberge 237 W 41 00:04:20.3
42 Skok Elisa BRG Feldkirchen 108 W 42 00:04:20.5
43 Webhofer Marie MMS Kötschach-Mauthen 203 W 43 00:04:21.2
44 Dreschl Amelie BRG Feldkirchen 105 W 44 00:04:22.9
45 Nagele Marie Praxis-MS/BORG Hubertusstr. 272 W 45 00:04:23.8
46 Fellner Liliane BRG Feldkirchen 106 W 46 00:04:24.9
47 Eineter Stefanie MMS Kötschach-Mauthen 201 W 47 00:04:25.4
48 Zankl Sienna AAG Völkermarkt 5 W 48 00:04:26.9
49 Benedikt Leonie MMS Kötschach-Mauthen 199 W 49 00:04:27.5
50 Tschinderle Leonie MS - Nötsch 221 W 50 00:04:34.6
DNF Aichwalder Cilia AAG Völkermarkt 1 W DNF
DNF Tschabuschni Ella MS - Nötsch 220 W DNF
Back  |  1 2