Tour de Kärnten 2022 21.-26.5.2022



Rank Last name First name Club Nation Bib gender category Time ETAPPE 1 ETAPPE 2 ETAPPE 3 ETAPPE 4 ETAPPE 5 ETAPPE 6
211 Schweinberger Barbara Eintracht Frankfurt DEU 17 W 16 W-50+ 3 18:54:52.1 03:13:39.4 03:26:44.0 03:58:50.0 03:29:38.8 03:20:00.5 01:25:59.4
212 Schmid Andreas DEU 35 M 196 M-Offen 73 18:55:06.8 03:08:49.5 03:11:51.3 03:53:48.9 03:37:25.7 03:45:53.7 01:17:17.7
213 Sommerfeld Alexander DEU 113 M 197 M-40+ 25 18:55:55.3 03:18:42.8 03:26:44.5 03:57:02.4 03:29:57.4 03:20:33.9 01:22:54.3
214 Kubis Josef RC Schnecke ASVÖ Wien AUT 261 M 198 M-60+ 15 19:02:10.8 03:13:51.2 03:23:09.3 04:03:21.7 03:27:18.1 03:28:46.8 01:25:43.7
215 Spohr Fredi RSC Buchholz DEU 278 M 199 M-65+ 7 19:12:19.6 03:17:18.2 03:26:42.1 03:54:06.1 03:31:29.5 03:32:45.3 01:29:58.4
216 Müller-Schulz Heike pro-juventute.org powered by PERCY MASH DEU 19 W 17 W-50+ 4 19:21:01.2 03:25:44.9 03:41:58.1 03:59:59.4 03:24:56.3 03:22:27.1 01:25:55.4
217 Pelzer David PORTA GLADIATOREN DEU 117 M 200 M-40+ 26 19:28:20.1 04:21:43.6 03:09:57.3 03:54:49.2 03:20:28.3 03:20:42.0 01:20:39.7
218 Hanke Andreas MATHEAMA team DEU 213 M 201 M-55+ 31 19:30:56.6 03:17:47.3 03:23:09.9 04:24:34.9 03:27:56.7 03:35:59.7 01:21:28.1
219 Mörsch Dominik DEU 52 M 202 M-Offen 74 19:31:33.2 03:12:38.4 03:23:10.6 04:41:07.2 03:24:46.1 03:24:52.6 01:24:58.3
220 Kruetzen Peter TK Grevenbroich NLD 199 M 203 M-50+ 26 19:31:51.0 03:14:43.4 03:29:15.3 04:09:13.2 03:35:22.6 03:34:28.8 01:28:47.7
221 Grassi Roberto AS Roma ITA 99 M 204 M-Offen 75 19:40:56.1 03:22:28.7 03:26:47.0 04:06:36.4 03:36:31.8 03:37:52.5 01:30:39.7
222 Treipl Monika AUT 23 W 18 W-50+ 5 19:49:40.8 03:20:17.1 03:33:12.4 04:07:58.6 03:40:20.7 03:34:03.1 01:33:48.9
223 Geditz Michael DEU 87 M 205 M-Offen 76 19:52:02.2 03:25:00.8 03:26:45.2 04:11:46.9 03:35:48.9 03:44:46.4 01:27:54.0
224 Wagener Andreas DEU 215 M 206 M-55+ 32 19:57:08.0 03:22:35.7 03:26:42.3 04:21:26.5 03:46:03.6 03:30:12.6 01:30:07.3
225 Vogel Sascha DEU 134 M 207 M-40+ 27 20:05:29.0 03:23:48.1 03:26:46.4 03:58:54.2 04:06:45.4 03:39:14.8 01:30:00.1
226 Weil Jochen RVW Gambach DEU 156 M 208 M-45+ 25 20:09:17.5 03:21:41.9 03:28:55.9 04:40:51.4 03:38:10.0 03:24:34.7 01:35:03.6
227 Reichegger Johann AUT 233 M 209 M-55+ 33 20:10:29.9 03:14:23.9 03:19:01.2 03:59:27.4 05:05:15.1 03:11:43.3 01:20:39.0
228 Jung Robert FC Adipositas Erfurt DEU 203 M 210 M-50+ 27 20:19:48.6 03:32:45.6 03:27:44.5 04:20:34.6 03:46:18.7 03:39:25.0 01:33:00.2
229 Jermolajev Igor CK Vinohradské Šlapky CZE 258 M 211 M-60+ 16 20:20:05.4 03:23:14.0 03:31:47.6 04:27:11.1 03:36:24.0 03:49:27.2 01:32:01.5
230 Zogel Andreas FC Adipositas Erfurt DEU 216 M 212 M-55+ 34 20:27:28.7 03:22:21.6 03:26:46.6 04:11:47.7 03:40:20.8 04:13:17.2 01:32:54.8
231 Jäger Thomas DEU 286 M 213 M-65+ 8 20:34:20.9 03:24:51.3 03:50:16.7 04:30:13.3 03:37:25.3 03:46:40.7 01:24:53.6
232 Siegenthaler Martin Vc CHE 282 M 214 M-65+ 9 20:48:59.9 03:21:48.1 03:26:47.7 04:05:18.7 03:40:21.2 04:42:12.2 01:32:32.0
233 Hobek Gerhard Triathlonteam Welcome AUT 226 M 215 M-55+ 35 20:52:20.2 03:17:58.4 03:30:00.6 04:54:34.9 03:47:04.9 03:43:17.2 01:39:24.2
234 Baum Rüdiger Casa Ciclista DEU 285 M 216 M-65+ 10 21:22:53.5 03:21:28.8 03:33:11.6 05:00:13.3 03:51:09.5 04:12:12.2 01:24:38.1
235 Scholz Walter RSV Ellmendingen DEU 288 M 217 M-65+ 11 21:39:06.4 03:30:13.5 03:42:35.0 05:00:13.3 03:46:18.5 03:50:42.7 01:49:03.4
236 Henkel Thomas DEU 273 M 218 M-60+ 17 21:42:26.0 03:40:53.3 03:50:16.5 04:41:29.8 03:45:11.7 03:55:47.3 01:48:47.4
237 Kacerovsky Martin CZE 195 M 219 M-50+ 28 22:01:15.4 04:02:45.6 03:56:33.2 04:40:53.0 04:02:29.2 03:51:25.5 01:27:08.9
238 Haas Norbert RSC Wolfratshausen / Team Fliesen Haas DEU 267 M 220 M-60+ 18 22:03:55.0 03:36:26.7 03:48:13.0 04:36:00.0 03:55:05.0 04:26:35.2 01:41:35.1
239 Kacerovska Jana CZE 21 W 19 W-50+ 6 22:16:28.6 03:51:37.3 03:56:33.1 04:46:48.3 04:02:29.2 03:58:13.1 01:40:47.6
240 Janke Jan DEU 121 M 221 M-40+ 28 22:47:00.8 03:51:43.6 04:01:41.8 05:03:59.5 04:06:50.5 04:10:15.5 01:32:29.9
Back  |  1 ... 3 4 5 6 7 8 9  |  Next