Tour de Kärnten 2022 21.-26.5.2022



Rank Last name First name Club Nation Bib gender category Time ETAPPE 1 ETAPPE 2 ETAPPE 3 ETAPPE 4 ETAPPE 5 ETAPPE 6
151 Dahs Frank RSC Buchholz DEU 181 M 142 M-50+ 14 16:23:49.9 02:55:52.2 02:58:03.1 03:28:09.3 02:53:48.5 02:56:26.7 01:11:30.1
152 Rodinger Ralf Team Burgis Knödelliebe DEU 201 M 143 M-50+ 15 16:23:57.9 02:51:01.7 02:58:09.1 03:25:14.5 02:59:13.0 03:00:56.8 01:09:22.8
153 Moderow Janosch DEU 61 M 144 M-Offen 64 16:31:33.4 02:54:06.3 02:58:17.4 03:27:25.1 02:59:29.1 03:00:57.0 01:11:18.5
154 Urbik Patrick DEU 95 M 145 M-Offen 65 16:32:49.7 03:03:01.1 02:51:47.0 03:22:44.6 02:59:28.4 03:01:25.4 01:14:23.2
155 Van Dorpe Filip Granfondoteam.be BEL 179 M 146 M-50+ 16 16:34:29.7 02:59:04.2 02:58:00.5 03:27:51.5 02:59:27.5 02:55:59.3 01:14:06.7
156 Bornschein Willi RRC Düren-Merken DEU 208 M 147 M-50+ 17 16:37:59.1 02:57:05.2 02:50:22.7 03:28:11.4 03:05:26.1 03:02:45.4 01:14:08.3
157 Wolthuis Niek RSV Muenster NLD 266 M 148 M-60+ 10 16:40:51.3 02:50:10.3 02:51:52.0 03:27:08.0 02:59:15.5 03:07:20.3 01:25:05.2
158 Kerscher Thomas Team Leeze CHE 250 M 149 M-55+ 17 16:43:26.3 02:55:36.7 02:55:49.7 03:37:52.3 02:59:29.4 03:04:00.4 01:10:37.8
159 Segers Patrick Granfondoteam.be BEL 269 M 150 M-60+ 11 16:44:00.8 02:52:06.1 02:59:09.7 03:35:21.0 03:02:40.7 03:02:07.7 01:12:35.6
160 Wezel Jens DEU 155 M 151 M-45+ 19 16:44:42.4 03:02:40.1 02:57:58.8 03:27:21.6 02:59:28.9 03:01:04.4 01:16:08.6
161 Pawlik Hartmut wsa - greeenteam Kaindorf AUT 231 M 152 M-55+ 18 16:45:07.4 02:49:11.0 02:50:16.9 03:41:21.8 03:02:40.2 03:03:22.3 01:18:15.2
162 Geffert Michael Heide X-Press DEU 197 M 153 M-50+ 18 16:46:12.1 02:52:50.1 02:51:50.5 03:40:22.9 03:10:05.7 03:01:12.1 01:09:50.8
163 Kube Ece Lara Team Burgis Knödelliebe DEU 15 W 10 W-40+ 3 16:48:17.4 02:57:55.9 03:03:48.6 03:28:22.2 02:59:29.1 03:02:24.2 01:16:17.4
164 Pertl Gebhard RC ARBÖ Raiffeisen Feld am See AUT 224 M 154 M-55+ 19 16:51:07.7 05:05:30.1 02:27:05.7 03:02:33.6 02:42:26.1 02:36:16.2 00:57:16.0
165 Koller Karl SK Rueckenwind Triathlon AUT 262 M 155 M-60+ 12 16:51:43.5 03:07:10.5 03:03:08.6 03:29:35.3 02:59:15.8 03:01:36.6 01:10:56.7
166 Roth Alexander Cycling Team Dorfen DEU 212 M 156 M-55+ 20 16:51:45.0 02:54:38.2 02:58:25.6 03:33:26.4 03:07:39.0 03:05:49.5 01:11:46.3
167 Müllers Christoph PORTA GLADIATOREN DEU 148 M 157 M-45+ 20 16:52:24.4 03:00:44.6 02:58:10.1 03:38:13.2 02:59:14.7 03:03:29.3 01:12:32.5
168 Edelmann Sonja RSV Allgäu Outlet Sonthofen DEU 12 W 11 W-Offen 8 16:53:05.1 03:01:10.9 02:58:12.8 03:32:53.5 03:00:13.5 03:04:17.7 01:16:16.7
169 Sarfert Torsten Vogtländisches Radsport Team VRT Plauen DEU 141 M 158 M-40+ 21 16:57:07.6 03:04:49.5 02:58:13.9 03:39:05.0 02:59:28.4 03:03:37.7 01:11:53.1
170 Roth Sabine Cycling Team Dorfen DEU 24 W 12 W-50+ 1 16:57:36.7 02:54:48.6 02:58:27.5 03:34:26.3 03:07:44.9 03:05:49.5 01:16:19.9
171 Goluch Gernot AUT 119 M 159 M-40+ 22 17:01:01.0 02:58:46.4 03:03:03.6 03:34:39.0 03:03:58.6 03:06:02.8 01:14:30.6
172 Paschke Ingo Eintracht Frankfurt e.V. Triathlon/Radsport DEU 59 M 160 M-Offen 66 17:06:55.7 02:47:50.7 02:47:56.3 03:20:13.0 04:07:25.7 02:54:27.0 01:09:03.0
173 Sindler Evelyn Tus-Caska Radsport Feldbach AUT 18 W 13 W-50+ 2 17:08:16.9 03:01:21.0 02:58:03.6 03:40:18.8 03:03:09.9 03:08:18.5 01:17:05.1
174 Grüber Steffen DEU 137 M 161 M-40+ 23 17:12:08.7 03:04:57.6 02:59:14.6 03:45:12.2 03:05:45.6 03:04:05.2 01:12:53.5
175 Spari Stefan 1.RV Stuttgardia Stuttgart 1886 e.V. DEU 168 M 162 M-45+ 21 17:17:59.2 03:01:13.0 03:04:32.6 03:51:53.4 03:03:59.3 03:01:10.6 01:15:10.3
176 Crames Ralf PORTA GLADIATOREN DEU 200 M 163 M-50+ 19 17:18:05.2 03:03:55.2 02:58:15.7 03:49:16.7 03:05:25.7 03:07:18.8 01:13:53.1
177 Divis Walter RC Schnecke AUT 252 M 164 M-55+ 21 17:18:42.3 02:57:43.1 02:58:15.4 03:39:17.0 03:07:56.2 03:12:30.5 01:23:00.1
178 Gschwendtner Sepp redheads Team/RSLC Holzkirchen DEU 272 M 165 M-60+ 13 17:20:04.9 02:57:50.3 03:03:07.1 03:40:15.6 03:08:52.8 03:08:52.5 01:21:06.6
179 Urbik Frank DEU 223 M 166 M-55+ 22 17:21:23.9 03:07:20.6 03:04:35.0 03:47:22.6 02:59:28.0 03:06:51.4 01:15:46.3
180 Bisesto Joseph USA 67 M 167 M-Offen 67 17:23:02.2 03:00:29.5 03:01:50.7 03:48:49.9 03:10:07.7 03:10:11.1 01:11:33.3
Back  |  1 2 3 4 5 6 7 8 9  |  Next