Rank | Last name | First name | Club | Bib | gender | category | Time | ETAPPE 1 | ETAPPE 2 | ETAPPE 3 | ETAPPE 4 | ETAPPE 5 | ETAPPE 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | Stark | Thomas | 14 | M | 170 | M-50+ | 24 | 17:59:10.6 | 01:04:57.7 | 04:26:24.5 | 04:00:38.0 | 03:01:55.5 | 04:12:25.0 | 01:12:49.9 | |||
182 | Hertgen | Dirk | Casa Ciclista | 45 | M | 171 | M-40+ | 22 | 17:59:44.3 | 01:05:04.3 | 04:42:50.1 | 04:10:44.7 | 03:06:22.3 | 03:29:46.6 | 01:24:56.3 | ||
183 | Haas | Jens Oliver | 167 | M | 172 | M-50+ | 25 | 18:00:14.2 | 01:02:16.9 | 04:54:56.8 | 04:06:36.8 | 03:10:51.4 | 03:25:52.1 | 01:19:40.2 | |||
184 | Schrader | Holger | RC Sprintax Bielefeld | 81 | M | 173 | M-45+ | 34 | 18:01:54.8 | 01:05:04.5 | 04:47:20.2 | 03:55:24.6 | 03:00:00.8 | 03:35:56.6 | 01:38:08.1 | ||
185 | Kefer | Bernhard | Team Erdinger Alkoholfrei | 220 | M | 174 | M-50+ | 26 | 18:02:56.1 | 01:00:13.0 | 04:40:21.5 | 04:07:18.4 | 03:10:27.1 | 03:38:05.1 | 01:26:31.0 | ||
186 | Zwinz | Herwig | RC ARBÖ GARMIN MERIDA POLIZEI WIEN | 8 | M | 175 | M-60+ | 9 | 18:03:38.8 | 01:09:15.5 | 04:47:06.3 | 04:06:57.3 | 03:04:38.8 | 03:33:37.2 | 01:22:03.7 | ||
187 | Porath | Bernd | TRI Team TG Lage | 243 | M | 176 | M-50+ | 27 | 18:06:01.2 | 01:10:23.0 | 04:51:17.5 | 04:09:40.7 | 03:03:57.7 | 03:29:23.4 | 01:21:18.9 | ||
188 | Baum | Rüdiger | Casa Ciclista | 50 | M | 177 | M-60+ | 10 | 18:06:27.2 | 01:07:00.2 | 04:53:46.1 | 04:04:55.2 | 03:06:00.3 | 03:32:53.1 | 01:21:52.3 | ||
189 | Schluff | Thomas | 187 | M | 178 | M-45+ | 35 | 18:16:04.2 | 01:08:14.0 | 04:56:19.0 | 04:14:38.3 | 03:04:02.1 | 03:31:52.5 | 01:20:58.3 | |||
190 | Wälzlein | Doris | RC Herpersdorf | 317 | W | 12 | W-40+ | 4 | 18:17:54.9 | 01:08:17.7 | 04:50:01.2 | 04:10:24.1 | 03:06:25.9 | 03:37:05.5 | 01:25:40.5 | ||
191 | Weger | Bernhard | LC SV Ossiach | 93 | M | 179 | M-55+ | 21 | 18:22:06.6 | 01:07:48.3 | 04:40:58.4 | 04:13:00.3 | 03:13:32.9 | 03:38:20.2 | 01:28:26.5 | ||
192 | Spengler | Florian | 142 | M | 180 | M-Offen | 62 | 18:28:27.0 | 01:05:38.7 | 05:01:36.1 | 04:18:23.8 | 03:05:34.5 | 03:33:37.4 | 01:23:36.5 | |||
193 | Sara | Pavel | cyklodil.cz | 202 | M | 181 | M-Offen | 63 | 18:37:43.6 | 01:03:55.7 | 05:24:54.3 | 04:23:41.8 | 03:00:14.8 | 03:26:54.8 | 01:18:02.2 | ||
194 | Navratil | Walter | 9 | M | 182 | M-55+ | 22 | 18:40:18.4 | 01:09:49.6 | 04:54:48.0 | 04:19:43.8 | 03:13:13.0 | 03:38:11.9 | 01:24:32.1 | |||
195 | Ewert | Dirk | Fc St Pauli Triathlon | 88 | M | 183 | M-50+ | 28 | 18:40:52.6 | 01:05:23.1 | 04:57:05.0 | 04:22:54.3 | 03:15:55.9 | 03:38:15.8 | 01:21:18.5 | ||
196 | Horstkotte | Jan | RC Sprintax Bielefeld | 105 | M | 184 | M-40+ | 23 | 18:41:47.9 | 01:01:23.9 | 05:02:52.6 | 05:10:44.7 | 02:54:22.8 | 03:17:06.1 | 01:15:17.8 | ||
197 | Kindler | Kerstin | Team Fitness Turm by Link Rad Quadrat | 316 | W | 13 | W-40+ | 5 | 18:43:55.4 | 01:10:37.5 | 04:50:39.4 | 04:17:12.1 | 03:16:40.9 | 03:45:35.1 | 01:23:10.4 | ||
198 | Scheuber | Uwe | Casa Ciclista | 43 | M | 185 | M-50+ | 29 | 18:48:12.4 | 01:02:56.9 | 04:45:29.9 | 04:25:22.8 | 03:16:27.1 | 03:45:07.5 | 01:32:48.2 | ||
199 | Hohenstein | Christian | 188 | M | 186 | M-45+ | 36 | 18:48:32.0 | 01:11:43.3 | 04:57:05.2 | 04:21:51.3 | 03:15:23.9 | 03:42:26.4 | 01:20:01.9 | |||
200 | Eisebraun | Leonie | 324 | W | 14 | W-Offen | 9 | 18:48:49.5 | 01:11:33.6 | 04:57:38.1 | 04:20:44.2 | 03:15:50.8 | 03:37:12.7 | 01:25:50.1 | |||
201 | Heidelbach | Jon | VfB Halbergmoos | 113 | M | 187 | M-50+ | 30 | 18:49:07.3 | 01:02:00.9 | 04:54:55.7 | 04:37:22.4 | 03:12:03.5 | 03:38:01.6 | 01:24:43.2 | ||
202 | Oudewortel | Onno | Team Kaputt | 84 | M | 188 | M-50+ | 31 | 18:54:31.3 | 01:07:34.2 | 04:56:59.1 | 04:16:46.5 | 03:16:26.8 | 03:45:34.6 | 01:31:10.1 | ||
203 | Scholz | Walter | 215 | M | 189 | M-60+ | 11 | 18:55:03.1 | 01:02:55.2 | 04:57:03.5 | 04:17:35.2 | 03:16:38.4 | 03:45:15.0 | 01:35:35.8 | |||
204 | Krüger | Michael | 34 | M | 190 | M-Offen | 64 | 18:56:22.7 | 01:08:11.5 | 05:00:59.8 | 04:18:27.7 | 03:14:46.4 | 03:43:40.7 | 01:30:16.6 | |||
205 | Devaikin | Konstantin | 263 | M | 191 | M-45+ | 37 | 18:56:58.8 | 01:16:01.0 | 04:57:01.9 | 04:18:43.2 | 03:14:38.5 | 03:43:18.6 | 01:27:15.6 | |||
206 | Parton | Ingo | Casa Ciclista | 53 | M | 192 | M-50+ | 32 | 18:57:20.7 | 01:03:11.9 | 05:00:57.6 | 04:23:35.7 | 03:15:51.2 | 03:43:37.1 | 01:30:07.2 | ||
207 | Tillack | René | Transformator Wildau | 128 | M | 193 | M-Offen | 65 | 18:58:11.3 | 01:11:04.3 | 05:10:49.4 | 04:16:49.3 | 03:12:13.4 | 03:39:37.3 | 01:27:37.6 | ||
208 | Hund | Inge | Fitness Turm Haslach powered by Link Rad Quadrat | 321 | W | 15 | W-40+ | 6 | 18:59:08.9 | 01:08:32.9 | 05:03:56.4 | 04:17:12.9 | 03:16:40.9 | 03:45:35.0 | 01:27:10.8 | ||
209 | Wendler | Felicitas | RC Sprintax Bielefeld | 313 | W | 16 | W-Offen | 10 | 19:00:19.0 | 01:04:42.7 | 05:04:00.4 | 04:24:51.6 | 03:14:29.5 | 03:41:47.4 | 01:30:27.4 | ||
210 | Schröder | Martin | 59 | M | 194 | M-45+ | 38 | 19:00:51.3 | 01:04:48.0 | 05:01:03.8 | 04:21:38.4 | 03:16:14.0 | 03:46:30.9 | 01:30:36.2 |
Kommentar zu Etappe 4:
1. Der Fahrer Nothegger Mathias mit der Startnummer 39 - Verwarnung wegen Überholen des Führungsfahrzeuges
2. Der Fahrer Steinkeller Klaus mit der Startnummer 275 - 30 Sekunden Zeitstrafe (wird im Gesamtergebnis berücksichtigt) wegen Überholen des Führungsfahrzeuges und da bereits eine Verwarnung erfolgte.