Rank | Last name | First name | Club | Bib | gender | category | Time | ETAPPE 1 | ETAPPE 2 | ETAPPE 3 | ETAPPE 4 | ETAPPE 5 | ETAPPE 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | Brandt | Roemer | Minigigs cycling team | 170 | M | 221 | M-Offen | 72 | 21:03:12.6 | 00:59:41.7 | 06:03:56.8 | 05:32:25.1 | 03:30:34.8 | 03:52:48.0 | 01:03:46.2 | ||
242 | Pato | Csilla | Team Fitness Turm by Link Rad Quadrat | 315 | W | 21 | W-Offen | 12 | 21:05:55.6 | 01:15:10.3 | 05:47:57.5 | 05:30:34.5 | 03:16:19.6 | 03:44:47.5 | 01:31:06.2 | ||
243 | Maeß | Longine | Rüdnitzer Kreisel | 301 | W | 22 | W-40+ | 10 | 21:38:16.0 | 01:14:52.9 | 05:51:21.9 | 04:58:52.6 | 03:53:20.0 | 04:12:25.0 | 01:27:23.6 | ||
244 | Vennink | Paul | vrtc de8 Kastelenrijders | 146 | M | 222 | M-55+ | 26 | 22:10:43.3 | 01:10:34.4 | 05:29:16.8 | 05:11:47.0 | 03:58:12.5 | 04:28:33.1 | 01:52:19.5 | ||
245 | Geike | Hans-Ulrich | Casa Ciclista | 92 | M | 223 | M-65+ | 7 | 22:16:19.9 | 01:08:06.4 | 05:49:03.4 | 05:03:36.7 | 03:52:02.1 | 04:32:59.1 | 01:50:32.2 | ||
246 | Kallohn | Jens | Radsport im Barnim | 158 | M | 224 | M-50+ | 40 | 22:19:21.5 | 01:17:07.8 | 06:10:29.4 | 05:01:29.5 | 03:53:20.0 | 04:12:25.1 | 01:44:29.7 | ||
247 | Sontheim | Frank | 135 | M | 225 | M-45+ | 42 | 22:53:08.4 | 01:14:40.1 | 06:06:52.3 | 05:19:17.8 | 03:53:20.2 | 04:26:19.6 | 01:52:38.4 | |||
248 | Kümmerling | Rolf | RSV Werner Otto e.V. | 17 | M | 226 | M-60+ | 15 | 22:58:38.4 | 01:18:50.6 | 06:46:09.7 | 05:06:25.8 | 03:53:20.0 | 04:12:24.7 | 01:41:27.6 | ||
249 | Rothfuss | Armin | 239 | M | 227 | M-50+ | 41 | 23:07:05.4 | 01:11:44.9 | 06:10:29.4 | 05:12:21.7 | 03:53:20.5 | 04:37:23.0 | 02:01:45.9 | |||
DNF | Lesiak | Herbert | Milkdo NÖ | 2 | M | DNF | M-55+ | DNF | 01:15:48.4 | 06:15:24.7 | 06:11:47.0 | ||||||
DNF | Wernig | Siegfried | LC SV Ossiach | 32 | M | DNF | M-55+ | DNF | 01:05:33.8 | 03:23:24.9 | 01:19:58.9 | ||||||
DNF | Menne | Friedrich | Casa Ciclista | 49 | M | DNF | M-65+ | DNF | 01:08:10.2 | 04:37:04.5 | 05:51:01.2 | ||||||
DNF | Göllner | Thomas | Ortmeier Medien | 70 | M | DNF | M-40+ | DNF | 00:54:39.1 | ||||||||
DNF | Stein | Dietmar | 1. Tri-Club Paderborn | 79 | M | DNF | M-50+ | DNF | 01:03:00.0 | 04:33:53.5 | |||||||
DNF | Giese | Thomas | RC Sprintax Bielefeld | 101 | M | DNF | M-55+ | DNF | 01:05:27.6 | 04:29:57.4 | 03:59:00.6 | 01:21:15.1 | |||||
DNF | Keller | Stefan | Team Fitness Turm by Link Rad Quadrat | 110 | M | DNF | M-45+ | DNF | 00:58:05.1 | 03:51:20.3 | 03:30:45.3 | 02:40:28.2 | |||||
DNF | Waidele | Christian K. | Team Fitness Turm by Link Rad Quadrat | 112 | M | DNF | M-55+ | DNF | 01:01:33.8 | ||||||||
DNF | Salzberger | Jürgen | BMW Radsport | 115 | M | DNF | M-40+ | DNF | 00:58:27.6 | 04:48:05.9 | 01:22:55.2 | ||||||
DNF | Wößner | Gerd | Team Fitness Turm by Link Rad Quadrat | 130 | M | DNF | M-60+ | DNF | 01:13:48.3 | 05:46:09.7 | |||||||
DNF | Weber | Hajo | RC Sprintax Bielefeld | 154 | M | DNF | M-40+ | DNF | 01:14:45.5 | ||||||||
DNF | Thömmes | David C. | Team Rad-Salon | davidchristian.de | 161 | M | DNF | M-Offen | DNF | 01:00:29.8 | 04:19:08.0 | 03:45:19.9 | ||||||
DNF | Bohnenkamp | Christian | HRC Hannover | 162 | M | DNF | M-Offen | DNF | 00:56:30.4 | 07:06:52.3 | |||||||
DNF | van den Heuvel | John | 168 | M | DNF | M-55+ | DNF | 01:13:04.4 | 04:30:07.1 | 03:52:27.5 | |||||||
DNF | Kasperczyk | Peter | RC98 Lüdenscheid | 193 | M | DNF | M-65+ | DNF | 01:09:26.2 | 05:14:31.9 | |||||||
DNF | Strommer | Harald | Bernhard Kohl | 206 | M | DNF | M-40+ | DNF | 04:21:41.8 | 03:49:40.4 | 02:56:30.2 | 03:16:13.0 | |||||
DNF | Kreilhuber | Raphael | TEAM MELASAN SPORTUNION | 222 | M | DNF | M-Offen | DNF | 00:52:49.6 | 03:40:09.3 | 03:08:21.0 | ||||||
DNF | Geretschnig | Martin | Bernhard Kohl Racing | 240 | M | DNF | M-Offen | DNF | 00:51:18.2 | 03:37:51.5 | |||||||
DNF | Priessnig | Josef | SC-Mirnock | 273 | M | DNF | M-65+ | DNF | 00:59:22.3 | ||||||||
DNF | Dzionek | Andrzej | Haberich Cycling Crew | 279 | M | DNF | M-45+ | DNF | 01:02:43.0 | 04:07:58.4 | 03:32:48.6 | 02:45:40.9 | |||||
DNF | Tiefenthal | Sven | 281 | M | DNF | M-55+ | DNF | 01:07:49.8 |
Kommentar zu Etappe 4:
1. Der Fahrer Nothegger Mathias mit der Startnummer 39 - Verwarnung wegen Überholen des Führungsfahrzeuges
2. Der Fahrer Steinkeller Klaus mit der Startnummer 275 - 30 Sekunden Zeitstrafe (wird im Gesamtergebnis berücksichtigt) wegen Überholen des Führungsfahrzeuges und da bereits eine Verwarnung erfolgte.